Oтряд Insectivora Bowdich 1821, насекомоядные: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
*Neomys fodiens Pennant 1771, кутора европейская – редко. | *Neomys fodiens Pennant 1771, кутора европейская – редко. | ||
Род Sorex Linnaeus 1758, бурозубки | Род Sorex Linnaeus 1758, бурозубки | ||
| − | *Sorex araneus Linnaeus 1758, бурозубка обыкновенная – численность низкая. В окрестностях биостанции зарегистрирована новая хромосомная раса "Пояконда" с диплоидным числом хромосом 22 у самок и 23 у самца (за счет полового тривалента XY1Y2) (Pavlova S.V., 2010) | + | *Sorex araneus Linnaeus 1758, бурозубка обыкновенная – численность низкая. В окрестностях биостанции зарегистрирована новая хромосомная раса "Пояконда" (Poyakonda race, Пояконда (Py). XX/XY1Y2 af, bc,g, hn, ip, jl, kq, mo, r, tu) с диплоидным числом хромосом 22 у самок и 23 у самца (за счет полового тривалента XY1Y2) (Pavlova S.V., 2010) |
*Sorex caetuiens Laxmann 1788, бурозубка средняя – обычна. | *Sorex caetuiens Laxmann 1788, бурозубка средняя – обычна. | ||
*Sorex isodon Turov 1924, бурозубка равнозубая – редко. | *Sorex isodon Turov 1924, бурозубка равнозубая – редко. | ||
Версия 11:03, 11 марта 2011
Семейство Soricidae Fisher 1817, землеройки
Род Neomys Kaup 1829, куторы
- Neomys fodiens Pennant 1771, кутора европейская – редко.
Род Sorex Linnaeus 1758, бурозубки
- Sorex araneus Linnaeus 1758, бурозубка обыкновенная – численность низкая. В окрестностях биостанции зарегистрирована новая хромосомная раса "Пояконда" (Poyakonda race, Пояконда (Py). XX/XY1Y2 af, bc,g, hn, ip, jl, kq, mo, r, tu) с диплоидным числом хромосом 22 у самок и 23 у самца (за счет полового тривалента XY1Y2) (Pavlova S.V., 2010)
- Sorex caetuiens Laxmann 1788, бурозубка средняя – обычна.
- Sorex isodon Turov 1924, бурозубка равнозубая – редко.
- Sorex minutissimus Zimmermann 1720, бурозубка крошечная – редко.
- Sorex minutus Linnaeus 1766, бурозубка малая – редко.
Pavlova S.V. A distinct chromosome race of the common shrew (Sorex araneus Linnaeus, 1758) within the Arctic Circle in European Russia // Comparative Cytogenetics. 2010. Vol.4. №1. P. 73-78.