Отряд Naticiformes Pčelintsev 1963: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
*[[Cryptonatica clausa]] (Broderip et Sowerby 1829) - мор., бент., лит., субл. – Броцкая и др., 1963, как Natica clausa. | *[[Cryptonatica clausa]] (Broderip et Sowerby 1829) - мор., бент., лит., субл. – Броцкая и др., 1963, как Natica clausa. | ||
Род Lunatia Gray 1847 | Род Lunatia Gray 1847 | ||
| − | *Lunatia pallida (Broderip et Sowerby 1829) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963, как Polynices pallidus. | + | *[[Lunatia pallida]] (Broderip et Sowerby 1829) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963, как Polynices pallidus. |
Род Pseudopolynices Golikov et Sirenko 1983 | Род Pseudopolynices Golikov et Sirenko 1983 | ||
*Pseudopolynices nanus (Møller 1842) - мор., бент., субл. | *Pseudopolynices nanus (Møller 1842) - мор., бент., субл. | ||
[[eng:Order Naticiformes Pčelintsev 1963]] | [[eng:Order Naticiformes Pčelintsev 1963]] | ||
Версия 14:14, 26 июля 2014
Семейство Naticidae Forbes 1838
Род Amauropsis Mørch 1857
- Amauropsis islandica (Müller 1776) - мор., бент., лит., субл. – Броцкая и др., 1963, как Acrybia islandica (Gmelin).
Род Cryptonatica Dall 1892
- Cryptonatica clausa (Broderip et Sowerby 1829) - мор., бент., лит., субл. – Броцкая и др., 1963, как Natica clausa.
Род Lunatia Gray 1847
- Lunatia pallida (Broderip et Sowerby 1829) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963, как Polynices pallidus.
Род Pseudopolynices Golikov et Sirenko 1983
- Pseudopolynices nanus (Møller 1842) - мор., бент., субл.