Отряд Bucciniformes Férussac 1822: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Род Buccinum Linnaeus 1758 | Род Buccinum Linnaeus 1758 | ||
*Buccinum cyaneum Bruguière 1789 - мор., бент., лит., субл. | *Buccinum cyaneum Bruguière 1789 - мор., бент., лит., субл. | ||
| − | *Buccinum elatior (Middendorff 1849) - мор., бент., субл. | + | *[[Buccinum elatior]] (Middendorff 1849) - мор., бент., субл. |
*Buccinum fragile Verküzen in G. Sars 1878 - мор., бент., субл. | *Buccinum fragile Verküzen in G. Sars 1878 - мор., бент., субл. | ||
| − | *Buccinum glaciale Linnaeus 1761 - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963. | + | *[[Buccinum glaciale]] Linnaeus 1761 - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963. |
*[[Buccinum undatum]] Linnaeus 1758 - мор., бент., лит., субл., об. – Броцкая и др., 1963. | *[[Buccinum undatum]] Linnaeus 1758 - мор., бент., лит., субл., об. – Броцкая и др., 1963. | ||
Род Colus Bolten 1798 | Род Colus Bolten 1798 | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
Род Neptunea Bolten in Röding 1798 | Род Neptunea Bolten in Röding 1798 | ||
*Neptunea communis (Middendorff 1849) - мор., бент., субл. | *Neptunea communis (Middendorff 1849) - мор., бент., субл. | ||
| − | *Neptunea despecta (Linnaeus 1758) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963. | + | *[[Neptunea despecta]] (Linnaeus 1758) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963. |
===Семейство Muricidae Rafinesque 1815=== | ===Семейство Muricidae Rafinesque 1815=== | ||
Род Boreotrophon Fischer 1884 | Род Boreotrophon Fischer 1884 | ||
| − | *Boreotrophon clathratus (Linnaeus 1767) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963, как Trophonopsis сlathratus. | + | *[[Boreotrophon clathratus]] (Linnaeus 1767) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963, как Trophonopsis сlathratus. |
| − | *Boreotrophon truncatus (Ström 1767) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963, как Trophonopsis truncatus. | + | *[[Boreotrophon truncatus]] (Ström 1767) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963, как Trophonopsis truncatus. |
[[eng:Order Bucciniformes Férussac 1822]] | [[eng:Order Bucciniformes Férussac 1822]] | ||
Версия 18:32, 26 июля 2014
Семейство Anachidae Golikov et Starobogatov 1975
Род Astyris H. Adams et A. Adams 1853
- Astyris rosacea (Gould 1840) - мор., бент., субл.
Семейство Buccinidae Rafinesque 1815
Род Buccinum Linnaeus 1758
- Buccinum cyaneum Bruguière 1789 - мор., бент., лит., субл.
- Buccinum elatior (Middendorff 1849) - мор., бент., субл.
- Buccinum fragile Verküzen in G. Sars 1878 - мор., бент., субл.
- Buccinum glaciale Linnaeus 1761 - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963.
- Buccinum undatum Linnaeus 1758 - мор., бент., лит., субл., об. – Броцкая и др., 1963.
Род Colus Bolten 1798
- Colus latericeus (Møller 1842) - мор., бент., субл., ред. – Броцкая и др., 1963, как Sipho latericeus.
- Colus sabini (Gray, 1824) - мор., бент., субл., ред.
Род Neptunea Bolten in Röding 1798
- Neptunea communis (Middendorff 1849) - мор., бент., субл.
- Neptunea despecta (Linnaeus 1758) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963.
Семейство Muricidae Rafinesque 1815
Род Boreotrophon Fischer 1884
- Boreotrophon clathratus (Linnaeus 1767) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963, как Trophonopsis сlathratus.
- Boreotrophon truncatus (Ström 1767) - мор., бент., субл. – Броцкая и др., 1963, как Trophonopsis truncatus.