Cerambycidae: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Усачи, Дровосеки''' Род Asemum Eschscholtz 1830 * Asemum striatum (Linnaeus 1758) - част. ББС, на иве, [[Порядок Ap…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Усачи, Дровосеки''' | '''Усачи, Дровосеки''' | ||
| − | Род | + | Род Acanthocinus Dejean 1821 |
| − | * | + | * Acanthocinus aedilis (Linnaeus 1758) - част. ББС, [[Pinus sylvestris|соснянки]], 1972-2015 (Тишечкин, Беньковский, Никитский и др.) |
| − | + | * Acanthocinus griseus (Fabricius 1792) - ББС, 1984 (Скоморохов, Беньковский) | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Род Acmaeops LeConte 1850 | Род Acmaeops LeConte 1850 | ||
* Acmaeops pratensis (Laicharting 1784) - ББС, на [[Порядок Apiales vel Araliales – Аралиецветные|зонтичных]], 1979-2015 (Беньковский, Никитский); Черная река, на цветке [[Papaver|мака]] в огороде, 25.6.1990 (Беньковский) | * Acmaeops pratensis (Laicharting 1784) - ББС, на [[Порядок Apiales vel Araliales – Аралиецветные|зонтичных]], 1979-2015 (Беньковский, Никитский); Черная река, на цветке [[Papaver|мака]] в огороде, 25.6.1990 (Беньковский) | ||
| − | * Acmaeops smaragdula (Fabricus 1792) - ББС, 1980-82 (Тишечкин, Беньковский, Никитский); Черная река, на цветке [[Papaver|мака]] в огороде, | + | * Acmaeops smaragdula (Fabricus 1792) - ББС, 1980-82 (Тишечкин, Беньковский, Никитский); Черная река, на цветке [[Papaver|мака]] в огороде, 1990 (Беньковский) |
Род Alosterna Mulsant 1863 | Род Alosterna Mulsant 1863 | ||
| − | * Alosterna tabacicolor (DeGeer 1775) - ББС, | + | * Alosterna tabacicolor (DeGeer 1775) - ББС, 1983 (Тишечкин, Беньковский) |
Род Anoplodera Mulsant 1839 | Род Anoplodera Mulsant 1839 | ||
* Anoplodera reyi (Heyden 1889) - ББС, приморский луг, на [[Порядок Apiales vel Araliales – Аралиецветные|зонтичных]], 1982-2015 (Тишечкин, Беньковский) | * Anoplodera reyi (Heyden 1889) - ББС, приморский луг, на [[Порядок Apiales vel Araliales – Аралиецветные|зонтичных]], 1982-2015 (Тишечкин, Беньковский) | ||
* Anoplodera virens (Linnaeus 1758) - част. ББС, на [[Порядок Myrtales – Миртоцветные|кипрее]], 1973-87 (Тишечкин, Беньковский и др.) | * Anoplodera virens (Linnaeus 1758) - част. ББС, на [[Порядок Myrtales – Миртоцветные|кипрее]], 1973-87 (Тишечкин, Беньковский и др.) | ||
| + | Род Asemum Eschscholtz 1830 | ||
| + | * Asemum striatum (Linnaeus 1758) - част. ББС, на [[Salix|иве]], [[Порядок Apiales vel Araliales – Аралиецветные|зонтичных]], 1974-2015 (Мехедов, Беньковский и др.) | ||
| + | Род Brachyta Fairmaire 1864 | ||
| + | * Brachyta interrogationis (Linnaeus 1758) - ББС, луг на усадьбе биостанции, 1990 (Беньковский) | ||
| + | Род Callidium Fabricius 1775 | ||
| + | * Callidium coriaceum Paykull 1800 - ? | ||
| + | * Callidium violaceum (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1974-2015 (Тишечкин, Беньковский) | ||
| + | Род Gaurotes LeConte 1850 | ||
| + | * Gaurotes virginea (Linnaeus, 1758) = Carilla virginea (Linnaeus 1758) - Черная река, на цветке [[Papaver|мака]] в огороде, 26.6.1990 (Беньковский) | ||
Род Judolia Mulsant 1863 | Род Judolia Mulsant 1863 | ||
* Judolia sexmaculata Linnaeus 1758 - ББС, 1980-2015 (Тишечкин, Беньковский, Никитский); берег оз. Кисло-Сладкое, укос, 20.7.2015 (Беньковский); Пояконда, 29.6.2015 (Беньковский) | * Judolia sexmaculata Linnaeus 1758 - ББС, 1980-2015 (Тишечкин, Беньковский, Никитский); берег оз. Кисло-Сладкое, укос, 20.7.2015 (Беньковский); Пояконда, 29.6.2015 (Беньковский) | ||
| Строка 29: | Строка 27: | ||
Род Molorchus Fabricius 1792 | Род Molorchus Fabricius 1792 | ||
* Molorchus minor (Linnaeus 1758) - Черная река, ББС, приморский луг, на [[Порядок Apiales vel Araliales – Аралиецветные|зонтичных]], 1987-2015 (Тишечкин, Беньковский) | * Molorchus minor (Linnaeus 1758) - Черная река, ББС, приморский луг, на [[Порядок Apiales vel Araliales – Аралиецветные|зонтичных]], 1987-2015 (Тишечкин, Беньковский) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Род Monochamus Dejean 1821 | Род Monochamus Dejean 1821 | ||
* Monochamus sutor (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1973-2015 (Тишечкин, Беньковский и др.) | * Monochamus sutor (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1973-2015 (Тишечкин, Беньковский и др.) | ||
| + | Род Nivellia Mulsant, 1863 | ||
| + | * Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827) - ББС, приморский луг, просека ЛЭП, 2015 (Беньковский) | ||
| + | Род Oxymirus Mulsant 1863 | ||
| + | * Oxymirus cursor (Linnaeus 1758) - част. ББС, 1980-2015 (Тишечкин, Беньковский) | ||
Род Pogonocherus Dejean 1821 | Род Pogonocherus Dejean 1821 | ||
* Pogonocherus fasciculatus (DeGeer 1775) - ББС, 21.6.1984 (Скоморохов, Беньковский) | * Pogonocherus fasciculatus (DeGeer 1775) - ББС, 21.6.1984 (Скоморохов, Беньковский) | ||
| − | Род | + | Род Rhagium Fabricius 1775 |
| − | * | + | * Rhagium inquisitor (Linnaeus 1758) - част. ББС, 1974-2015 (Тишечкин, Беньковский) |
| − | * | + | * Rhagium mordax (DeGeer 1775) - ББС, 1973-1980 |
Род Saperda Fabricius 1775 | Род Saperda Fabricius 1775 | ||
* Saperda carcharias (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, укос, 1.9.1989 (Беньковский) | * Saperda carcharias (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, укос, 1.9.1989 (Беньковский) | ||
* Saperda populnea (Linnaeus 1758) - ? | * Saperda populnea (Linnaeus 1758) - ? | ||
* Saperda scalaris (Linnaeus 1758) - ББС, зарастающая вырубка, на [[Betula|березе]], 2.7.1990 (Беньковский) | * Saperda scalaris (Linnaeus 1758) - ББС, зарастающая вырубка, на [[Betula|березе]], 2.7.1990 (Беньковский) | ||
| − | Род | + | Род Tetropium Kirby 1837 |
| − | * | + | * Tetropium aquilonium Plavilstshikov 1940 - ББС, 3-7.7.1980 (Беньковский) |
| + | * Tetropium castaneum (Linnaeus 1758) - ББС, 6.7.1982 (Беньковский) | ||
Версия 03:29, 8 сентября 2018
Усачи, Дровосеки
Род Acanthocinus Dejean 1821
- Acanthocinus aedilis (Linnaeus 1758) - част. ББС, соснянки, 1972-2015 (Тишечкин, Беньковский, Никитский и др.)
- Acanthocinus griseus (Fabricius 1792) - ББС, 1984 (Скоморохов, Беньковский)
Род Acmaeops LeConte 1850
- Acmaeops pratensis (Laicharting 1784) - ББС, на зонтичных, 1979-2015 (Беньковский, Никитский); Черная река, на цветке мака в огороде, 25.6.1990 (Беньковский)
- Acmaeops smaragdula (Fabricus 1792) - ББС, 1980-82 (Тишечкин, Беньковский, Никитский); Черная река, на цветке мака в огороде, 1990 (Беньковский)
Род Alosterna Mulsant 1863
- Alosterna tabacicolor (DeGeer 1775) - ББС, 1983 (Тишечкин, Беньковский)
Род Anoplodera Mulsant 1839
- Anoplodera reyi (Heyden 1889) - ББС, приморский луг, на зонтичных, 1982-2015 (Тишечкин, Беньковский)
- Anoplodera virens (Linnaeus 1758) - част. ББС, на кипрее, 1973-87 (Тишечкин, Беньковский и др.)
Род Asemum Eschscholtz 1830
- Asemum striatum (Linnaeus 1758) - част. ББС, на иве, зонтичных, 1974-2015 (Мехедов, Беньковский и др.)
Род Brachyta Fairmaire 1864
- Brachyta interrogationis (Linnaeus 1758) - ББС, луг на усадьбе биостанции, 1990 (Беньковский)
Род Callidium Fabricius 1775
- Callidium coriaceum Paykull 1800 - ?
- Callidium violaceum (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1974-2015 (Тишечкин, Беньковский)
Род Gaurotes LeConte 1850
- Gaurotes virginea (Linnaeus, 1758) = Carilla virginea (Linnaeus 1758) - Черная река, на цветке мака в огороде, 26.6.1990 (Беньковский)
Род Judolia Mulsant 1863
- Judolia sexmaculata Linnaeus 1758 - ББС, 1980-2015 (Тишечкин, Беньковский, Никитский); берег оз. Кисло-Сладкое, укос, 20.7.2015 (Беньковский); Пояконда, 29.6.2015 (Беньковский)
Род Leptura Linnaeus 1758
- Leptura quadrifasciata (Linnaeus 1758) - о. Касьян, 26.7.1982 (Тишечкин, Беньковский)
Род Molorchus Fabricius 1792
- Molorchus minor (Linnaeus 1758) - Черная река, ББС, приморский луг, на зонтичных, 1987-2015 (Тишечкин, Беньковский)
Род Monochamus Dejean 1821
- Monochamus sutor (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1973-2015 (Тишечкин, Беньковский и др.)
Род Nivellia Mulsant, 1863
- Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827) - ББС, приморский луг, просека ЛЭП, 2015 (Беньковский)
Род Oxymirus Mulsant 1863
- Oxymirus cursor (Linnaeus 1758) - част. ББС, 1980-2015 (Тишечкин, Беньковский)
Род Pogonocherus Dejean 1821
- Pogonocherus fasciculatus (DeGeer 1775) - ББС, 21.6.1984 (Скоморохов, Беньковский)
Род Rhagium Fabricius 1775
- Rhagium inquisitor (Linnaeus 1758) - част. ББС, 1974-2015 (Тишечкин, Беньковский)
- Rhagium mordax (DeGeer 1775) - ББС, 1973-1980
Род Saperda Fabricius 1775
- Saperda carcharias (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, укос, 1.9.1989 (Беньковский)
- Saperda populnea (Linnaeus 1758) - ?
- Saperda scalaris (Linnaeus 1758) - ББС, зарастающая вырубка, на березе, 2.7.1990 (Беньковский)
Род Tetropium Kirby 1837
- Tetropium aquilonium Plavilstshikov 1940 - ББС, 3-7.7.1980 (Беньковский)
- Tetropium castaneum (Linnaeus 1758) - ББС, 6.7.1982 (Беньковский)