Elateridae: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Щелкуны''' Род Lacon Laporte de Castelnau 1838 * Lacon conspersus (Gyllenhal 1808) = Danosoma conspersus Gyllenhal 1808 - ББС, просека, 1989…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Щелкуны''' | '''Щелкуны''' | ||
| − | Род | + | Род Actenicerus Kiesenwetter 1858 |
| − | * | + | * Actenicerus sjaelandicus (Müller 1764) - Черная река, сырой луг, укос, 25.6.1990 (Беньковский) |
| − | * | + | Род Agriotes Eschscholtz 1829 |
| + | * Agriotes obscurus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, в подстилке под [[Rumex|щавелем]], выбросы водорослей, 1988-90 (Беньковский) | ||
| + | Род Ampedus Dejean 1833 | ||
| + | * Ampedus balteatus (Linnaeus 1758) - ББС, 1974-89, на [[Betula|березе]], [[Pinus sylvestris|сосне]] (Волкова, Беньковский, Белов) | ||
| + | * Ampedus nigrinus (Herbst 1784) - ББС, на [[Salix|иве]], [[Pinus sylvestris|сосне]], 1974-89 | ||
| + | * Ampedus pomorum (Herbst 1784) - ББС, зарастающая вырубка, на [[Betula|березе]], 2.7.1990 (Беньковский) | ||
| + | * Ampedus suecicus Palm 1976 - ББС, лесопилка, на [[Pinus sylvestris|сосновых]] бревнах, 1990 (Волкова, Беньковский) | ||
| + | * Ampedus tristis (Linnaeus 1758) - ББС, 1987-89 (Беньковский) | ||
| + | Род Anostirus Thomson 1859 | ||
| + | * Anostirus castaneus (Linnaeus 1758) - ББС, Черная река, 1982-90, лич. на выбросах водорослей (Тишечкин, Беньковский) | ||
Род Athous Eschscholtz 1829 | Род Athous Eschscholtz 1829 | ||
* Athous haemorrhoidalis (Fabricius 1801) - ББС, лич. на выбросах водорослей, 28.7.1988 (Беньковский) | * Athous haemorrhoidalis (Fabricius 1801) - ББС, лич. на выбросах водорослей, 28.7.1988 (Беньковский) | ||
* Athous subfuscus (Müller 1764) - ББС, 1974-89 (Беньковский и др.) | * Athous subfuscus (Müller 1764) - ББС, 1974-89 (Беньковский и др.) | ||
| − | Род | + | Род Cidnopus Thomson 1859 |
| − | * | + | * Cidnopus aeruginosus (Olivier 1790) - ? |
| + | Род Ctenicera Latreille 1829 | ||
| + | * Ctenicera cuprea (Fabricius 1775) - ББС, зарастающая вырубка, 1984-90 (Беньковский и др.) | ||
| + | * Ctenicera pectinicornis (Linnaeus 1758) - ББС, 07.1987 (Беньковский) | ||
| + | Род Dalopius Eschscholtz 1829 | ||
| + | * Dalopius marginatus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, 1989; Нильма, сырой луг, 1990; Черная река, [[Salix|ивняк]] по берегу реки, 1990 (Беньковский) | ||
| + | Род Denticollis Piller et Mitterpacher 1783 | ||
| + | * Denticollis linearis (Linnaeus 1758) - ББС, 1979-87 (Беньковский) | ||
| + | Род Eanus LeConte 1861 | ||
| + | * Eanus costalis (Paykull 1800) - ББС, просека, на [[Salix|иве]], [[Betula|березе]], 1974-89 (Волкова, Беньковский) | ||
Род Harminius Fairmaire 1851 | Род Harminius Fairmaire 1851 | ||
* Harminius undulatus (DeGeer 1774) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой, 1987 (Беньковский) | * Harminius undulatus (DeGeer 1774) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой, 1987 (Беньковский) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Род Hypnoidus Dillwyn 1829 | Род Hypnoidus Dillwyn 1829 | ||
* Hypnoidus riparius (Fabricius 1792) - ББС, выбросы водорослей, 1987 (Беньковский) | * Hypnoidus riparius (Fabricius 1792) - ББС, выбросы водорослей, 1987 (Беньковский) | ||
* Hypnoidus rivularius Gyllenhal 1808 - ББС, лич. на выбросах водорослей, 1988 (Беньковский) | * Hypnoidus rivularius Gyllenhal 1808 - ББС, лич. на выбросах водорослей, 1988 (Беньковский) | ||
| + | Род Lacon Laporte de Castelnau 1838 | ||
| + | * Lacon conspersus (Gyllenhal 1808) = Danosoma conspersus Gyllenhal 1808 - ББС, просека, 1989; Черная река, [[Pinus sylvestris|сосняк]], на камне, 1990 (Беньковский) | ||
| + | * Lacon fasciatus (Linnaeus 1758) = Danosoma fasciata (Linnaeus 1758) - ББС, просека, 1989 (Беньковский) | ||
| + | Род Limonius Eschscholtz 1829 | ||
| + | * Limonius aeneoniger (DeGeer 1774) - ББС, Черная река, на [[Salix|иве]], 1987-90 (Беньковский) | ||
Род Liotrichus Kiesenwetter, 1858 | Род Liotrichus Kiesenwetter, 1858 | ||
* Liotrichus affinis (Paykull 1800) - част., ББС, на деревьях, 1974-90 (Беньковский и др.) | * Liotrichus affinis (Paykull 1800) - част., ББС, на деревьях, 1974-90 (Беньковский и др.) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Род Orithales Kiesenwetter 1858 | Род Orithales Kiesenwetter 1858 | ||
* Orithales serraticornis (Paykull 1800) - част., ББС, на деревьях, 1981-89 (Беньковский и др.) | * Orithales serraticornis (Paykull 1800) - част., ББС, на деревьях, 1981-89 (Беньковский и др.) | ||
| − | |||
| − | |||
Род Prosternon Latreille 1834 | Род Prosternon Latreille 1834 | ||
* Prosternon tesselatum (Linnaeus 1758) - ББС, на [[Salix|иве]], 1987-90 (Беньковский) | * Prosternon tesselatum (Linnaeus 1758) - ББС, на [[Salix|иве]], 1987-90 (Беньковский) | ||
| − | |||
| − | |||
Род Selatosomus Stephens 1830 | Род Selatosomus Stephens 1830 | ||
* Selatosomus aeneus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, супралитораль, 1979-89 (Веселова, Беньковский) | * Selatosomus aeneus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, супралитораль, 1979-89 (Веселова, Беньковский) | ||
| Строка 36: | Строка 48: | ||
* Selatosomus melancholicus (Fabricius 1798) - ББС, Черная река, 1980-90 (Беньковский и др.) | * Selatosomus melancholicus (Fabricius 1798) - ББС, Черная река, 1980-90 (Беньковский и др.) | ||
* Selatosomus nigricornis (Panzer 1799) - ? | * Selatosomus nigricornis (Panzer 1799) - ? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Род Sericus Eschscholtz 1829 | Род Sericus Eschscholtz 1829 | ||
* Sericus brunneus (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1974-90 (Беньковский, Белов и др.) | * Sericus brunneus (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1974-90 (Беньковский, Белов и др.) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 21:36, 9 сентября 2018
Щелкуны
Род Actenicerus Kiesenwetter 1858
- Actenicerus sjaelandicus (Müller 1764) - Черная река, сырой луг, укос, 25.6.1990 (Беньковский)
Род Agriotes Eschscholtz 1829
- Agriotes obscurus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, в подстилке под щавелем, выбросы водорослей, 1988-90 (Беньковский)
Род Ampedus Dejean 1833
- Ampedus balteatus (Linnaeus 1758) - ББС, 1974-89, на березе, сосне (Волкова, Беньковский, Белов)
- Ampedus nigrinus (Herbst 1784) - ББС, на иве, сосне, 1974-89
- Ampedus pomorum (Herbst 1784) - ББС, зарастающая вырубка, на березе, 2.7.1990 (Беньковский)
- Ampedus suecicus Palm 1976 - ББС, лесопилка, на сосновых бревнах, 1990 (Волкова, Беньковский)
- Ampedus tristis (Linnaeus 1758) - ББС, 1987-89 (Беньковский)
Род Anostirus Thomson 1859
- Anostirus castaneus (Linnaeus 1758) - ББС, Черная река, 1982-90, лич. на выбросах водорослей (Тишечкин, Беньковский)
Род Athous Eschscholtz 1829
- Athous haemorrhoidalis (Fabricius 1801) - ББС, лич. на выбросах водорослей, 28.7.1988 (Беньковский)
- Athous subfuscus (Müller 1764) - ББС, 1974-89 (Беньковский и др.)
Род Cidnopus Thomson 1859
- Cidnopus aeruginosus (Olivier 1790) - ?
Род Ctenicera Latreille 1829
- Ctenicera cuprea (Fabricius 1775) - ББС, зарастающая вырубка, 1984-90 (Беньковский и др.)
- Ctenicera pectinicornis (Linnaeus 1758) - ББС, 07.1987 (Беньковский)
Род Dalopius Eschscholtz 1829
- Dalopius marginatus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, 1989; Нильма, сырой луг, 1990; Черная река, ивняк по берегу реки, 1990 (Беньковский)
Род Denticollis Piller et Mitterpacher 1783
- Denticollis linearis (Linnaeus 1758) - ББС, 1979-87 (Беньковский)
Род Eanus LeConte 1861
Род Harminius Fairmaire 1851
- Harminius undulatus (DeGeer 1774) - ББС, сосняк, под корой, 1987 (Беньковский)
Род Hypnoidus Dillwyn 1829
- Hypnoidus riparius (Fabricius 1792) - ББС, выбросы водорослей, 1987 (Беньковский)
- Hypnoidus rivularius Gyllenhal 1808 - ББС, лич. на выбросах водорослей, 1988 (Беньковский)
Род Lacon Laporte de Castelnau 1838
- Lacon conspersus (Gyllenhal 1808) = Danosoma conspersus Gyllenhal 1808 - ББС, просека, 1989; Черная река, сосняк, на камне, 1990 (Беньковский)
- Lacon fasciatus (Linnaeus 1758) = Danosoma fasciata (Linnaeus 1758) - ББС, просека, 1989 (Беньковский)
Род Limonius Eschscholtz 1829
- Limonius aeneoniger (DeGeer 1774) - ББС, Черная река, на иве, 1987-90 (Беньковский)
Род Liotrichus Kiesenwetter, 1858
- Liotrichus affinis (Paykull 1800) - част., ББС, на деревьях, 1974-90 (Беньковский и др.)
Род Orithales Kiesenwetter 1858
- Orithales serraticornis (Paykull 1800) - част., ББС, на деревьях, 1981-89 (Беньковский и др.)
Род Prosternon Latreille 1834
- Prosternon tesselatum (Linnaeus 1758) - ББС, на иве, 1987-90 (Беньковский)
Род Selatosomus Stephens 1830
- Selatosomus aeneus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, супралитораль, 1979-89 (Веселова, Беньковский)
- Selatosomus impressus (Fabricius 1792) - част., ББС, 1979-89 (Беньковский)
- Selatosomus melancholicus (Fabricius 1798) - ББС, Черная река, 1980-90 (Беньковский и др.)
- Selatosomus nigricornis (Panzer 1799) - ?
Род Sericus Eschscholtz 1829
- Sericus brunneus (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1974-90 (Беньковский, Белов и др.)