Staphylinidae: различия между версиями
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Род Gabrius Stephens 1829 * Gabrius appendiculatus Sharp 1910 - ББС, супралитораль, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) * Gabri…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Род Acidota Stephens 1829 | Род Acidota Stephens 1829 | ||
* Acidota crenata (Fabricius 1792) - ББС, опушка приморского [[Betula|березняка]], супралит., 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Acidota crenata (Fabricius 1792) - ББС, опушка приморского [[Betula|березняка]], супралит., 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
* Acidota quadrata (Zetterstedt 1838) - ? | * Acidota quadrata (Zetterstedt 1838) - ? | ||
| − | Род | + | Род Acrulia Thomson1858 |
| − | * | + | * Acrulia inflata (Gyllenhal 1813) - ? |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Род Aleochara Gravenhorst 1802 | Род Aleochara Gravenhorst 1802 | ||
* Aleochara binotata Kraatz 1856 - ? | * Aleochara binotata Kraatz 1856 - ? | ||
| Строка 162: | Строка 9: | ||
* Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
* Aleochara moerens Gyllenhal 1827 - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], [[Leccinum aurantiacum|подосиновик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Aleochara moerens Gyllenhal 1827 - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], [[Leccinum aurantiacum|подосиновик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| − | Род | + | Род Amischa Thomson 1858 |
| − | * | + | * Amischa analis (Gravenhorst 1802) - ББС, просека ЛЭП, песчаный участок, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * | + | Род Anotylus Thomson 1859 |
| − | * | + | * Anotylus rugosus (Fabricius 1775) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * | + | Род Anthobium Leach 1819 |
| − | + | * Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | |
| − | + | Род Anthophagus Gravenhorst 1802 | |
| − | + | * Anthophagus caraboides (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | |
| − | + | * Anthophagus omalinus Zetterstedt 1828 - част., ББС, приморский [[Betula|березняк]], лужайка; просека ЛЭП, [[Salix|ива]], [[Betula|береза]], [[Pinus sylvestris|сосняк]] [[Vaccinium vitis-idaea|бруснично]]-[[Vaccinium myrtillus|черничный]], 1989-2015 (Беньковский, опр. Семенов) | |
| + | Род Arpedium Erichson 1839 | ||
| + | * Arpedium quadrum (Gravenhorst 1806) - ? | ||
Род Atheta Thomson 1858 | Род Atheta Thomson 1858 | ||
* Atheta aeneipennis (Thomson 1856) - ? | * Atheta aeneipennis (Thomson 1856) - ? | ||
| Строка 195: | Строка 44: | ||
* Atheta subtilis (Scriba 1866) - ББС, свалка, усадьба; гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Atheta subtilis (Scriba 1866) - ББС, свалка, усадьба; гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
* Atheta vestita (Gravenhorst 1806) - ББС, выбросы водорослей на берегу моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Atheta vestita (Gravenhorst 1806) - ББС, выбросы водорослей на берегу моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| − | Род | + | Род Atrecus Jacquelin du Val 1856 |
| − | * | + | * Atrecus pilicornis (Paykull 1790) - ББС, под корой [[Pinus sylvestris|сосны]] и [[Picea|ели]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| + | Род Bolitobius Leach 1819 | ||
| + | * Bolitobius cingulatus Mannerheim 1830 - ББС, [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] приморский луг; смешанный лес, под корой трухлявого [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Bolitochara Mannerheim 1830 | ||
| + | * Bolitochara pulchra (Gravenhorst 1806) - част., ББС, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Bryoporus Kraatz 1857 | ||
| + | * Bryoporus cernuus (Gravenhorst 1806) - ББС, опушка [[Betula|березняка]], разнотравный приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Creophilus Leach 1819 | ||
| + | * Creophilus maxillosus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, 1980-2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Deliphrum Erichson 1839 | ||
| + | * Deliphrum tectum (Paykull 1789) - ББС, в грибах на опушке у моря; [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium myrtillus|черничник]], свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
Род Dinaraea Thomson 1858 | Род Dinaraea Thomson 1858 | ||
* Dinaraea linearis (Gravenhorst 1802) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой трухлявой [[Pinus sylvestris|сосны]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Dinaraea linearis (Gravenhorst 1802) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой трухлявой [[Pinus sylvestris|сосны]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
Род Drusilla Leach 1819 | Род Drusilla Leach 1819 | ||
* Drusilla canaliculata (Fabricius 1787) - част., ББС, 1980-2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Drusilla canaliculata (Fabricius 1787) - част., ББС, 1980-2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| − | Род | + | Род Euaesthetus Gravenhorst 1806 |
| − | * | + | * Euaesthetus bipunctatus (Ljungh 1804) - ББС, разнотравный приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род | + | Род Eucnecosum Reitter 1909 |
| − | * | + | * Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst 1802) - ББС, Киндо-мыс, в грибе, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | + | * Eucnecosum brunnescens (J. Sahlberg 1871) - ? | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
Род Euplectus Leach 1817 | Род Euplectus Leach 1817 | ||
* Euplectus punctatus Mulsant 1861 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Euplectus punctatus Mulsant 1861 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
Род Euryporus Erichson 1839 | Род Euryporus Erichson 1839 | ||
* Euryporus picipes (Paykull, 1800) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Euryporus picipes (Paykull, 1800) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Eusphalerum Kraatz 1858 | ||
| + | * Eusphalerum lapponicum (Mannerheim 1830) - ББС, [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-[[Carex|осоковое]] болото, [[Carex|осоково]]-[[Menyanthes trifoliata|вахтовое]] болото, 1989 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Eusphalerum luteum (Marsham 1802) - ? | ||
| + | * Eusphalerum minutum (Fabricius 1792) - част., ББС, просека ЛЭП; приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
Род Falagria Leach 1819 | Род Falagria Leach 1819 | ||
* Falagria caesa Erichson 1837 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Falagria caesa Erichson 1837 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Gabrius Stephens 1829 | ||
| + | * Gabrius appendiculatus Sharp 1910 - ББС, супралитораль, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Gabrius breviventer (Sperk, 1835) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Gabrius nigritulus (Gravenhorst 1802) - ? | ||
| + | * Gabrius trossulus (Nordmann 1837) - ? | ||
| + | Род Geodromicus Redtenbacher 1857 | ||
| + | * Geodromicus plagiatus (Fabricius 1798) - ББС, выбросы водорослей, 1988-2015 (Беньковский, опр. Клименко, Семенов) | ||
| + | Род Gymnusa Gravenhorst 1806 | ||
| + | * Gymnusa brevicollis (Paykull 1800) - ? | ||
Род Gyrohypnus Leach 1819 | Род Gyrohypnus Leach 1819 | ||
* Gyrohypnus angustatus Stephens 1833 - ББС, просека ЛЭП, разнотравная поляна на холме на усадьбе, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Gyrohypnus angustatus Stephens 1833 - ББС, просека ЛЭП, разнотравная поляна на холме на усадьбе, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| Строка 226: | Строка 89: | ||
Род Gyrophaena Mannerheim 1830 | Род Gyrophaena Mannerheim 1830 | ||
* Gyrophaena affinis Mannerheim 1830 - ББС, усадьба, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Gyrophaena affinis Mannerheim 1830 - ББС, усадьба, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Heterothops Stephens, 1829 | ||
| + | * Heterothops quadripunctulus (Gravenhorst 1806) - ? | ||
Род Ischnoglossa Kraatz 1856 | Род Ischnoglossa Kraatz 1856 | ||
* Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst 1802) - ББС, смешанный лес, под корой трухлявого [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst 1802) - ББС, смешанный лес, под корой трухлявого [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| Строка 231: | Строка 96: | ||
* Ischnopoda leucopus (Marsham 1802) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Ischnopoda leucopus (Marsham 1802) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
* Ischnopoda umbratica (Erichson 1837) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Ischnopoda umbratica (Erichson 1837) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Ischnosoma Stephens 1829 | ||
| + | * Ischnosoma longicorne (Maeklin 1847) - ББС, [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium myrtillus|черничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Ischnosoma splendidum (Gravenhorst 1806) - ББС, приморский [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] луг, [[Pinus sylvestris|сосняк]]-[[Vaccinium vitis-idaea|брусничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Lathrobium Gravenhorst 1802 | ||
| + | * Lathrobium geminum Kraatz 1857 | ||
| + | * Lathrobium brunnipes (Fabricius 1792) - ? | ||
| + | * Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst 1806) - ? | ||
| + | * Lathrobium fovulum Stephens 1833 - ? | ||
| + | * Lathrobium impressum Heer 1841 - ? | ||
| + | * Lathrobium longulum Gravenhorst 1802 - о-в Б. Еремеевский, гнездо [[Somateria mollissima|гаги]]; ББС, разнотравный приморский луг, подстилка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Lathrobium quadratum (Paykull 1789) - ? | ||
| + | * Lathrobium terminatum Gravenhorst 1802 - ? | ||
| + | * Lathrobium zetterstedi Rye 1872 - ? | ||
Род Leptusa Kraatz 1856 | Род Leptusa Kraatz 1856 | ||
* Leptusa pulchella (Mannerheim 1830) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой трухлявой [[Pinus sylvestris|сосны]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Leptusa pulchella (Mannerheim 1830) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой трухлявой [[Pinus sylvestris|сосны]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Liogluta Thomson 1858 | ||
| + | * Liogluta micans (Mulsant et Rey 1852) - ББС, опушка приморского [[Betula|березняка]]-[[Vaccinium myrtillus|черничника]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Lordithon Thomson 1859 | ||
| + | * Lordithon lunulatus (Linnaeus 1761) - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Lordithon thoracicus (Fabricius 1777) - ББС, приморский луг, в грибах, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Lypoglossa Fenyes 1918 | ||
| + | * Lypoglossa lateralis (Mannerheim 1830) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Megarthrus Stephens 1829 | ||
| + | * Megarthrus depressus (Paykull 1789) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Megarthrus nitidulus Kraatz 1857 - ББС, приморский луг; свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Megarthrus strandi Scheerpeltz 1931 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Micralymma Westwood 1838 | ||
| + | * Micralymma marinum (Stroem 1783) - ? | ||
| + | Род Mycetoporus Mannerheim 1830 | ||
| + | * Mycetoporus inaris Luze 1901 - ? | ||
| + | * Mycetoporus lepidus (Gravenhorst 1806) - ББС, просека ЛЭП, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Nudobius Thomson 1860 | ||
| + | * Nudobius lentus (Gravenhorst 1806) - ББС, лесопилка, под корой [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Ochthephilum Stephens 1829 | ||
| + | * Ochthephilum fracticorne (Paykull 1800) - ББС, Кислая губа, приморский луг, подстилка; о. Б. Еремеевский, в гнезде [[Somateria mollissima|гаги]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Ocypus Leach 1819 | ||
| + | * Ocypus nitens (Faldermann 1835) - ? | ||
| + | * Ocypus fuscatus (Gravenhorst 1802) - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
Род Oligota Mannerheim, 1830 | Род Oligota Mannerheim, 1830 | ||
* Oligota pusillima (Gravenhorst 1806) - ББС, свалка; приморский луг, [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковая]] часть, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Oligota pusillima (Gravenhorst 1806) - ББС, свалка; приморский луг, [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковая]] часть, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Olisthaerus Dejean 1833 | ||
| + | * Olisthaerus megacephalus (Zetterstedt 1828) - ББС, 1978 (Беньковский, опр. Клименко) | ||
| + | * Olisthaerus substriatus (Paykull 1790) - ББС, под корой трухлявых [[Pinaceae|хвойных]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Olophrum Erichson, 1839 | ||
| + | * Olophrum consimile (Gyllenhal 1810) - ? | ||
Род Omalium Gravenhorst 1802 | Род Omalium Gravenhorst 1802 | ||
* Omalium strigicolle Wankowicz 1869 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Omalium strigicolle Wankowicz 1869 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Ontholesthes Ganglbauer 1895 | ||
| + | * Ontholesthes murinus (Linnaeus 1758) - ББС, 1980 (Беньковский, опр. Никитский) | ||
| + | * Ontholesthes tesselatus (Geoffroy 1785) - ББС, 1980-90 (Беньковский, опр. Никитский) | ||
| + | Род Othius Stephens 1829 | ||
| + | * Othius lapidicola Märkel et Kiesenwetter 1848 - ? | ||
| + | * Othius subuliformis Stephens 1833 - ББС, просека ЛЭП; приморский [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Oxypoda Mannerheim 1830 | ||
| + | * Oxypoda alternans (Gravenhorst 1802) - ББС, в грибах, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Oxypoda annularis (Mannerheim 1830) -част., ББС, [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагновое]] болото; сырой приморский луг; [[Pinus sylvestris|сосняк]]; [[Betula|березняк]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Oxypoda brevicornis (Stephens 1832) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Oxypoda elongatula Aubé 1850 - ? | ||
| + | * Oxypoda funebris Kraatz 1856 - ? | ||
| + | * Oxypoda lugubris Kraatz 1856 - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 1989 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Oxyporus Fabricius 1775 | ||
| + | * Oxyporus mannerheimii Gyllenhal 1827 - ? | ||
| + | * Oxyporus rufus L. 1758 - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Oxytelus Gravenhorst 1802 | ||
| + | * Oxytelus fulvipes Erichson 1839 - ББС, [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium vitis-idaea|брусничник]], 1989 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Oxytelus laqueatus (Marsham 1802) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Pella Stephens, 1835 | ||
| + | * Pella humeralis (Gravenhorst, 1802) = Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря; [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагновое]] болото; [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium myrtillus|черничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Philonthus Stephens 1829 | ||
| + | * Philonthus (Philonthus) addendus Sharp, 1867 ? - Черная река, 1988 (Беньковский, опр. Клименко) | ||
| + | * Philonthus fimetarius (Gravenhorst 1802) - ? | ||
| + | * Philonthus laminatus (Creutzer, 1799) - ББС, свалка биостанции; супралитораль, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Philonthus marginatus (Strom 1768) - ? | ||
| + | * Philonthus nigriventris Thomson 1867 - ББС, свалка биостанции; берег моря; приморский [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Philonthus puella Nordmann 1837 - ББС, свалка пищевых отходов, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Philonthus politus (Linnaeus 1758) - ББС, выбросы водорослей; свалка пищевых отходов, 1988-2015 (Беньковский, опр. Клименко, Семенов) | ||
| + | * Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal 1810) - ? | ||
| + | * Philonthus rectangulus Sharp 1874 - ? | ||
| + | * Philonthus subvirescens Thomson 1884 - ? | ||
| + | * Philonthus succicola Thomson 1860 - ? | ||
| + | * Philonthus tenuicornis Mulsant & Rey 1853 - ББС, свалка биостанции, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Philonthus varians (Paykull 1789) - ББС, свалка биостанции, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Phloeonomus Heer 1839 | ||
| + | * Phloeonomus lapponicus (Zetterstedt 1838) - ? | ||
| + | * Phloeonomus pusillus (Gravenhorst 1806) - ББС, усадьба, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Phymatura J. Sahlberg 1876 | ||
| + | * Phymatura brevicollis (Kraatz 1856) - ? | ||
Род Placusa Erichson 1837 | Род Placusa Erichson 1837 | ||
* Placusa atrata (Mannerheim 1830) - ББС, разнотравный приморский луг, подстилка; лесопилка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Placusa atrata (Mannerheim 1830) - ББС, разнотравный приморский луг, подстилка; лесопилка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
Род Platydracus Thomson 1858 | Род Platydracus Thomson 1858 | ||
* Platydracus fulvipes (Scopoli 1763) - ББС, свалка биостанции, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | * Platydracus fulvipes (Scopoli 1763) - ББС, свалка биостанции, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Platystethus Mannerheim 1830 | ||
| + | * Platystethus arenarius (Geoffroy 1785) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Proteinus Latreille 1796 | ||
| + | * Proteinus brachypterus (Fabricius 1792) - ББС, в грибах на опушке у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Quedius Stephens 1829 | ||
| + | * Quedius boops (Gravenhorst 1802) - ? | ||
| + | * Quedius fulvicollis (Stephens 1833) - част., ББС, супралитораль, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Quedius limbatus (Heer 1839) - ББС, [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Quedius molochinus (Gravenhorst 1806) - ББС, свалка биостанции; разнотравный приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Quedius nitipennis (Stephens 1833) - ? | ||
| + | * Quedius plagiatus (Mannerheim 1843) - част., ББС, под корой трухлявых [[Pinaceae|хвойных]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Quedius subunicolor Korge 1961 - ? | ||
| + | Род Rabigus Mulsant et Rey, 1876 | ||
| + | * Rabigus tenuis (Fabricius 1792) - ? | ||
| + | Род Sepedophilus Gistel 1856 | ||
| + | * Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst 1802) - ? | ||
| + | * Sepedophilus littoreus (Linnaeus 1758) - ? | ||
| + | * Sepedophilus marshami (Stephens 1832) - ББС, смешанный лес, под корой трухлявого [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Sepedophilus testaceus (Fabricius 1792) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой трухлявой [[Pinus sylvestris|сосны]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Stenus Latreille 1797 | ||
| + | * Stenus argus Gravenhorst 1806 - ? | ||
| + | * Stenus bimaculatus Gyllenhal 1810 - ? | ||
| + | * Stenus binotatus Ljungh 1804 - ? | ||
| + | * Stenus boops Ljungh. 1810 - ББС, сырой приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus fuscipes Gravenhorst 1802 - ? | ||
| + | * Stenus canaliculatus Gyllenhal 1827 - ББС, нижний край приморского луга, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus clavicornis (Scopoli 1763) - част., ББС, приморский луг; [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium myrtillus|черничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus crassus Stephens 1833 - ББС, свалка биостанции; разнотравный приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus fornicatus Stephens 1833 - ? | ||
| + | * Stenus geniculatus Gravenhorst 1806 - ? | ||
| + | * Stenus incrassatus Erichson 1839 - ? | ||
| + | * Stenus intermedius Rey 1884 - ББС, нижний край приморского луга, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus juno (Paykull 1789) - ББС, приморский [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus morio Gravenhorst 1806 - ББС, [[Carex|осоково]]-[[Menyanthes trifoliata|вахтовое]] болото, 1989 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus nigritulus Gyllenhal 1827 - ? | ||
| + | * Stenus opticus Gravenhorst 1806 - ББС, сырой приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus pallipes Gravenhorst 1802 - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]]-[[Vaccinium vitis-idaea|брусничник]]; разнотравная поляна на холме, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus pallitarsis Stephens 1833 - ? | ||
| + | * Stenus palposus Zetterstedt 1838 - ? | ||
| + | * Stenus proditor Erichson 1839 - ? | ||
| + | * Stenus similis (Herbst 1784) - ББС, усадьба, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus tarsalis Ljungh 1810 - ББС, усадьба, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Stenus umbratilis (Casey 1884) - ? | ||
| + | Род Tachinus Gravenhorst 1802 | ||
| + | * Tachinus elongatus Gyllenhal 1810 - ? | ||
| + | * Tachinus laticollis Gravenhorst 1802 - ББС, выбросы водорослей, 1989; опушка [[Betula|березняка]] у моря; [[Pinus sylvestris|сосняк]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Tachinus marginellus (Fabricius 1781) - ? | ||
| + | * Tachinus pallipes (Gravenhorst 1806) - ББС, [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium myrtillus|черничник]]; свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Tachinus proximus Kraatz 1855 - ББС, в пластинчатых грибах, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Tachinus rufipes (Linnaeus 1758) - ББС, приморский [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] луг, 1989-2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | Род Tachyporus Gravenhorst 1802 | ||
| + | * Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus 1758) - част., ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
| + | * Tachyporus corpulentus J. Sahlberg 1876 - ? | ||
| + | * Tachyporus transversalis Gravenhorst 1806 - ББС, [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-[[Carex|осоковое]] болото, 1989 (Беньковский, опр. Семенов) | ||
Версия 00:18, 11 сентября 2018
Род Acidota Stephens 1829
- Acidota crenata (Fabricius 1792) - ББС, опушка приморского березняка, супралит., 2015 (Беньковский, опр. Семенов)
- Acidota quadrata (Zetterstedt 1838) - ?
Род Acrulia Thomson1858
- Acrulia inflata (Gyllenhal 1813) - ?
Род Aleochara Gravenhorst 1802
- Aleochara binotata Kraatz 1856 - ?
- Aleochara brevipennis Gravenhorst 1806 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов)
- Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 - ББС, усадьба, гнилой подберезовик, 2015 (Беньковский, опр. Семенов)
- Aleochara moerens Gyllenhal 1827 - ББС, усадьба, гнилой подберезовик, подосиновик, 2015 (Беньковский, опр. Семенов)
Род Amischa Thomson 1858
