Отряд Coleoptera De Geer 1774, жуки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
||
| (не показано 47 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
'''''А.О. Беньковский, Н.Б. Никитский''''' | '''''А.О. Беньковский, Н.Б. Никитский''''' | ||
| − | Материал собран во время студенческой практики на п-ове Киндо-мыс. Определение выполнили или уточнили сотрудники каф. энтомологии Биофака МГУ. Сбор и определение стафилинид и листоедов осуществили авторы разделов. Современную номенклатуру дали Н. Б. Никитский и А.О.Беньковский. О жуках в р-не Пояконды сообщил Е. А. Дунаев - руководитель кружка юннатов при Зоомузее МГУ. | + | Материал собран во время студенческой практики на п-ове Киндо-мыс, а также во время экспедиции 2015 г (Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я.). Определение выполнили или уточнили сотрудники каф. энтомологии Биофака МГУ. Сбор и определение стафилинид и листоедов осуществили авторы разделов. Современную номенклатуру дали Н.Б. Никитский и А.О. Беньковский. О жуках в р-не Пояконды сообщил Е. А. Дунаев - руководитель кружка юннатов при Зоомузее МГУ. |
Сокращения: опред. – определил (-а). | Сокращения: опред. – определил (-а). | ||
| − | Последние изменения: А.О. Беньковский ( | + | Последние изменения: А.О. Беньковский (2017) |
| − | + | Надсемейства даны по системе, приведенной на сайте [https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/syst2.htm "Coleoptera и колеоптерологи"] | |
| − | |||
| − | + | == Надсемейство Gyrinoidea (Гириноидные) == | |
| − | + | * Семейство [[Gyrinidae]] Latreille 1810 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Надсемейство Haliploidea (Галиплоидные) == |
| − | + | * Семейство [[Haliplidae]] Aubé 1836 | |
| − | + | == Надсемейство Dytiscoidea (Дитискоидные) == | |
| − | + | * Семейство [[Dytiscidae]] Leach 1815 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Семейство | + | == Надсемейство Caraboidea (Карабоидные) == |
| + | * Семейство [[Carabidae]] Latreille 1802 | ||
| − | + | == Надсемейство Hydrophiloidea (Гидрофилоидные) == | |
| + | * Семейство [[Hydrophilidae]] Latreille 1802 | ||
| − | + | == Надсемейство Histeroidea (Гистероидные) == | |
| − | * | + | * Семейство [[Sphaeritidae]] Shuckard 1839 |
| − | * | + | * Семейство [[Histeridae]] Gyllenhal 1808 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Семейство | + | == Надсемейство Staphylinoidea (Стафилиноидные) == |
| + | * Семейство [[Leiodidae]] Fleming 1821 | ||
| + | * Семейство [[Scydmaenidae]] Leach 1815 | ||
| + | * Семейство [[Silphidae]] Latreille 1807 | ||
| + | * Семейство [[Staphylinidae]] Latreille 1802 | ||
| + | * Семейство [[Scaphidiidae]] | ||
| + | * Семейство [[Pselaphidae]] Latreille 1802 | ||
| − | + | == Надсемейство Scarabaeoidea (Скарабеоидные) == | |
| − | + | * Семейство [[Lucanidae]] Latreille 1804 | |
| − | + | * Семейство [[Scarabaeidae]] Latreille 1802 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | * [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Надсемейство Scirtoidea (Сциртоидные) == |
| + | * Семейство [[Scirtidae]] Fleming 1821 | ||
| − | + | == Надсемейство Buprestoidea (Бупрестоидные) == | |
| + | * Семейство [[Buprestidae]] Leach 1815 | ||
| − | + | == Надсемейство Byrrhoidea (Бирроидные) == | |
| − | + | * Семейство [[Byrrhidae]] Latreille 1804 | |
| − | + | * Семейство [[Heteroceridae]] MacLeay 1825 | |
| − | * | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | == | + | == Надсемейство Elateroidea (Элатероидные) == |
| + | * Семейство [[Elateridae]] Leach 1817 | ||
| − | + | == Надсемейство Cantharoidea (Кантароидные) == | |
| + | * Семейство [[Lycidae]] Laporte de Castelnau 1836 | ||
| + | * Семейство [[Cantharidae]] Imhoff 1856 | ||
| − | + | == Надсемейство Bostrichoidea (Бострихоидные) == | |
| − | * | + | * Семейство [[Dermestidae]] Latreille 1804 |
| + | * Семейство [[Bostrichidae]] Latreille 1802 | ||
| + | * Семейство [[Anobiidae]] Kirby 1837 | ||
| + | * Семейство [[Ptinidae]] Latreille 1802 | ||
| − | == | + | == Надсемейство Cleroidea (Клероидные) == |
| + | * Семейство [[Trogossitidae]] Latreille 1802 | ||
| + | * Семейство [[Peltidae]] | ||
| + | * Семейство [[Cleridae]] Latreille 1802 | ||
| + | * Семейство [[Melyridae]] Leach 1815 | ||
| − | + | == Надсемейство Cucujoidea (Кукуйоидные) == | |
| + | * Семейство [[Kateretidae]] Erichson 1846 | ||
| + | * Семейство [[Nitidulidae]] Latreille 1802 | ||
| + | * Семейство [[Monotomidae]] Laporte de Castelnau 1840 = Rhizophagidae | ||
| + | * Семейство [[Cucujidae]] Latreille 1802 | ||
| + | * Семейство [[Silvanidae]] Kirby 1837 | ||
| + | * Семейство [[Cryptophagidae]] Kirby 1837 | ||
| + | * Семейство [[Cerylonidae]] Billberg 1820 | ||
| + | * Семейство [[Byturidae]] Jacquelin du Val 1858 | ||
| + | * Семейство [[Phalacridae]] Leach 1815 | ||
| + | * Семейство [[Sphindidae]] | ||
| + | * Семейство [[Orthoperinae|Orthoperidae]] | ||
| + | * Семейство [[Endomychidae]] Leach 1815 | ||
| + | * Семейство [[Coccinellidae]] Latreille 1807 | ||
| + | * Семейство [[Latridiidae]] Erichson 1842 | ||
| − | + | == Надсемейство Tenebrionoidea (Тенебрионоидные) == | |
| − | * | + | * Семейство [[Mycetophagidae]] Leach 1815 |
| − | * | + | * Семейство [[Ciidae]] Leach 1819 |
| − | + | * Семейство [[Tetratomidae]] Billberg 1820 | |
| − | * | + | * Семейство [[Melandryidae]] Leach 1815 |
| − | + | * Семейство [[Oedemeridae]] Latreille 1810 | |
| − | + | * Семейство [[Pythidae]] Solier 1834 | |
| − | * | + | * Семейство [[Pyrochroidae]] Latreille 1807 |
| − | + | * Семейство [[Anaspidae]] Mulsant 1856 | |
| − | * | + | * Семейство [[Salpingidae]] Leach 1815 |
| − | + | * Семейство [[Anthicidae]] Latreille 1825 | |
| − | + | * Семейство [[Alleculidae]] Laporte de Castelnau 1840 | |
| − | * | + | * Семейство [[Tenebrionidae]] Latreille 1802 |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | == Семейство | + | == Надсемейство Chrysomeloidea (Хризомелоидные) == |
| + | * Семейство [[Cerambycidae]] Latreille 1802 | ||
| + | * Семейство [[Bruchidae]] Latreille 1802 | ||
| + | * Семейство [[Chrysomelidae]] Latreille 1802 | ||
| − | + | == Надсемейство Curculionoidea (Куркулионоидные) == | |
| − | + | * Семейство [[Anthribidae]] Billberg 1820 | |
| − | + | * Семейство [[Attelabidae]] Billberg 1820 | |
| − | + | * Семейство [[Apionidae]] Schoenherr 1823 | |
| − | + | * Семейство [[Curculionidae]] Latreille 1802 | |
| − | + | * Семейство [[Scolytidae]] Latreille 1807 | |
| − | + | ---- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[eng:Order Coleoptera De Geer 1774]] | [[eng:Order Coleoptera De Geer 1774]] | ||
Текущая версия на 01:31, 15 сентября 2018
Отряд Coleoptera De Geer 1774, жуки
А.О. Беньковский, Н.Б. Никитский
Материал собран во время студенческой практики на п-ове Киндо-мыс, а также во время экспедиции 2015 г (Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я.). Определение выполнили или уточнили сотрудники каф. энтомологии Биофака МГУ. Сбор и определение стафилинид и листоедов осуществили авторы разделов. Современную номенклатуру дали Н.Б. Никитский и А.О. Беньковский. О жуках в р-не Пояконды сообщил Е. А. Дунаев - руководитель кружка юннатов при Зоомузее МГУ. Сокращения: опред. – определил (-а). Последние изменения: А.О. Беньковский (2017)
Надсемейства даны по системе, приведенной на сайте "Coleoptera и колеоптерологи"
Надсемейство Gyrinoidea (Гириноидные)
- Семейство Gyrinidae Latreille 1810
Надсемейство Haliploidea (Галиплоидные)
- Семейство Haliplidae Aubé 1836
Надсемейство Dytiscoidea (Дитискоидные)
- Семейство Dytiscidae Leach 1815
Надсемейство Caraboidea (Карабоидные)
- Семейство Carabidae Latreille 1802
Надсемейство Hydrophiloidea (Гидрофилоидные)
- Семейство Hydrophilidae Latreille 1802
Надсемейство Histeroidea (Гистероидные)
- Семейство Sphaeritidae Shuckard 1839
- Семейство Histeridae Gyllenhal 1808
Надсемейство Staphylinoidea (Стафилиноидные)
- Семейство Leiodidae Fleming 1821
- Семейство Scydmaenidae Leach 1815
- Семейство Silphidae Latreille 1807
- Семейство Staphylinidae Latreille 1802
- Семейство Scaphidiidae
- Семейство Pselaphidae Latreille 1802
Надсемейство Scarabaeoidea (Скарабеоидные)
- Семейство Lucanidae Latreille 1804
- Семейство Scarabaeidae Latreille 1802
Надсемейство Scirtoidea (Сциртоидные)
- Семейство Scirtidae Fleming 1821
Надсемейство Buprestoidea (Бупрестоидные)
- Семейство Buprestidae Leach 1815
Надсемейство Byrrhoidea (Бирроидные)
- Семейство Byrrhidae Latreille 1804
- Семейство Heteroceridae MacLeay 1825
Надсемейство Elateroidea (Элатероидные)
- Семейство Elateridae Leach 1817
Надсемейство Cantharoidea (Кантароидные)
- Семейство Lycidae Laporte de Castelnau 1836
- Семейство Cantharidae Imhoff 1856
Надсемейство Bostrichoidea (Бострихоидные)
- Семейство Dermestidae Latreille 1804
- Семейство Bostrichidae Latreille 1802
- Семейство Anobiidae Kirby 1837
- Семейство Ptinidae Latreille 1802
Надсемейство Cleroidea (Клероидные)
- Семейство Trogossitidae Latreille 1802
- Семейство Peltidae
- Семейство Cleridae Latreille 1802
- Семейство Melyridae Leach 1815
Надсемейство Cucujoidea (Кукуйоидные)
- Семейство Kateretidae Erichson 1846
- Семейство Nitidulidae Latreille 1802
- Семейство Monotomidae Laporte de Castelnau 1840 = Rhizophagidae
- Семейство Cucujidae Latreille 1802
- Семейство Silvanidae Kirby 1837
- Семейство Cryptophagidae Kirby 1837
- Семейство Cerylonidae Billberg 1820
- Семейство Byturidae Jacquelin du Val 1858
- Семейство Phalacridae Leach 1815
- Семейство Sphindidae
- Семейство Orthoperidae
- Семейство Endomychidae Leach 1815
- Семейство Coccinellidae Latreille 1807
- Семейство Latridiidae Erichson 1842
Надсемейство Tenebrionoidea (Тенебрионоидные)
- Семейство Mycetophagidae Leach 1815
- Семейство Ciidae Leach 1819
- Семейство Tetratomidae Billberg 1820
- Семейство Melandryidae Leach 1815
- Семейство Oedemeridae Latreille 1810
- Семейство Pythidae Solier 1834
- Семейство Pyrochroidae Latreille 1807
- Семейство Anaspidae Mulsant 1856
- Семейство Salpingidae Leach 1815
- Семейство Anthicidae Latreille 1825
- Семейство Alleculidae Laporte de Castelnau 1840
- Семейство Tenebrionidae Latreille 1802
Надсемейство Chrysomeloidea (Хризомелоидные)
- Семейство Cerambycidae Latreille 1802
- Семейство Bruchidae Latreille 1802
- Семейство Chrysomelidae Latreille 1802
Надсемейство Curculionoidea (Куркулионоидные)
- Семейство Anthribidae Billberg 1820
- Семейство Attelabidae Billberg 1820
- Семейство Apionidae Schoenherr 1823
- Семейство Curculionidae Latreille 1802
- Семейство Scolytidae Latreille 1807