Staphylinidae: различия между версиями
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
Testadmin (обсуждение | вклад) м (Ссылка) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Род Acidota Stephens 1829 | + | Род ''Acidota'' Stephens 1829 |
| − | * Acidota crenata (Fabricius 1792) - ББС, опушка приморского [[Betula|березняка]], супралит., 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Acidota crenata'' (Fabricius 1792) - ББС, опушка приморского [[Betula|березняка]], супралит., 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Acidota quadrata (Zetterstedt 1838) - ? | + | * ''Acidota quadrata'' (Zetterstedt 1838) - ? |
| − | Род Acrulia Thomson1858 | + | Род ''Acrulia'' Thomson1858 |
| − | * Acrulia inflata (Gyllenhal 1813) - ? | + | * ''Acrulia inflata'' (Gyllenhal 1813) - ? |
| − | Род Aleochara Gravenhorst 1802 | + | Род ''Aleochara'' Gravenhorst 1802 |
| − | * Aleochara binotata Kraatz 1856 - ? | + | * ''Aleochara binotata'' Kraatz 1856 - ? |
| − | * Aleochara brevipennis Gravenhorst 1806 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Aleochara brevipennis'' Gravenhorst 1806 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Aleochara fumata'' Gravenhorst, 1802 - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Aleochara moerens Gyllenhal 1827 - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], [[Leccinum aurantiacum|подосиновик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Aleochara moerens'' Gyllenhal 1827 - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], [[Leccinum aurantiacum|подосиновик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Amischa Thomson 1858 | + | Род ''Amischa'' Thomson 1858 |
| − | * Amischa analis (Gravenhorst 1802) - ББС, просека ЛЭП, песчаный участок, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Amischa analis'' (Gravenhorst 1802) - ББС, просека ЛЭП, песчаный участок, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Anotylus Thomson 1859 | + | Род ''Anotylus'' Thomson 1859 |
| − | * Anotylus rugosus (Fabricius 1775) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Anotylus rugosus'' (Fabricius 1775) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Anthobium Leach 1819 | + | Род ''Anthobium'' Leach 1819 |
| − | * Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Anthobium atrocephalum'' (Gyllenhal, 1827) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Anthophagus Gravenhorst 1802 | + | Род ''Anthophagus'' Gravenhorst 1802 |
| − | * Anthophagus caraboides (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Anthophagus caraboides'' (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Anthophagus omalinus Zetterstedt 1828 - част., ББС, приморский [[Betula|березняк]], лужайка; просека ЛЭП, [[Salix|ива]], [[Betula|береза]], [[Pinus sylvestris|сосняк]] [[Vaccinium vitis-idaea|бруснично]]-[[Vaccinium myrtillus|черничный]], 1989-2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Anthophagus omalinus'' Zetterstedt 1828 - част., ББС, приморский [[Betula|березняк]], лужайка; просека ЛЭП, [[Salix|ива]], [[Betula|береза]], [[Pinus sylvestris|сосняк]] [[Vaccinium vitis-idaea|бруснично]]-[[Vaccinium myrtillus|черничный]], 1989-2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Arpedium Erichson 1839 | + | Род ''Arpedium'' Erichson 1839 |
| − | * Arpedium quadrum (Gravenhorst 1806) - ? | + | * ''Arpedium quadrum'' (Gravenhorst 1806) - ? |
| − | Род Atheta Thomson 1858 | + | Род ''Atheta'' Thomson 1858 |
| − | * Atheta aeneipennis (Thomson 1856) - ? | + | * ''Atheta aeneipennis'' (Thomson 1856) - ? |
| − | * Atheta allocera Eppelsheim 1893 - ? | + | * ''Atheta allocera'' Eppelsheim 1893 - ? |
| − | * Atheta aterrima (Gravenhorst 1802) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta aterrima'' (Gravenhorst 1802) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta boleticola J. Sahlberg 1876 - ? | + | * ''Atheta boleticola'' J. Sahlberg 1876 - ? |
| − | * Atheta brunneipennis (Thomson 1852) - ? | + | * ''Atheta brunneipennis'' (Thomson 1852) - ? |
| − | * Atheta convergens Strand, 1858 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta convergens'' Strand, 1858 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta excellens (Kraatz 1856) - ? | + | * ''Atheta excellens'' (Kraatz 1856) - ? |
| − | * Atheta euryptera (Stephens 1832) - ? | + | * ''Atheta euryptera'' (Stephens 1832) - ? |
| − | * Atheta fungi (Gravenhorst 1806) - ББС, свалка; приморский [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta fungi'' (Gravenhorst 1806) - ББС, свалка; приморский [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta gagatina (Baudi de Selve 1848) - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta gagatina'' (Baudi de Selve 1848) - ББС, усадьба, гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta graminicola (Gravenhorst 1806) - ББС, приморский луг Ермолинской губы, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta graminicola'' (Gravenhorst 1806) - ББС, приморский луг Ермолинской губы, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta lapponica J. Sahlberg 1876 - ? | + | * ''Atheta lapponica'' J. Sahlberg 1876 - ? |
| − | * Atheta longicornis (Gravenhorst 1802) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta longicornis'' (Gravenhorst 1802) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta luridipennis (Mannerheim 1830) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta luridipennis'' (Mannerheim 1830) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta nigritula (Gravenhorst 1802) - ББС, усадьба; гнилой [[подберезовик]], берег моря, [[Russula|сыроежки]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta nigritula'' (Gravenhorst 1802) - ББС, усадьба; гнилой [[подберезовик]], берег моря, [[Russula|сыроежки]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta pallidicornis (Thomson 1856) - ББС, лес, [[Piptoporus betulinus|трутовик березовый]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta pallidicornis'' (Thomson 1856) - ББС, лес, [[Piptoporus betulinus|трутовик березовый]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 - ББС, берег моря, [[Russula|сыроежки]]; лес, [[Piptoporus betulinus|трутовик березовый]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta paracrassicornis'' Brundin, 1954 - ББС, берег моря, [[Russula|сыроежки]]; лес, [[Piptoporus betulinus|трутовик березовый]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta picipes (Thomson 1856) - ББС, лес, [[Piptoporus betulinus|трутовик березовый]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta picipes'' (Thomson 1856) - ББС, лес, [[Piptoporus betulinus|трутовик березовый]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta pilicornis (Thomson 1852) - ? | + | * ''Atheta pilicornis'' (Thomson 1852) - ? |
| − | * Atheta procera (Kraatz 1856) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]]-[[Vaccinium vitis-idaea|брусничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta procera'' (Kraatz 1856) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]]-[[Vaccinium vitis-idaea|брусничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta sodalis (Erichson 1837) - ? | + | * ''Atheta sodalis'' (Erichson 1837) - ? |
| − | * Atheta subtilis (Scriba 1866) - ББС, свалка, усадьба; гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta subtilis'' (Scriba 1866) - ББС, свалка, усадьба; гнилой [[подберезовик]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Atheta vestita (Gravenhorst 1806) - ББС, выбросы водорослей на берегу моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atheta vestita'' (Gravenhorst 1806) - ББС, выбросы водорослей на берегу моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Atrecus Jacquelin du Val 1856 | + | Род ''Atrecus'' Jacquelin du Val 1856 |
| − | * Atrecus pilicornis (Paykull 1790) - ББС, под корой [[Pinus sylvestris|сосны]] и [[Picea|ели]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Atrecus pilicornis'' (Paykull 1790) - ББС, под корой [[Pinus sylvestris|сосны]] и [[Picea|ели]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Bolitobius Leach 1819 | + | Род ''Bolitobius'' Leach 1819 |
| − | * Bolitobius cingulatus Mannerheim 1830 - ББС, [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] приморский луг; смешанный лес, под корой трухлявого [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Bolitobius cingulatus'' Mannerheim 1830 - ББС, [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] приморский луг; смешанный лес, под корой трухлявого [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Bolitochara Mannerheim 1830 | + | Род ''Bolitochara'' Mannerheim 1830 |
| − | * Bolitochara pulchra (Gravenhorst 1806) - част., ББС, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Bolitochara pulchra'' (Gravenhorst 1806) - част., ББС, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Bryoporus Kraatz 1857 | + | Род ''Bryoporus'' Kraatz 1857 |
| − | * Bryoporus cernuus (Gravenhorst 1806) - ББС, опушка [[Betula|березняка]], разнотравный приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Bryoporus cernuus'' (Gravenhorst 1806) - ББС, опушка [[Betula|березняка]], разнотравный приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Creophilus Leach 1819 | + | Род ''Creophilus'' Leach 1819 |
| − | * Creophilus maxillosus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, 1980-2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Creophilus maxillosus'' (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, 1980-2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Deliphrum Erichson 1839 | + | Род ''Deliphrum'' Erichson 1839 |
| − | * Deliphrum tectum (Paykull 1789) - ББС, в грибах на опушке у моря; [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium myrtillus|черничник]], свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Deliphrum tectum'' (Paykull 1789) - ББС, в грибах на опушке у моря; [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium myrtillus|черничник]], свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Dinaraea Thomson 1858 | + | Род ''Dinaraea'' Thomson 1858 |
| − | * Dinaraea linearis (Gravenhorst 1802) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой трухлявой [[Pinus sylvestris|сосны]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Dinaraea linearis'' (Gravenhorst 1802) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой трухлявой [[Pinus sylvestris|сосны]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Drusilla Leach 1819 | + | Род ''Drusilla'' Leach 1819 |
| − | * Drusilla canaliculata (Fabricius 1787) - част., ББС, 1980-2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Drusilla canaliculata'' (Fabricius 1787) - част., ББС, 1980-2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Euaesthetus Gravenhorst 1806 | + | Род ''Euaesthetus'' Gravenhorst 1806 |
| − | * Euaesthetus bipunctatus (Ljungh 1804) - ББС, разнотравный приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Euaesthetus bipunctatus'' (Ljungh 1804) - ББС, разнотравный приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Eucnecosum Reitter 1909 | + | Род ''Eucnecosum'' Reitter 1909 |
| − | * Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst 1802) - ББС, Киндо-мыс, в грибе, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Eucnecosum brachypterum'' (Gravenhorst 1802) - ББС, Киндо-мыс, в грибе, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Eucnecosum brunnescens (J. Sahlberg 1871) - ? | + | * ''Eucnecosum brunnescens'' (J. Sahlberg 1871) - ? |
| − | Род Euplectus Leach 1817 | + | Род ''Euplectus'' Leach 1817 |
| − | * Euplectus punctatus Mulsant 1861 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Euplectus punctatus'' Mulsant 1861 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Euryporus Erichson 1839 | + | Род ''Euryporus'' Erichson 1839 |
| − | * Euryporus picipes (Paykull, 1800) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Euryporus picipes'' (Paykull, 1800) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Eusphalerum Kraatz 1858 | + | Род ''Eusphalerum'' Kraatz 1858 |
| − | * Eusphalerum lapponicum (Mannerheim 1830) - ББС, [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-[[Carex|осоковое]] болото, [[Carex|осоково]]-[[Menyanthes trifoliata|вахтовое]] болото, 1989 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Eusphalerum lapponicum'' (Mannerheim 1830) - ББС, [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-[[Carex|осоковое]] болото, [[Carex|осоково]]-[[Menyanthes trifoliata|вахтовое]] болото, 1989 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Eusphalerum luteum (Marsham 1802) - ? | + | * ''Eusphalerum luteum'' (Marsham 1802) - ? |
| − | * Eusphalerum minutum (Fabricius 1792) - част., ББС, просека ЛЭП; приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Eusphalerum minutum'' (Fabricius 1792) - част., ББС, просека ЛЭП; приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Falagria Leach 1819 | + | Род ''Falagria'' Leach 1819 |
| − | * Falagria caesa Erichson 1837 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Falagria caesa'' Erichson 1837 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Gabrius Stephens 1829 | + | Род ''Gabrius'' Stephens 1829 |
| − | * Gabrius appendiculatus Sharp 1910 - ББС, супралитораль, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Gabrius appendiculatus'' Sharp 1910 - ББС, супралитораль, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Gabrius breviventer (Sperk, 1835) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Gabrius breviventer'' (Sperk, 1835) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Gabrius nigritulus (Gravenhorst 1802) - ? | + | * ''Gabrius nigritulus'' (Gravenhorst 1802) - ? |
| − | * Gabrius trossulus (Nordmann 1837) - ? | + | * ''Gabrius trossulus'' (Nordmann 1837) - ? |
| − | Род Geodromicus Redtenbacher 1857 | + | Род ''Geodromicus'' Redtenbacher 1857 |
| − | * Geodromicus plagiatus (Fabricius 1798) - ББС, выбросы водорослей, 1988-2015 (Беньковский, опр. Клименко, Семенов) | + | * ''Geodromicus plagiatus'' (Fabricius 1798) - ББС, выбросы водорослей, 1988-2015 (Беньковский, опр. Клименко, Семенов) |
| − | Род Gymnusa Gravenhorst 1806 | + | Род ''Gymnusa'' Gravenhorst 1806 |
| − | * Gymnusa brevicollis (Paykull 1800) - ? | + | * ''Gymnusa brevicollis'' (Paykull 1800) - ? |
| − | Род Gyrohypnus Leach 1819 | + | Род ''Gyrohypnus'' Leach 1819 |
| − | * Gyrohypnus angustatus Stephens 1833 - ББС, просека ЛЭП, разнотравная поляна на холме на усадьбе, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Gyrohypnus angustatus'' Stephens 1833 - ББС, просека ЛЭП, разнотравная поляна на холме на усадьбе, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Gyrohypnus punctulatus (Paykull 1789) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Gyrohypnus punctulatus'' (Paykull 1789) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Gyrophaena Mannerheim 1830 | + | Род ''Gyrophaena'' Mannerheim 1830 |
| − | * Gyrophaena affinis Mannerheim 1830 - ББС, усадьба, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Gyrophaena affinis'' Mannerheim 1830 - ББС, усадьба, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Heterothops Stephens, 1829 | + | Род ''Heterothops'' Stephens, 1829 |
| − | * Heterothops quadripunctulus (Gravenhorst 1806) - ? | + | * ''Heterothops quadripunctulus'' (Gravenhorst 1806) - ? |
| − | Род Ischnoglossa Kraatz 1856 | + | Род ''Ischnoglossa'' Kraatz 1856 |
| − | * Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst 1802) - ББС, смешанный лес, под корой трухлявого [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Ischnoglossa prolixa'' (Gravenhorst 1802) - ББС, смешанный лес, под корой трухлявого [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Ischnopoda Stephens 1835 | + | Род ''Ischnopoda'' Stephens 1835 |
| − | * Ischnopoda leucopus (Marsham 1802) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Ischnopoda'' leucopus (Marsham 1802) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Ischnopoda umbratica (Erichson 1837) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Ischnopoda umbratica'' (Erichson 1837) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Ischnosoma Stephens 1829 | + | Род ''Ischnosoma'' Stephens 1829 |
| − | * Ischnosoma longicorne (Maeklin 1847) - ББС, [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium myrtillus|черничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Ischnosoma longicorne'' (Maeklin 1847) - ББС, [[Betula|березняк]]-[[Vaccinium myrtillus|черничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Ischnosoma splendidum (Gravenhorst 1806) - ББС, приморский [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] луг, [[Pinus sylvestris|сосняк]]-[[Vaccinium vitis-idaea|брусничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Ischnosoma splendidum'' (Gravenhorst 1806) - ББС, приморский [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковый]] луг, [[Pinus sylvestris|сосняк]]-[[Vaccinium vitis-idaea|брусничник]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Lathrobium Gravenhorst 1802 | + | Род ''Lathrobium'' Gravenhorst 1802 |
| − | * Lathrobium geminum Kraatz 1857 | + | * ''Lathrobium geminum'' Kraatz 1857 |
| − | * Lathrobium brunnipes (Fabricius 1792) - ? | + | * ''Lathrobium brunnipes'' (Fabricius 1792) - ? |
| − | * Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst 1806) - ? | + | * ''Lathrobium fulvipenne'' (Gravenhorst 1806) - ? |
| − | * Lathrobium fovulum Stephens 1833 - ? | + | * ''Lathrobium fovulum'' Stephens 1833 - ? |
| − | * Lathrobium impressum Heer 1841 - ? | + | * ''Lathrobium impressum'' Heer 1841 - ? |
| − | * Lathrobium longulum Gravenhorst 1802 - о-в Б. Еремеевский, гнездо [[Somateria mollissima|гаги]]; ББС, разнотравный приморский луг, подстилка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Lathrobium longulum'' Gravenhorst 1802 - о-в Б. Еремеевский, гнездо [[Somateria mollissima|гаги]]; ББС, разнотравный приморский луг, подстилка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Lathrobium quadratum (Paykull 1789) - ? | + | * ''Lathrobium quadratum'' (Paykull 1789) - ? |
| − | * Lathrobium terminatum Gravenhorst 1802 - ? | + | * ''Lathrobium terminatum'' Gravenhorst 1802 - ? |
| − | * Lathrobium zetterstedi Rye 1872 - ? | + | * ''Lathrobium zetterstedi'' Rye 1872 - ? |
| − | Род Leptusa Kraatz 1856 | + | Род ''Leptusa'' Kraatz 1856 |
| − | * Leptusa pulchella (Mannerheim 1830) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой трухлявой [[Pinus sylvestris|сосны]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Leptusa pulchella'' (Mannerheim 1830) - ББС, [[Pinus sylvestris|сосняк]], под корой трухлявой [[Pinus sylvestris|сосны]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Liogluta Thomson 1858 | + | Род ''Liogluta'' Thomson 1858 |
| − | * Liogluta micans (Mulsant et Rey 1852) - ББС, опушка приморского [[Betula|березняка]]-[[Vaccinium myrtillus|черничника]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Liogluta micans'' (Mulsant et Rey 1852) - ББС, опушка приморского [[Betula|березняка]]-[[Vaccinium myrtillus|черничника]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Lordithon Thomson 1859 | + | Род ''Lordithon'' Thomson 1859 |
| − | * Lordithon lunulatus (Linnaeus 1761) - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Lordithon lunulatus'' (Linnaeus 1761) - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Lordithon thoracicus (Fabricius 1777) - ББС, приморский луг, в грибах, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Lordithon thoracicus'' (Fabricius 1777) - ББС, приморский луг, в грибах, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Lypoglossa Fenyes 1918 | + | Род ''Lypoglossa'' Fenyes 1918 |
| − | * Lypoglossa lateralis (Mannerheim 1830) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Lypoglossa lateralis'' (Mannerheim 1830) - ББС, опушка [[Betula|березняка]] у моря, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Megarthrus Stephens 1829 | + | Род ''Megarthrus'' Stephens 1829 |
| − | * Megarthrus depressus (Paykull 1789) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Megarthrus depressus'' (Paykull 1789) - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Megarthrus nitidulus Kraatz 1857 - ББС, приморский луг; свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Megarthrus nitidulus'' Kraatz 1857 - ББС, приморский луг; свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | * Megarthrus strandi Scheerpeltz 1931 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Megarthrus strandi'' Scheerpeltz 1931 - ББС, свалка, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Micralymma Westwood 1838 | + | Род ''Micralymma'' Westwood 1838 |
| − | * Micralymma marinum (Stroem 1783) - ? | + | * ''Micralymma marinum'' (Stroem 1783) - ? |
| − | Род Mycetoporus Mannerheim 1830 | + | Род ''Mycetoporus'' Mannerheim 1830 |
| − | * Mycetoporus inaris Luze 1901 - ? | + | * ''Mycetoporus inaris'' Luze 1901 - ? |
| − | * Mycetoporus lepidus (Gravenhorst 1806) - ББС, просека ЛЭП, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Mycetoporus lepidus'' (Gravenhorst 1806) - ББС, просека ЛЭП, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Nudobius Thomson 1860 | + | Род ''Nudobius'' Thomson 1860 |
| − | * Nudobius lentus (Gravenhorst 1806) - ББС, лесопилка, под корой [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Nudobius lentus'' (Gravenhorst 1806) - ББС, лесопилка, под корой [[Pinus sylvestris|соснового]] бревна, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Ochthephilum Stephens 1829 | + | Род ''Ochthephilum'' Stephens 1829 |
| − | * Ochthephilum fracticorne (Paykull 1800) - ББС, Кислая губа, приморский луг, подстилка; о. Б. Еремеевский, в гнезде [[Somateria mollissima|гаги]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Ochthephilum fracticorne'' (Paykull 1800) - ББС, Кислая губа, приморский луг, подстилка; о. Б. Еремеевский, в гнезде [[Somateria mollissima|гаги]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Ocypus Leach 1819 | + | Род ''Ocypus'' Leach 1819 |
| − | * Ocypus nitens (Faldermann 1835) - ? | + | * ''Ocypus nitens'' (Faldermann 1835) - ? |
| − | * Ocypus fuscatus (Gravenhorst 1802) - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Ocypus fuscatus'' (Gravenhorst 1802) - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Oligota Mannerheim, 1830 | + | Род ''Oligota'' Mannerheim, 1830 |
| − | * Oligota pusillima (Gravenhorst 1806) - ББС, свалка; приморский луг, [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковая]] часть, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Oligota pusillima'' (Gravenhorst 1806) - ББС, свалка; приморский луг, [[Порядок Poales – Злакоцветные#Семейство Gramineae Juss. (Poaceae Barnhart) – Злаки|злаковая]] часть, 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
| − | Род Olisthaerus Dejean 1833 | + | Род ''Olisthaerus'' Dejean 1833 |
| − | * Olisthaerus megacephalus (Zetterstedt 1828) - ББС, 1978 (Беньковский, опр. Клименко) | + | * ''Olisthaerus megacephalus'' (Zetterstedt 1828) - ББС, 1978 (Беньковский, опр. Клименко) |
| − | * Olisthaerus substriatus (Paykull 1790) - ББС, под корой трухлявых [[Pinaceae|хвойных]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) | + | * ''Olisthaerus substriatus'' (Paykull 1790) - ББС, под корой трухлявых [[Pinaceae|хвойных]], 2015 (Беньковский, опр. Семенов) |
