Cleridae: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Пестряки''' Род Thanasimus Latreille 1806 * Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758) - част., ББС (Тишечкин, Беньковский, Ни…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) м (Синтаксис) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Пестряки''' | '''Пестряки''' | ||
| − | Род Thanasimus Latreille 1806 | + | Род ''Necrobia'' Olivier 1795 |
| − | * Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758) - част., ББС (Тишечкин, Беньковский, Никитский и др.) | + | *''Necrobia violacea'' (Linnaeus 1758) - ББС, мусорная свалка, 1989 (Беньковский) |
| − | + | Род ''Thanasimus'' Latreille 1806 | |
| − | + | *''Thanasimus formicarius'' (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1979-90 (Тишечкин, Беньковский, Никитский и др.) | |
| + | ---- | ||
| + | [[Отряд Coleoptera De Geer 1774, жуки]] | ||
Текущая версия на 10:42, 9 октября 2018
Пестряки
Род Necrobia Olivier 1795
- Necrobia violacea (Linnaeus 1758) - ББС, мусорная свалка, 1989 (Беньковский)
Род Thanasimus Latreille 1806
- Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1979-90 (Тишечкин, Беньковский, Никитский и др.)