Отряд Decapoda Latreille 1802, десятиногие: различия между версиями
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Инфраотряд Caridea Dana 1852''' ===Cемейство Pandalidae Haworth 1825=== Род Pandalus Leach 1814 *Pandalus borealis Krøyer 1838 – Броц…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) м (Ссылка) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ==Инфраотряд Caridea Dana 1852== | |
===Cемейство Pandalidae Haworth 1825=== | ===Cемейство Pandalidae Haworth 1825=== | ||
| − | Род Pandalus Leach 1814 | + | Род ''Pandalus'' Leach 1814 |
| − | *Pandalus borealis Krøyer 1838 – Броцкая и др., 1963. | + | *''Pandalus borealis'' Krøyer 1838 – Броцкая и др., 1963. Известны единичные находки этого вида в Белом море, но не в районе Беломорской биостанции МГУ. |
| − | *Pandalus montagui Leach 1814 [synonym Pandalus annulicornis | + | *''Pandalus montagui'' Leach 1814 [synonym ''Pandalus annulicornis'' Leach 1815) – мор., субл., масс. - Броцкая и др., 1963. |
===Семейство Hippolitidae Bate 1888=== | ===Семейство Hippolitidae Bate 1888=== | ||
| − | Род Eualus Thallwitz 1892 | + | Род ''Eualus'' Thallwitz 1892 |
| − | *Eualus | + | *''Eualus gaimardii'' (Н. Milne Edwards,1837) – мор., субл., масс. - Броцкая и др., 1963. |
| − | Род Lebbeus White 1947 | + | Род ''Lebbeus'' White 1947 |
| − | *Lebbeus polaris (Sabine 1824) – мор., субл., масс. - Броцкая и др., 1963 | + | *''Lebbeus polaris'' (Sabine 1824) – мор., субл., масс. - Броцкая и др., 1963 |
| − | Род Spirontocaris Bate 1888 | + | Род ''Spirontocaris'' Bate 1888 |
| − | *Spirontocaris spinus (Sowerby 1805) – мор., субл. - Броцкая и др., 1963. | + | *''Spirontocaris spinus'' (Sowerby 1805) – мор., субл. - Броцкая и др., 1963. |
| − | *Spirontocaris phippsii (Krøyer 1841) [synonym Spirontocaris turgida ( | + | *''Spirontocaris phippsii'' (Krøyer 1841) [synonym ''Spirontocaris turgida'' (Krøyer, 1841)] – мор., субл. - Броцкая и др., 1963. |
===Семейство Crangonidae Bate 1888=== | ===Семейство Crangonidae Bate 1888=== | ||
| − | Род Crangon Fabricius 1758 | + | Род ''Crangon'' Fabricius 1758 |
| − | * | + | *''Crangon crangon'' (Linnaeus 1758) – мор., лит., субл., масс. - Броцкая и др., 1963. |
| − | + | ||
| − | Род Sabinea Ross 1835 | + | |
| − | *Sabinea septemcarinata (Sabine 1824) – мор., субл., масс. Броцкая и др., 1963. | + | ''Crangon allmanni'' Kinahan 1857 (мор., субл. – собств.) – Вид был указан в издании "Каталога биоты ББС МГУ" 2008 года, но впоследствии исключен из списка. Ближайшее место нахождения - южнее Соловков и, по непроверенным указаниям, в губе Гридиной. |
| − | Род Sclerocrangon G. O. Sars 1883 | + | Спиридонов В.А., Соколов В.И., Кренке И., Тюркай М. Как формируется "кружево ареала" красноватой песчаной креветки ''Crangon allmanni'' Kinahan (Crustacea: Decapoda)? В кн.: Материалы научной конференции, посвященной 70-летию Беломорской биологической станции МГУ: Сборник статей. "Гриф и К", М., 2008, с. 121-123. |
| − | *Sclerocrangon boreas (Phipps 1774) – мор., субл. - Броцкая и др., 1963. | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | Род ''Sabinea'' Ross 1835 | ||
| + | *''Sabinea septemcarinata'' (Sabine 1824) – мор., субл., масс. Броцкая и др., 1963. | ||
| + | Род ''Sclerocrangon'' G. O. Sars 1883 | ||
| + | *''Sclerocrangon boreas'' (Phipps 1774) – мор., субл. - Броцкая и др., 1963. | ||
| + | |||
| + | ==Инфраотряд Anomura MacLeay 1838, неполнохвостые== | ||
| − | |||
===Семейство Paguridae Latreille 1802=== | ===Семейство Paguridae Latreille 1802=== | ||
| − | Род Pagurus Fabricius 1775 | + | Род ''Pagurus'' Fabricius 1775 |
| − | *Pagurus pubescens Krøyer 1838 –- мор., субл., масс. Броцкая и др., 1963. | + | *''Pagurus pubescens'' Krøyer 1838 –- мор., субл., масс. Броцкая и др., 1963. |
| − | + | ==Инфраотряд Brachyura Latreille 1802, крабы== | |
===Семейство Majidae Samouelle 1819=== | ===Семейство Majidae Samouelle 1819=== | ||
| − | Род Hyas Leach 1814 | + | Род ''Hyas'' Leach 1814 |
| − | *Hyas araneus (Linnaeus 1758) – мор., субл., масс. | + | *''Hyas araneus'' (Linnaeus 1758) – мор., субл., масс. |
| + | ---- | ||
| + | [[Metazoa, животные#Класс Malacostraca Latreille 1802, высшие ракообразные|Класс Malacostraca Latreille 1802, высшие ракообразные]] | ||
| + | [[eng:Order Decapoda Latreille 1802]] | ||
Текущая версия на 17:14, 9 октября 2018
Инфраотряд Caridea Dana 1852
Cемейство Pandalidae Haworth 1825
Род Pandalus Leach 1814
- Pandalus borealis Krøyer 1838 – Броцкая и др., 1963. Известны единичные находки этого вида в Белом море, но не в районе Беломорской биостанции МГУ.
- Pandalus montagui Leach 1814 [synonym Pandalus annulicornis Leach 1815) – мор., субл., масс. - Броцкая и др., 1963.
Семейство Hippolitidae Bate 1888
Род Eualus Thallwitz 1892
- Eualus gaimardii (Н. Milne Edwards,1837) – мор., субл., масс. - Броцкая и др., 1963.
Род Lebbeus White 1947
- Lebbeus polaris (Sabine 1824) – мор., субл., масс. - Броцкая и др., 1963
Род Spirontocaris Bate 1888
- Spirontocaris spinus (Sowerby 1805) – мор., субл. - Броцкая и др., 1963.
- Spirontocaris phippsii (Krøyer 1841) [synonym Spirontocaris turgida (Krøyer, 1841)] – мор., субл. - Броцкая и др., 1963.
Семейство Crangonidae Bate 1888
Род Crangon Fabricius 1758
- Crangon crangon (Linnaeus 1758) – мор., лит., субл., масс. - Броцкая и др., 1963.
Crangon allmanni Kinahan 1857 (мор., субл. – собств.) – Вид был указан в издании "Каталога биоты ББС МГУ" 2008 года, но впоследствии исключен из списка. Ближайшее место нахождения - южнее Соловков и, по непроверенным указаниям, в губе Гридиной.
Спиридонов В.А., Соколов В.И., Кренке И., Тюркай М. Как формируется "кружево ареала" красноватой песчаной креветки Crangon allmanni Kinahan (Crustacea: Decapoda)? В кн.: Материалы научной конференции, посвященной 70-летию Беломорской биологической станции МГУ: Сборник статей. "Гриф и К", М., 2008, с. 121-123.
Род Sabinea Ross 1835
- Sabinea septemcarinata (Sabine 1824) – мор., субл., масс. Броцкая и др., 1963.
Род Sclerocrangon G. O. Sars 1883
- Sclerocrangon boreas (Phipps 1774) – мор., субл. - Броцкая и др., 1963.
Инфраотряд Anomura MacLeay 1838, неполнохвостые
Семейство Paguridae Latreille 1802
Род Pagurus Fabricius 1775
- Pagurus pubescens Krøyer 1838 –- мор., субл., масс. Броцкая и др., 1963.
Инфраотряд Brachyura Latreille 1802, крабы
Семейство Majidae Samouelle 1819
Род Hyas Leach 1814
- Hyas araneus (Linnaeus 1758) – мор., субл., масс.
Класс Malacostraca Latreille 1802, высшие ракообразные eng:Order Decapoda Latreille 1802