Отряд Anomopoda G. O. Sars 1865: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Семейство Daphniidae Straus 1820=== | ===Семейство Daphniidae Straus 1820=== | ||
| − | Род Daphnia O. F. Müller 1785 | + | Род ''Daphnia'' O. F. Müller 1785 |
| − | *Daphnia arctica Werestschagin | + | *''Daphnia arctica'' Werestschagin 1913 – пресн. ванны лит.– Вехов, 1974 |
| − | *Daphnia cristata Sars 1865 – Извекова и др., 1970 | + | *''Daphnia cristata'' Sars 1865 – Извекова и др., 1970 |
| − | *Daphnia cucullata Sars 1865 – Извекова и др., 1970 | + | *''Daphnia cucullata'' Sars 1865 – Извекова и др., 1970 |
| − | *Daphnia hyalina Leydig 1860 – Извекова и др. 1970; собств. | + | *''Daphnia hyalina'' Leydig 1860 – Извекова и др. 1970; собств. |
| − | *Daphnia longispina (O.F. Müller 1785) – Извекова, 1970; собств.; - ванны лит. – Вехов, 1974 | + | *''Daphnia longispina'' (O.F. Müller 1785) – Извекова, 1970; собств.; - ванны лит. – Вехов, 1974 |
| − | *Daphnia magna Straus 1820 – собств.; солон. ванны лит. – Вехов, 1974 | + | *''Daphnia magna'' Straus 1820 – собств.; солон. ванны лит. – Вехов, 1974 |
| − | *Daphnia pulex (Degeer 1778) | + | *''Daphnia pulex'' (Degeer 1778) |
| − | Род Ceriodaphnia Dana 1853 | + | Род ''Ceriodaphnia'' Dana 1853 |
| − | *Ceriodaphnia affinis Lilljeborg 1900 – пресн. ванны лит. - Вехов, 1974 | + | *''Ceriodaphnia affinis'' Lilljeborg 1900 – пресн. ванны лит. - Вехов, 1974 |
| − | *Ceriodaphnia laticauda (P.E. Müller 1867) | + | *''Ceriodaphnia laticauda'' (P.E. Müller 1867) |
| − | *Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller 1785) | + | *''Ceriodaphnia quadrangula'' (O.F. Müller 1785) |
| − | *Ceriodaphnia pulchella Sars 1862 - о-в Касьян, собств.; - озера мыса Киндо, Бизина, 1998 | + | *''Ceriodaphnia pulchella'' Sars 1862 - о-в Касьян, собств.; - озера мыса Киндо, Бизина, 1998 |
| − | Род Scapholeberis Schoedler 1858 | + | Род ''Scapholeberis'' Schoedler 1858 |
| − | *Scapholeberis mucronata (O.F. Müller 1785) – собств.; - пресн. ванны лит. Вехов, 1974 | + | *''Scapholeberis mucronata'' (O.F. Müller 1785) – собств.; - пресн. ванны лит. Вехов, 1974 |
| − | Род Simocephalus Schoedler 1858 | + | Род ''Simocephalus'' Schoedler 1858 |
| − | *Simocephalus serrulatus (Koch 1841) | + | *''Simocephalus serrulatus'' (Koch 1841) |
| − | *Simocephalus vetulus (O.F. Müller 1776) | + | *''Simocephalus vetulus'' (O.F. Müller 1776) |
===Семейство Macrothricidae Norman et Brady 1867=== | ===Семейство Macrothricidae Norman et Brady 1867=== | ||
| − | Род Acantholeberis Lilljeborg 1853 | + | Род ''Acantholeberis'' Lilljeborg 1853 |
*Аcantholeberis curvirostris (O.F. Müller 1776) | *Аcantholeberis curvirostris (O.F. Müller 1776) | ||
| − | Род Drepanothrix Sars 1862 | + | Род ''Drepanothrix'' Sars 1862 |
| − | *Drepanothrix dentata (Éuren 1861) – Бизина, 1998 | + | *''Drepanothrix dentata'' (Éuren 1861) – Бизина, 1998 |
| − | Род Ophryoxus Sars 1862 | + | Род ''Ophryoxus'' Sars 1862 |
| − | *Ophryoxus gracilis Sars 1862 | + | *''Ophryoxus gracilis'' Sars 1862 |
| − | Род Streblocerus Sars 1862 | + | Род ''Streblocerus'' Sars 1862 |
| − | *Streblocerus serricaudatus (Fischer 1849) – собств.; Бизина, 1998. | + | *''Streblocerus serricaudatus'' (Fischer 1849) – собств.; Бизина, 1998. |
===Семейство Chydoridae Dybowski et Grochowski 1894=== | ===Семейство Chydoridae Dybowski et Grochowski 1894=== | ||
| − | Род Acroperus Baird 1843 | + | Род ''Acroperus'' Baird 1843 |
| − | *Acroperus harpae (Baird 1837) | + | *''Acroperus harpae'' (Baird 1837) |
| − | Род Alona Baird 1843 | + | Род ''Alona'' Baird 1843 |
| − | *Alona affinis Sars 1862 – Бизина, 1998. | + | *''Alona affinis'' Sars 1862 – Бизина, 1998. |
| − | *Alona costata Sars 1862 | + | *''Alona costata'' Sars 1862 |
| − | *Alona guttata Sars 1862 | + | *''Alona guttata'' Sars 1862 |
| − | *Alona intermedia Sars 1862 | + | *''Alona intermedia'' Sars 1862 |
| − | *Alona quadrangularis (O.F. Müller 1785) | + | *''Alona quadrangularis'' (O.F. Müller 1785) |
| − | *Alona rectangula Sars 1862 - Бизина, 1998 | + | *''Alona rectangula'' Sars 1862 - Бизина, 1998 |
| − | Род Alonella Sars 1862 | + | Род ''Alonella'' Sars 1862 |
| − | *Alonella excisa (Fischer 1854) | + | *''Alonella excisa'' (Fischer 1854) |
| − | *Alonella exigua (Lilljeborg 1853) | + | *''Alonella exigua'' (Lilljeborg 1853). |
| − | *Alonella nana (Baird 1850) | + | *''Alonella nana'' (Baird 1850) |
| − | Род Alonopsis Sars 1862 | + | Род ''Alonopsis'' Sars 1862 |
| − | *Alonopsis ambigua Lilljeborg 1900 – Извекова и др., 1970. | + | *''Alonopsis ambigua'' Lilljeborg 1900 – Извекова и др., 1970. |
| − | *Alonopsis elongata (Sars 1862) | + | *''Alonopsis elongata'' (Sars 1862) |
| − | Род Chydorus Leach 1816 | + | Род ''Chydorus'' Leach 1816 |
| − | *Chydorus gibbus (Lilljeborg 1900) | + | *''Chydorus gibbus'' (Lilljeborg 1900) |
| − | *Chydorus latus Sars 1862 | + | *''Chydorus latus'' Sars 1862 |
| − | *Chydorus sphaericus (O.F. Müller 1785) - пресн. и солон. ванны лит., Вехов, 1974; собств. | + | *''Chydorus sphaericus'' (O.F. Müller 1785) - пресн. и солон. ванны лит., Вехов, 1974; собств. |
| − | Род Graptoleberis Sars 1862 | + | Род ''Graptoleberis'' Sars 1862 |
| − | *Graptoleberis testudinaria (Fischer 1848) | + | *''Graptoleberis testudinaria'' (Fischer 1848) |
| − | Род Pleuroxus Baird 1843 | + | Род ''Pleuroxus'' Baird 1843 |
| − | *Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller 1785) | + | *''Pleuroxus trigonellus'' (O.F. Müller 1785) |
| − | Род Phynchotalona Norman 1903 | + | Род ''Phynchotalona'' Norman 1903 |
| − | *Rhynchotalona falcata (Sars 1862) | + | *''Rhynchotalona falcata'' (Sars 1862) |
| + | *''Rhynchotalona latens'' (Sarmaja-Korjonen, Hakojärvi et Korhola, 2000) - пресн., Синёв, 2022. Обнаружена в 2021-2022 И.А. Дадыкиным и А.Ю. Синевым в сфагнуме оз. Круглое и Водопроводное на расстоянии десятков сантиметров от уреза воды (A.Y. Sinev, I.A. Dadykin, 2022). | ||
===Семейство Bosminidae Sars 1865=== | ===Семейство Bosminidae Sars 1865=== | ||
| − | Род Bosmina Baird 1850 | + | Род ''Bosmina'' Baird 1850 |
| − | *Bosmina longirostris (O.F. Müller 1785) – Извекова и др., 1970; Бизина, 1998; собств. | + | *''Bosmina longirostris'' (O.F. Müller 1785) – Извекова и др., 1970; Бизина, 1998; собств. |
| − | *Bosmina longispina Leydig 1860 | + | *''Bosmina longispina'' Leydig 1860. В оз. Круглом - масс. - собств. |
| − | *Bosmina obtusirostris Sars 1862 | + | *''Bosmina obtusirostris'' Sars 1862 |
| + | ---- | ||
| + | [[Metazoa, животные#Класс Branchiopoda Latreille 1817, жаброногие|Класс Branchiopoda Latreille 1817, жаброногие]] | ||
| + | |||
| + | [[eng:Order Anomopoda G. O. Sars 1865]] | ||
Текущая версия на 13:06, 13 марта 2023
Семейство Daphniidae Straus 1820
Род Daphnia O. F. Müller 1785
- Daphnia arctica Werestschagin 1913 – пресн. ванны лит.– Вехов, 1974
- Daphnia cristata Sars 1865 – Извекова и др., 1970
- Daphnia cucullata Sars 1865 – Извекова и др., 1970
- Daphnia hyalina Leydig 1860 – Извекова и др. 1970; собств.
- Daphnia longispina (O.F. Müller 1785) – Извекова, 1970; собств.; - ванны лит. – Вехов, 1974
- Daphnia magna Straus 1820 – собств.; солон. ванны лит. – Вехов, 1974
- Daphnia pulex (Degeer 1778)
Род Ceriodaphnia Dana 1853
- Ceriodaphnia affinis Lilljeborg 1900 – пресн. ванны лит. - Вехов, 1974
- Ceriodaphnia laticauda (P.E. Müller 1867)
- Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller 1785)
- Ceriodaphnia pulchella Sars 1862 - о-в Касьян, собств.; - озера мыса Киндо, Бизина, 1998
Род Scapholeberis Schoedler 1858
- Scapholeberis mucronata (O.F. Müller 1785) – собств.; - пресн. ванны лит. Вехов, 1974
Род Simocephalus Schoedler 1858
- Simocephalus serrulatus (Koch 1841)
- Simocephalus vetulus (O.F. Müller 1776)
Семейство Macrothricidae Norman et Brady 1867
Род Acantholeberis Lilljeborg 1853
- Аcantholeberis curvirostris (O.F. Müller 1776)
Род Drepanothrix Sars 1862
- Drepanothrix dentata (Éuren 1861) – Бизина, 1998
Род Ophryoxus Sars 1862
- Ophryoxus gracilis Sars 1862
Род Streblocerus Sars 1862
- Streblocerus serricaudatus (Fischer 1849) – собств.; Бизина, 1998.
Семейство Chydoridae Dybowski et Grochowski 1894
Род Acroperus Baird 1843
- Acroperus harpae (Baird 1837)
Род Alona Baird 1843
- Alona affinis Sars 1862 – Бизина, 1998.
- Alona costata Sars 1862
- Alona guttata Sars 1862
- Alona intermedia Sars 1862
- Alona quadrangularis (O.F. Müller 1785)
- Alona rectangula Sars 1862 - Бизина, 1998
Род Alonella Sars 1862
- Alonella excisa (Fischer 1854)
- Alonella exigua (Lilljeborg 1853).
- Alonella nana (Baird 1850)
Род Alonopsis Sars 1862
- Alonopsis ambigua Lilljeborg 1900 – Извекова и др., 1970.
- Alonopsis elongata (Sars 1862)
Род Chydorus Leach 1816
- Chydorus gibbus (Lilljeborg 1900)
- Chydorus latus Sars 1862
- Chydorus sphaericus (O.F. Müller 1785) - пресн. и солон. ванны лит., Вехов, 1974; собств.
Род Graptoleberis Sars 1862
- Graptoleberis testudinaria (Fischer 1848)
Род Pleuroxus Baird 1843
- Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller 1785)
Род Phynchotalona Norman 1903
- Rhynchotalona falcata (Sars 1862)
- Rhynchotalona latens (Sarmaja-Korjonen, Hakojärvi et Korhola, 2000) - пресн., Синёв, 2022. Обнаружена в 2021-2022 И.А. Дадыкиным и А.Ю. Синевым в сфагнуме оз. Круглое и Водопроводное на расстоянии десятков сантиметров от уреза воды (A.Y. Sinev, I.A. Dadykin, 2022).
Семейство Bosminidae Sars 1865
Род Bosmina Baird 1850
- Bosmina longirostris (O.F. Müller 1785) – Извекова и др., 1970; Бизина, 1998; собств.
- Bosmina longispina Leydig 1860. В оз. Круглом - масс. - собств.
- Bosmina obtusirostris Sars 1862