Pezizomycotina: incertae sedis: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Incertae sedis=== Род ''Acrodontium'' *''Acrodontium crateriforme'' (J.F.H. Beyma) de Hoog – озёра Верхнее, Ершовское Верхнее...») |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Род ''Acrodontium'' | Род ''Acrodontium'' | ||
*''Acrodontium crateriforme'' (J.F.H. Beyma) de Hoog – озёра Верхнее, Ершовское Верхнее: выделен из сфагнового торфа и поверхностного ила(pH 5,5); cреда выделения: сусло агар, лимоннокислый буфер, голодный агар (Грум-Гржимайло, 2013). | *''Acrodontium crateriforme'' (J.F.H. Beyma) de Hoog – озёра Верхнее, Ершовское Верхнее: выделен из сфагнового торфа и поверхностного ила(pH 5,5); cреда выделения: сусло агар, лимоннокислый буфер, голодный агар (Грум-Гржимайло, 2013). | ||
| − | |||
*''Acrodontium simplex'' (F. Mangenot) de Hoog – оз. Ершовское Верхнее: выделен из сфагнового торфа (pH 5,5); cреда выделения: голодный агар (Грум-Гржимайло, 2013). | *''Acrodontium simplex'' (F. Mangenot) de Hoog – оз. Ершовское Верхнее: выделен из сфагнового торфа (pH 5,5); cреда выделения: голодный агар (Грум-Гржимайло, 2013). | ||
| + | |||
| + | Род ''Polyscytalum'' | ||
| + | *''Polyscytalum fecundissimum'' Riess – оз. Верхнее: выделен из сфагнового торфа (pH 4,1); cреда выделения: голодный агар (Грум-Гржимайло, 2013). | ||
| + | |||
| + | Род ''Stephanosporium'' Dal Vesco, Allionia | ||
| + | *''Stephanosporium atrum'' Dal Vesco – оз. Ершовское Верхнее: выделен из ила с глубины 1,8 м (pH 6,0); cреда выделения – голодный агар, вытяжка из сфагнума (Грум-Гржимайло, 2013). | ||
Текущая версия на 22:29, 5 августа 2026
Incertae sedis
Род Acrodontium
- Acrodontium crateriforme (J.F.H. Beyma) de Hoog – озёра Верхнее, Ершовское Верхнее: выделен из сфагнового торфа и поверхностного ила(pH 5,5); cреда выделения: сусло агар, лимоннокислый буфер, голодный агар (Грум-Гржимайло, 2013).
- Acrodontium simplex (F. Mangenot) de Hoog – оз. Ершовское Верхнее: выделен из сфагнового торфа (pH 5,5); cреда выделения: голодный агар (Грум-Гржимайло, 2013).
Род Polyscytalum
- Polyscytalum fecundissimum Riess – оз. Верхнее: выделен из сфагнового торфа (pH 4,1); cреда выделения: голодный агар (Грум-Гржимайло, 2013).
Род Stephanosporium Dal Vesco, Allionia
- Stephanosporium atrum Dal Vesco – оз. Ершовское Верхнее: выделен из ила с глубины 1,8 м (pH 6,0); cреда выделения – голодный агар, вытяжка из сфагнума (Грум-Гржимайло, 2013).