|
|
| (не показано 89 промежуточных версий 2 участников) |
| Строка 21: |
Строка 21: |
| | | | |
| | *[[Отряд Miliolida Delage & Herouard 1896]] | | *[[Отряд Miliolida Delage & Herouard 1896]] |
| | + | |
| | + | ==Класс Monothalamea Haeckel, 1862 (as emended by Pawlowski et al., 2013)== |
| | + | *[[Отряд Allogromiida Loeblich & Tappan]] |
| | | | |
| | ==Класс Nodosariata Mikhalevich 1992== | | ==Класс Nodosariata Mikhalevich 1992== |
| Строка 41: |
Строка 44: |
| | | | |
| | *[[Отряд Gymnosphaerida Poche 1913]] | | *[[Отряд Gymnosphaerida Poche 1913]] |
| | + | |
| | + | ==Класс Саркомонадовые (Sarcomonadea Cavalier-Smith)== |
| | + | *[[Отряд Apusomonadida Karpov & Mylnikov 1989]] |
| | + | *[[Отряд Glissomonadida]] |
| | | | |
| | =Тип Ochrophyta Cavalier-Smith 1995 = | | =Тип Ochrophyta Cavalier-Smith 1995 = |
| Строка 49: |
Строка 56: |
| | | | |
| | *[[Отряд Pedinellales Zimmermann, Moestrup & Hallfors 1984]] | | *[[Отряд Pedinellales Zimmermann, Moestrup & Hallfors 1984]] |
| | + | |
| | + | ==Класс Dictyochophyceae == |
| | + | *[[Отряд Florenciellales]] |
| | + | |
| | + | ==Класс Chrysophyceae== |
| | + | *[[Класс Chromulinales]] |
| | | | |
| | =Тип Centroheliozoa Dürrschmidt & Patterson 1987= | | =Тип Centroheliozoa Dürrschmidt & Patterson 1987= |
| Строка 61: |
Строка 74: |
| | Сборы почвенных проб А.А. Рахлеевой. | | Сборы почвенных проб А.А. Рахлеевой. |
| | | | |
| − | Почвенные сборы были проведены на побережье Лапшагинской губы (часть Нильмогубы) - 9 км на юго-восток от ББС. Окрестности деревни Чёрная речка. Были исследованы почвы сосняка бруснично-шикшиево-лишайникового, сосняка с елью чернично-бруснично-багульниково-зеленомошного, ельника с единичной сосной сфагново-долгомошного, сосняка сфагново-морошкового и мезотрофное сфагновое болото. | + | Почвенные сборы были проведены на побережье Лапшагинской губы (часть Нильмогубы) - 9 км на юго-восток от ББС. Окрестности деревни Чёрная речка. Были исследованы почвы [[Pinus sylvestris|сосняка]] [[Vaccinium vitis-idaea|бруснично]]-[[Empetrum hermaphroditum|шикшиево]]-лишайникового, [[Pinus sylvestris|сосняка]] с [[Picea abies|елью]] [[Vaccinium myrtillus|чернично]]-[[Vaccinium vitis-idaea|бруснично]]-[[Ledum palustre|багульниково]]-зеленомошного, [[Picea abies||ельника]] с единичной [[Pinus sylvestris|сосной]] [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-долгомошного, [[Pinus sylvestris|сосняка]] [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-[[Rubus chamaemorus|морошкового]] и мезотрофное [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагновое]] болото. |
| | | | |
| | ==Класс Lobosea Carpenter 1861== | | ==Класс Lobosea Carpenter 1861== |
| Строка 71: |
Строка 84: |
| | Подкласс Testaceafilosia de Saedeleer 1934 | | Подкласс Testaceafilosia de Saedeleer 1934 |
| | *[[Отряд Gromiida Claparede & Lachmann 1859]] | | *[[Отряд Gromiida Claparede & Lachmann 1859]] |
| | + | |
| | + | ==Класс Metromonadea Cavalier-Smith 2007, emend. Cavalier-Smith 2011== |
| | + | *[[Отряд Metromonadea incertae sedis]] |
| | | | |
| | =Тип Ciliophora Doflein 1901, инфузории= | | =Тип Ciliophora Doflein 1901, инфузории= |
| Строка 84: |
Строка 100: |
| | | | |
| | *[[Отряд Prorodontina Corliss 1974]] | | *[[Отряд Prorodontina Corliss 1974]] |
| − | ===Семейство Prorodontidae Kent 1880===
| |
| − | Род Helicoprorodon Faure-Fremiet 1950
| |
| − | *Helicoprorodon gigas (Kahl 1933) Faure-Fremiet 1950
| |
| − | *Helicoprorodon minutus Bock 1952
| |
| − | *Helicoprorodon multinucleatum Dragesco 1960
| |
| − | *Род Prorodon Ehrenberg 1833
| |
| − | *Prorodon binucleatus Dragesco 1965
| |
| − | *Prorodon dubius Kahl 1930
| |
| − | *Prorodon lemani Dragesco 1965
| |
| − | *Prorodon marinus Claparede et Lachmann 1858
| |
| − | *Prorodon morgani Kahl 1930
| |
| − | *Prorodon teres Ehrenberg 1838
| |
| − | Род Pseudoprorodon Blochmann, 1886
| |
| − | *Pseudoprorodon arenicola Kahl 1933
| |
| − | *Pseudoprorodon mononucleatus Bock 1952
| |
| − | Род Spathidiopsis Fabre-Domergue 1889
| |
| − | *Spathidiopsis dogieli (Burkovsky 1970) Corliss 1979 - тип. мест.
| |
| − | *Spathidiopsis striatus (Cohn 1866) Corliss 1979
| |
| − | *Spathidiopsis sulcatus (Mansfeld 1923) Corliss 1979
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Colepidae Ehrenberg 1838===
| |
| − | Род Coleps Nitzsch 1827
| |
| − | *Coleps pulcher Spiegel 1926
| |
| − | *Coleps similis Kahl 1933
| |
| − | *Coleps spiralis Noland 1937
| |
| − | *Coleps tesselatus Kahl 1930
| |
| − |
| |
| − | Подотряд Haptorina Corliss 1974
| |
| − | ===Семейство Enchelyidae Ehrenberg 1838===
| |
| − | Род Chaenea Quennerstedt, 1867
| |
| − | *Chaenea elongata Kahl 1926
| |
| − | *Chaenea robusta Kahl 1930
| |
| − | *Chaenea psammophila Dragesco 1960
| |
| − | Род Enchelyodon Claparede et Lachmann 1859
| |
| − | *Enchelyodon sulcatus Kahl 1930
| |
| − | Род Lacrymaria Bory 1826
| |
| − | *Lacrymaria acuta Kahl 1933
| |
| − | *Lacrymaria affinis Docr 1952
| |
| − | *Lacrymaria caudata (Kahl 1933) Dragesco 1960
| |
| − | *Lacrymaria cohni Kent 1881
| |
| − | *Lacrymaria conifera Burkovsky 1970 - тип. мест.
| |
| − | *Lacrymaria coronata Claparede et Lachmann 1858
| |
| − | *Lacrymaria lagenula Claparede et Lachmann 1858
| |
| − | *Lacrymaria marina Kahl 1927
| |
| − | *Lacrymaria metabolica Burger 1908
| |
| − | *Lacrymaria minima Kahl 1928
| |
| − | *Lacrymaria multinucleata Dragesco 1960
| |
| − | *Lacrymaria salinarum Kahl 1928
| |
| − | *Lacrymaria ovata Burkovsky 1970 - тип. мест.
| |
| − | Род Lagynophrya Kahl 1930
| |
| − | *Lagynophrya halophila Kahl 1930
| |
| − | *Lagynophrya maxima Burkovsky 1970 – тип. мест.
| |
| − | Род Plagiopogon Stein 1859
| |
| − | *Plagiopogon loricatus Kahl 1933
| |
| − | Род Trachelophyllum Claparede et Lachmann, 1859
| |
| − | *Trachelophyllum apiculatum (Perty 1852)
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Spathidiidae Kahl 1927===
| |
| − | Род Perispira Stein 1859
| |
| − | *Perispira stephosoma Stokes 1886
| |
| − | Род Spathidium Dujardin 1841
| |
| − | *Spathidium curvatum Kahl 1928
| |
| − | *Spathidium fossicola Kahl 1933
| |
| − | *Spathidium procerum Kahl 1930
| |
| − | *Spathidium simplex (Pennard 1922) Kahl 1930
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Tracheliidae Ehrenberg 1838===
| |
| − | Род Dileptus Dujardin 1840
| |
| − | *Dileptus marinus Kahl 1933
| |
| − | *Dileptus monilatus (Stokes 1886) Kahl 1931
| |
| − | *Dileptus tronquideus Dragesco 1960
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Didiniidae Poche 1913===
| |
| − | Род Askenasia Blochmann 1895
| |
| − | *Askenasia stellaris (Leegaard 1920) Kahl 1930
| |
| − | Род Cyclotrichium Meunier 1910
| |
| − | *Cyclotrichium cyclokaryon Meunier 1910
| |
| − | *Cyclotrichium sphaericum Faure-Fremiet 1924
| |
| − | Род Didinium Stein 1859
| |
| − | *Didinium balbiani Kahl 1933
| |
| − | Род Mesodinium Stein 1862
| |
| − | *Mesodinium acarus Stein 1862
| |
| − | *Mesodinium pulex (Claparede et Lachmann 1858) Kahl 1930, Mesodinium pulex var. pupula Kahl 1933
| |
| | | | |
| | *[[Отряд Pleurostomatida Schewiakoff 1896]] | | *[[Отряд Pleurostomatida Schewiakoff 1896]] |
| − | ===Семейство Amphileptidae Bütschli 1889===
| |
| − | Род Amphileptus Ehrenberg 1830
| |
| − | *Amphidelus filum Gruder 1888
| |
| − | Род Litonotus Wrzesnioski 1870
| |
| − | *Litonotus anguilla Kahl 1930
| |
| − | *Litonotus fusidens Kahl 1926
| |
| − | *Litonotus lamella (Ehrenberg 1838) Schewiakoff 1896
| |
| − | *Litonotus pictus var. binucleatus Kahl 1930
| |
| − | *Litonotus salmica Burkovsky 1970 – тип. мест.
| |
| − | Род Loxophyllum Dujardin 1841
| |
| − | *Loxophyllum asetosum Burkovsky 1970 – тип. мест.
| |
| − | *Loxophyllum fasciolatum Kahl 1933
| |
| − | *Loxophyllum helus Stokes 1884
| |
| − | *Loxophyllum laevigatum (Sauerdrey 1928) Dragesco 1960
| |
| − | *Loxophyllum multiplicatum Kahl 1931
| |
| − | *Loxophyllum multiverrucosum (Kahl 1933) Carey 1994
| |
| − | *Loxophyllum niemeccense (Stein 1859) Kahl 1931
| |
| − | *Loxophyllum schewiakoffi Burkovsky 1970 – тип. мест.
| |
| − | *Loxophyllum setigerum Quennerstedt 1868
| |
| − | *Loxophyllum soliforme Faure-Fremiet 1951
| |
| − | *Loxophyllum trinucleatum Manfeld 1924
| |
| − | *Loxophyllum uninucleatum Kahl 1930
| |
| − | *Loxophyllum undulatum Sauerbrey 1928
| |
| − | *Loxophyllum variabilis Dragesco 1954
| |
| − | *Loxophyllum vermiforme Sauerbrey 1928
| |
| − | *Loxophyllum verrucosum (Stokes 1893) Dragesco 1965
| |
| | | | |
| | *[[Отряд Karyorelictida Corliss 1974]] | | *[[Отряд Karyorelictida Corliss 1974]] |
| − | ===Семейство Trachelocercidae Kent 1880===
| |
| − | Род Trachelоcerca Ehrenberg 1833
| |
| − | *Trachelocerca coluber Kahl 1933
| |
| − | *Trachelocerca minor Gruber 1887
| |
| − | *Trachelocerca tenuicollis Quennerstedt 1867
| |
| − | *Род Trachelonema Dragesco 1960
| |
| − | *Trachelonema grassei Dragesco 1960
| |
| − | *Trachelonema lanceolata Raikov 1962
| |
| − | *Trachelonema longicollis Dragesco 1960
| |
| − | *Trachelonema oligostriata Raikov 1962
| |
| − | Род Tracheloraphis Dragesco 1960
| |
| − | *Tracheloraphis bimicronucleatus (Raikov 1969) Carey 1994
| |
| − | *Tracheloraphis discolor Raikov 1962
| |
| − | *Tracheloraphis dogeili Raikov 1957
| |
| − | *Tracheloraphis drachi Dragesco 1953
| |
| − | *Tracheloraphis hyalinum Dragesco 1960
| |
| − | *Tracheloraphis incaudatus (Kahl 1933) Dragesco 1960
| |
| − | *Tracheloraphis kahli Raikov 1962
| |
| − | *Tracheloraphis margaritatus Kahl 1930
| |
| − | *Tracheloraphis phoenicopterus (Cohn 1866) Dragesco 1960
| |
| − | *Tracheloraphis prenanti Dragesco 1960
| |
| − | *Tracheloraphis striatus Raikov 1962
| |
| − | *Tracheloraphis teissieri Dragesco 1960
| |
| − | *Tracheloraphis vermiformis Raikov 1962
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Loxodidae Bütschli 1889===
| |
| − | Род Kentrophoros Sauerbrey 1928
| |
| − | *Kentrophoros fasciolatum (Sauerbrey 1928) Dragesco 1960
| |
| − | *Kentrophoros gracilis Raikov 1963
| |
| − | *Kentrophoros grandis Dragesco 1954
| |
| − | *Kentrophoros latum Raikov 1962
| |
| − | *Kentrophoros uninucleatum Raikov 1962
| |
| − | Род Remanella Kahl 1933
| |
| − | *Remanella brunnea Kahl 1933
| |
| − | *Remanella granulosa Kahl 1933) Dragesco 1960
| |
| − | *Remanella margaritifera (Kahl 1933) Dragesco 1960
| |
| − | *Remanella multinucleata Kahl 1930
| |
| − | *Remanella rugosa (Kahl 1933) Dragesco 1960
| |
| − | *Remanella unicorpusculata (Kahl 1933) Dragesco 1965
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Geleiidae Kahl 1933===
| |
| − | Род Geleia Kahl 1933
| |
| − | *Geleia decolor (Kahl 1933) Dragesco 1960
| |
| − | *Geleia fossata (Kahl 1933) Dragesco 1960
| |
| − | *Geleia hyalina Dragesco 1960
| |
| − | *Geleia major Dragesco 1960
| |
| − | *Geleia murmanica Raikov 1962
| |
| − | *Geleia nigriceps (Kahl 1933) Dragesco 1960
| |
| − | *Geleia orbis Faure-Fremiet 1950
| |
| − | *Geleia simplex Faure-Fremiet 1951
| |
| | | | |
| | Подкласс Vestibulifera de Puytorac et al. 1974 | | Подкласс Vestibulifera de Puytorac et al. 1974 |
| | | | |
| | *[[Отряд Trichostomatida Bütschli 1889]] | | *[[Отряд Trichostomatida Bütschli 1889]] |
| − | Подотряд Trichostomatina Bütschli 1889
| |
| − | ===Семейство Plagiopylidae Schewiakoff 1896===
| |
| − | Род Plagiopyla Stein 1860
| |
| − | *Plagiopyla marina Kahl 1933
| |
| − | *Plagiopyla ovata Kahl 1931
| |
| − | Род Sonderia Kahl 1928
| |
| − | *Sonderia vorax Kahl 1928
| |
| | | | |
| − | ===Семейство Coelosomididae Corliss 1961===
| + | *[[Отряд Colpodida de Puytorac et el. 1974]] |
| − | Род Coelosomides Strand 1928
| |
| − | *Coelosomides vermiformis Burkovsky 1970 – тип. мест.
| |
| − | Род Paraspathidium Noland 1937
| |
| − | *Paraspathidium fuscum (Kahl 1928) Dragesco 1960
| |
| − | *Paraspathidium obliquum Dragesco 1960
| |
| − | | |
| − | **[[Отряд Colpodida de Puytorac et el. 1974]]
| |
| − | ===Семейство Woodruffiidae Gelei 1954===
| |
| − | Род Woodruffia Kahl 1931
| |
| − | *Woodruffia rostrata Kahl 1931
| |
| − | Подкласс Hypostomatia Schewiakoff 1896
| |
| − | Надотряд Nassulidea Jankowski 1967
| |
| | | | |
| | *[[Отряд Synhymenida de Puytorac et al. 1974]] | | *[[Отряд Synhymenida de Puytorac et al. 1974]] |
| − | ===Семейство Scaphidiodontidae Deroux 1978===
| |
| − | Род Chilodontopsis Blochmann 1895
| |
| − | *Chilodontopsis elongata (Kahl 1933) Dragesco 1960
| |
| − | *Chilodontopsis simplex Ozaki et Yagiu 1941
| |
| − | *Chilodontopsis vorax (Stokes 1886) Kahl 1931
| |
| | | | |
| | *[[Отряд Nassulida Jankowski 1967]] | | *[[Отряд Nassulida Jankowski 1967]] |
| − | Подотряд Microthoracina Jankowski 1967
| |
| − | ===Семейство Leptopharyngidae Kahl 1926===
| |
| − | Род Leptopharynx Mermod 1914
| |
| − | *Leptopharynx torpens Kahl 1931
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Microthoracidae Wrzesniowski 1870===
| |
| − | Род Microthorax Englemann 1892
| |
| − | *Microthorax sulcatus Englemann 1862
| |
| | | | |
| | Надотряд Phillopharyngidea de Puyterac et al. 1974 | | Надотряд Phillopharyngidea de Puyterac et al. 1974 |
| | | | |
| | *[[Отряд Cyrtophorida Faure-Fremiet in Corliss 1956]] | | *[[Отряд Cyrtophorida Faure-Fremiet in Corliss 1956]] |
| − | Подотряд Chlamydodontina Deroux 1976
| |
| − | ===Семейство Chilodonellidae Deroux 1970===
| |
| − | Род Chilodonella Strand 1928
| |
| − | *Chilodonella psammophila Dragesco 1960
| |
| − | *Chilodonella uncinata (Ehrenberg 1835) Kahl 1931
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Chlamydodontidae Stein 1859===
| |
| − | Род Chlamydodon Ehrenberg 1835
| |
| − | *Chlamydodon cyclops Entz 1884
| |
| − | *Chlamydodon major (Kahl 1931) Carey 1994
| |
| − | *Chlamydodon mnemosine Ehrenberg 1835
| |
| − | *Chlamydodon obliquus Kahl 1931
| |
| − | *Chlamydodon triquetrus (Müller 1886) Dragesco 1960
| |
| − |
| |
| − | Подотряд Dysteriina Deroux 1976
| |
| − | ===Семейство Dysteriidae Claparede et Lachmann 1858===
| |
| − | Род Dysteria Huxley 1857
| |
| − | *Dysteria monostyla (Ehrenberg 1838) Kahl 1931
| |
| | ==Класс Oligohymenophorea de Puytorac et al. 1974== | | ==Класс Oligohymenophorea de Puytorac et al. 1974== |
| | Подкласс Hymenostomatia Delage et Herouard 1896 | | Подкласс Hymenostomatia Delage et Herouard 1896 |
| | | | |
| | *[[Отряд Hymenostomatida Delage et Herouard 1896]] | | *[[Отряд Hymenostomatida Delage et Herouard 1896]] |
| − | Подотряд Ophryoglenina Canella 1964
| |
| − | ===Семейство Ophryoglenidae Kent 1880===
| |
| − | Род Ophryoglena Ehrenberg 1831
| |
| − | *Ophryoglena macrostoma Kahl 1928
| |
| − | *Ophryoglena marina Burkovsky 1970 - тип. мест.
| |
| − |
| |
| − | Подотряд Peniculina Faure-Fremiet in Corliss 1956
| |
| − | ===Семейство Paramecidae Dujardin 1840===
| |
| − | Род Paramecium Müller 1773
| |
| − | *Paramecium calkinsi Woodruff 1921
| |
| − | *Paramecium caudatum Ehrenberg 1838
| |
| − | *Paramecium trichium (Stokes 1885) Wenrich 1926
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Frontonidae Kahl 1926===
| |
| − | Род Frontonia Ehrenberg 1838
| |
| − | *Frontonia arenaria Kahl 1933
| |
| − | *Frontonia fusca Quennerstedt 1869
| |
| − | *Frontonia elongata Burkovsky 1970 - тип. мест.
| |
| − | *Frontonia marina Fabre-Domergue 1891
| |
| − | *Frontonia marisalbi Burkovsky 1970 - тип. мест.
| |
| − | *Frontonia microstoma Kahl 1931
| |
| − | *Frontonia tchibisovae Burkovsky 1970 - тип. мест.
| |
| | | | |
| | *[[Отряд Scuticociliatida Small 1967]] | | *[[Отряд Scuticociliatida Small 1967]] |
| − | ===Семейство Philasteridae Kahl 1931===
| |
| − | Род Helicostoma Cohn 1866
| |
| − | *Helicostoma buddenbrocki Kahl 1931
| |
| − | *Helicostoma notatum Kahl 1931
| |
| − | *Helicostoma oblogum Cohn 1866
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Uronematidae Thompson 1964===
| |
| − | Род Uronema Dujardin 1841
| |
| − | *Uronema marinum Dujardin 1841
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Loxocephalidae Jankowski 1964===
| |
| − | Род Cardiostomatella Corliss 1960
| |
| − | *Cardiostomatella vermiforme (Kahl 1928) Corliss 1960
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Cinetochilidae Perty 1852===
| |
| − | Род Cinetochilium Perty 1852
| |
| − | *Cinetochilidium margaritaceum Perty 1852
| |
| − | *Cinetochilidium marinum Kahl 1931
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Pleuronematidae Kent 1880===
| |
| − | Род Pleuronema Dujardin 1836
| |
| − | *P. coronata Kent 1880-2
| |
| − | *P. crassa Dujardin 1836
| |
| − | *Pleuronema marina Dujardin 1841
| |
| − | *Pleuronema setigera Calkins 1902
| |
| − | *Pleuronema simplex Dragesco 1960
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Cyclidiidae Ehrenberg 1838===
| |
| − | Род Cyclidium Müller 1786
| |
| − | *Cristigera candens Kahl 1928
| |
| − | *Cristigera fuscum Kahl 1928
| |
| − | *Cristigera marinum Borror 1963
| |
| − | *Cyclidium veliferum Kahl 1933
| |
| − | Род Cristigera Roux 1899
| |
| − | *Cristigera minuta Kahl 1928
| |
| − | *Cristigera setosa Kahl 1928
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Histibalantiidae de Puytorac et Corliss 1979===
| |
| − | Род Histiobalantium Stokes 1886
| |
| − | *Histiobalantium majus Kahl 1931
| |
| − | *Histiobalantium marinum Kahl 1933
| |
| | | | |
| | ==Класс Polyhymenophorea Jankowski 1967== | | ==Класс Polyhymenophorea Jankowski 1967== |
| − |
| |
| | Подкласс Spirotrichia Bütschli 1889 | | Подкласс Spirotrichia Bütschli 1889 |
| − |
| |
| | *[[Отряд Heterotrichida Stein 1859]] | | *[[Отряд Heterotrichida Stein 1859]] |
| − | Подотряд Heterotrichina Stein 1858
| |
| − | ===Семейство Spirostomidae Stein 1867===
| |
| − | Род Anigsteinia Perty 1849
| |
| − | *Anigsteinia clarissimum (Anigstein 1912) Isquith 1968
| |
| − | *Anigsteinia salinarum Florentin 1899
| |
| − | Род Gruberia Kahl 1930
| |
| − | *Gruberia lanceolata (Gruber 1884) Kahl 1930
| |
| − | *Gruberia uninucleata Kahl 1930
| |
| − | Род Spirostomum Ehrenberg 1833
| |
| − | *Spirostomum intermedium Kahl 1930
| |
| − | *Spirostomum teres Claparede et Lachmann 1859
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Metopidae Kahl 1927===
| |
| − | Род Metopus Claparède et Lachmann 1858
| |
| − | *Metopus halophilus Kahl 1932
| |
| − | *Metopus pellitus (Kahl 1932)
| |
| − | *Metopus setosus Kahl 1927
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Condylostomatidae Kahl in Doflein et Reichenow 1929===
| |
| − | Род Condylostoma Bory de St Vincent 1824
| |
| − | *Condylostoma arenarium Spiegel 1926
| |
| − | *Condylostoma curva Burkovsky 1970 тип. мест.
| |
| − | *Condylostoma patens Dujardin 1841
| |
| − | *Condylostoma remanei (Spiegel 1928)
| |
| − | *Condylostoma rugosa Kahl 1933
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Climacostomidae Repak 1972===
| |
| − | Род Climacostomum Stein 1859
| |
| − | *Climacostomum virens (Ehrenberg 1833)
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Stentoridae Carus 1863===
| |
| − | Род Stentor Oken 1815
| |
| − | *Stentor polymorphus (Müller 1773)
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Peritromidae Stein 1867===
| |
| − | Род Peritromus Stein 1862
| |
| − | *Peritromus faurei Kahl 1932
| |
| − |
| |
| − | Подотряд Armophorina Jankowski 1964
| |
| − | ===Семейство Caenomorphidae Poche 1913===
| |
| − | Род Caenomorpha Perty 1852
| |
| − | *Caenomorpha capucina Kahl 1930-5
| |
| − |
| |
| | *[[Отряд Oligotrichida Bütschli 1887]] | | *[[Отряд Oligotrichida Bütschli 1887]] |
| − | Подотряд Oligotrichina Bütschli 1887
| |
| − | ===Семейство Strombidiidae Faure-Fremiet 1970===
| |
| − | Род Strombidium Claparede et Lachmann 1859
| |
| − | *Strombidium calkinsi Faure-Fremiet 1932
| |
| − | *Strombidium conicum (Lohmann 1908) Wulff 1919
| |
| − | *Strombidium coronatum (Leegaard 1915)
| |
| − | *Strombidium latum Kahl 1932
| |
| − | *Strombidium sauerbreyae (Sauerbrey 1928)
| |
| − | *Strombidium sulcatum Claparède et Lachmann 1858
| |
| − | *Strombidium typicum (Lankester 1874) Bütschli 1889
| |
| − | *Strombidium viridae Stein 1867
| |
| − |
| |
| − | Подотряд Tintinnina Kofoid et Campbell 1929
| |
| − | ===Семейство Tintinnididae Claparede et Lachmann 1858===
| |
| − | Род Leprotintinnus Kofoid et Campbell 1929
| |
| − | *Leprotintinnus bottnicus (Jorgensen 1912) Kofoid et Campbell 1929
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Codonellidae Kent 1881===
| |
| − | Род Tintinnopsis Stein 1867
| |
| − | *Tintinnopsis beroidea Stein 1867
| |
| − | *Tintinnopsis campanula (Ehrenberg 1832) Daday 1887
| |
| − | *Tintinnopsis fimbriata Meunier 1919
| |
| − | *Tintinnopsis karajacensis Brandt 1896
| |
| − | *Tintinnopsis nana Lohmann 1908
| |
| − | *Tintinnopsis parvula Jorgensen 1912
| |
| − | *Tintinnopsis tubulosa Levander 1900
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Codonellopsidae Kofoid et Campbell 1929===
| |
| − | Род Stenosemella Jorgensen 1924
| |
| − | *Stenosemella oliva Meunier 1910
| |
| − | Род Сodonellopsis Kofoid et Campbell 1929
| |
| − | *Codonellopsis ovata Jorgensen 1924
| |
| − | *Codonellopsis pusilla Cleve 1900
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Coxliellidae Kofoid et Campbell 1929===
| |
| − | Род Coxliella Kofoid et Campbell 1929
| |
| − | *Coxliella meunieri Kofoid et Campbell 1929
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Metacylididae Kofoid et Campbell 1929===
| |
| − | Род Helicostomella Jorgensen 1924
| |
| − | *Helicostomella subulata (Ehrenberg 1833) Jorgensen 1924
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Ptychocylididae Kofoid et Campbell 1929===
| |
| − | Род Favella Kofoid et Campbell 1929
| |
| − | *Favella taraikaensis Hada 1937
| |
| − | Род Ptychocylis Brandt 1896
| |
| − | *Ptychocylis arctica Brandt 1896
| |
| − | *Ptychocylis obtusa Brandt 1896
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Xystonellidae Kofoid et Campbell 1929===
| |
| − | Род Parafavella Kofoid et Campbell 1929
| |
| − | *Parafavella denticulata (Ehrenberg 1840) Kofoid et Campbell 1929
| |
| − | *Parafavella obtusa (Aurivillus 1869) Kofoid et Campbell 1929
| |
| − |
| |
| − | ===Семейство Tintinnidae Claparede et Lachmann 1858===
| |
| − | Род Salpingella Kofoid et Campbell 1929
| |
| − | *Salpingella acuminata (Claparede et Lachmann 1858) Jorgensen 1924
| |
| − | Род Steenstrupiella Kofoid et Campbell 1929
| |
| − | *Steenstrupiella robusta Kofoid et Campbell 1929
| |
| − |
| |
| | *[[Отряд Hypotrichida Stein 1859]] | | *[[Отряд Hypotrichida Stein 1859]] |
| | + | *[[Виды неясной таксономической принадлежности, предположительно из отряда Karyorelictida]] |
| | | | |
| − | Подотряд Stichotrichina Faure-Fremiet 1961
| + | =Тип Choanozoa Cavalier-Smith 1981= |
| − | ===Семейство Spirofilidae Gelei 1929===
| + | ==[[Класс Choanoflagellatea Cavalier-Smith 1988]]== |
| − | Род Kahliella Corliss 1960
| |
| − | *Kahliella costata (Kahl 1932) Corliss 1960
| |
| − | | |
| − | ===Семейство Strongylidiidae Faure-Fremiet 1961=== | |
| − | Род Urostrongylum Kahl 1932
| |
| − | *Urostrongylum caudatum Kahl 1932
| |
| − | | |
| − | ===Семейство Urostylidae Bütschli 1889=== | |
| − | Род Paraholosticha Kahl 1932
| |
| − | *Paraholostycha polychaeta Borror 1966
| |
| − | Род Paraurostyla Borror 1972
| |
| − | *Paraurostyla gibba (Kahl 1932) Borror 1972
| |
| − | *Paraurostyla dispar (Kahl 1932) Borror 1972
| |
| − | Род Urostyla Ehrenberg 1830
| |
| − | *Urostyla marina Kahl 1930
| |
| − | | |
| − | ===Семейство Holostichidae Faure-Fremiet 1961===
| |
| − | Род Amphisiella Gourett et Roeser 1888
| |
| − | *Amphisiella milnei Kahl 1932
| |
| − | Род Holosticha Wrzesnioski 1887
| |
| − | *Holosticha diademata Rees 1883
| |
| − | *Holosticha discocephalus Kahl 1932
| |
| − | *Holosticha kessleri (Wrzesniowski 1877)
| |
| − | *Holosticha fasciola Kahl 1932
| |
| − | *Holosticha extensa Kahl 1932
| |
| − | *Holosticha manca Kahl 1932
| |
| − | *Holosticha simplicis Wang et Nie 1932
| |
| − | Род Keronopsis Penard 1922
| |
| − | *Keronopsis multinucleatus Maupas 1883
| |
| − | *Keronopsis ovalis Kahl 1932
| |
| − | *Keronopsis rubra (Ehrenberg 1838) Kahl 1932
| |
| − | Род Psammomitra Borror 1972
| |
| − | *Psammomitra brevicaudata (Kahl 1933) Borror 1972
| |
| − | Род Trachelostyla Kahl 1932
| |
| − | *Trachelostyla caudata (Kahl 1932) Moeda et Garey 1984
| |
| − | *Trachelostyla pediculiformis (Kahl 1932) Moeda et Carey 1984
| |
| − | Род Trichotaxis Stokes 1891
| |
| − | *Trichotaxis multinucleatus Burkovsky 1970 – тип. мест.
| |
| − | Род Uroleptopsis Kahl 1932
| |
| − | *Uroleptopsis viridis (Perejaslawzewa 1885) Kahl 1935
| |
| − | Род Uroleptus Ehrenberg 1831
| |
| − | *Uroleptus caudatus (Claparède et Lachmann 1858) Kahl 1932
| |
| − | | |
| − | ===Семейство Keronidae Dujardin 1840===
| |
| − | Род Epiclintes Stein 1863
| |
| − | *Epiclintes felis (Müller 1786) Carey et Tatchell 1983
| |
| | | | |
