Отряд Myodocopida Sars 1866: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Семейство Philomedidae Müller 1912=== Род Philomedes Lilljeborg 1853 *Philomedes brenda (Baird 1850) – мор., субл., об. – Степано…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Семейство Philomedidae Müller 1912=== | ===Семейство Philomedidae Müller 1912=== | ||
| − | Род Philomedes Lilljeborg 1853 | + | Род ''Philomedes'' Lilljeborg 1853 |
| − | *Philomedes brenda (Baird 1850) – мор., субл., об. – Степанова, 2002 (как Philomedes globosus (Lilljeborg 1853)). | + | *''[[Philomedes brenda]]'' (Baird 1850) – мор., субл., об. – Степанова, 2002 (как ''Philomedes globosus'' (Lilljeborg 1853)). |
| + | ---- | ||
| + | [[Metazoa, животные#Класс Ostracoda Latreille 1802, ракушковые|Класс Ostracoda Latreille 1802, ракушковые]] | ||
| + | |||
| + | [[eng:Order Myodocopida Sars 1866]] | ||
Текущая версия на 01:55, 30 июня 2024
Семейство Philomedidae Müller 1912
Род Philomedes Lilljeborg 1853
- Philomedes brenda (Baird 1850) – мор., субл., об. – Степанова, 2002 (как Philomedes globosus (Lilljeborg 1853)).