Отряд Cossurida Fauchald 1977: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Семейство Cossuridae Day 1963=== Род Cossura Webster et Benedict 1887 *Cossura pygodactilata Jones 1956- субл., об. - Цетлин, 1980б; Це…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Семейство Cossuridae Day 1963=== | ===Семейство Cossuridae Day 1963=== | ||
| − | Род Cossura Webster et Benedict 1887 | + | Род ''Cossura'' Webster et Benedict 1887 |
| − | *Cossura pygodactilata Jones 1956- субл., об. - Цетлин, 1980б; Цетлин и др., 1983; собств. | + | *''[[Cossura pygodactilata]]'' Jones 1956- субл., об. - Цетлин, 1980б; Цетлин и др., 1983; собств. |
| + | [[Файл:Cossura02.jpg|200px]] | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Metazoa, животные#Класс Polychaeta Grube 1850, многощетинковые черви|Класс Polychaeta Grube 1850, многощетинковые черви]] | ||
| + | |||
| + | [[eng:Order Cossurida Fauchald 1977]] | ||
Текущая версия на 08:31, 2 сентября 2024
Семейство Cossuridae Day 1963
Род Cossura Webster et Benedict 1887
- Cossura pygodactilata Jones 1956- субл., об. - Цетлин, 1980б; Цетлин и др., 1983; собств.