Отряд Hymenoptera Linnaeus 1758, перепончатокрылые: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) м (Ссылка) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Г. М. Длусский | + | Г.М. Длусский |
Сборы студентов на п-ове Киндо. Определение уточнено сотрудниками каф. энтомологии Биологического ф-та МГУ. Современная номенклатура автора. | Сборы студентов на п-ове Киндо. Определение уточнено сотрудниками каф. энтомологии Биологического ф-та МГУ. Современная номенклатура автора. | ||
===Семейство Xiphydriidae=== | ===Семейство Xiphydriidae=== | ||
| − | Род Xiphydria | + | Род ''Xiphydria'' |
| − | *Xiphydria camelus Linnaeus 1758 | + | *''Xiphydria camelus'' Linnaeus 1758 |
===Семейство Argidae=== | ===Семейство Argidae=== | ||
| − | Род Arge Schrank 1802 | + | Род ''Arge'' Schrank 1802 |
| − | *Arge ustulata (Linnaeus 1758) | + | *''Arge ustulata'' (Linnaeus 1758) |
===Семейство Cimbicidae Kirby 1837=== | ===Семейство Cimbicidae Kirby 1837=== | ||
| − | Род Praia Wankowicz 1880 | + | Род ''Praia'' Wankowicz 1880 |
| − | *Praia taczanovskii Andre 1881 | + | *''Praia taczanovskii'' Andre 1881 |
| − | Род Trichiosoma Leach 1817 | + | Род ''Trichiosoma'' Leach 1817 |
| − | *Trichiosoma silvaticum Leach 1817 | + | *''Trichiosoma silvaticum'' Leach 1817 |
| − | Род Zaraea Leach 1817 | + | Род ''Zaraea'' Leach 1817 |
| − | *Zaraea fasciata (Linnaeus 1758) | + | *''Zaraea fasciata'' (Linnaeus 1758) |
| − | *Zaraea mutica Thomson 1871 | + | *''Zaraea mutica'' Thomson 1871 |
===Семейство Tenthredinidae=== | ===Семейство Tenthredinidae=== | ||
| − | Род Tenthredo Linnaeus 1758 | + | Род ''Tenthredo'' Linnaeus 1758 |
| − | *Tenthredo olivacea Klug 1814 | + | *''Tenthredo olivacea'' Klug 1814 |
===Семейство Siricidae Billberg 1820=== | ===Семейство Siricidae Billberg 1820=== | ||
| − | Род Urocerus Fourcroy | + | Род ''Urocerus'' Fourcroy |
| − | *Urocerus gigas (Linnaeus 1758) – поляна в хвойн. лесу вблизи Пояконды | + | *''Urocerus gigas'' (Linnaeus 1758) – поляна в [[Класс Coniferae vel Pinopsida – Шишконосные, или Хвойные|хвойн.]] лесу вблизи Пояконды – сообщение Е.А. Дунаева, опред. Д.С. Щигель. |
===Семейство Vespidae=== | ===Семейство Vespidae=== | ||
| − | Род Vespula Thomson 1869 | + | Род ''Vespula'' Thomson 1869 |
| − | *Vespula norvegica (Fabricius 1781) | + | *''Vespula norvegica'' (Fabricius 1781) |
| − | *Vespula rufa (Linnaeus 1758) | + | *''Vespula rufa'' (Linnaeus 1758) |
| − | *Vespula saxonica (Fabricius 1793) | + | *''Vespula saxonica'' (Fabricius 1793) |
| − | Род Paravespula Blüthgen 1938 | + | Род ''Paravespula'' Blüthgen 1938 |
| − | *Paravespula vulgaris (Linnaeus 1758) | + | *''Paravespula vulgaris'' (Linnaeus 1758) |
===Семейство Apidae=== | ===Семейство Apidae=== | ||
| − | Род Bombus Latreille 1802 | + | Род ''Bombus'' Latreille 1802 |
| − | *Bombus agrorum (Fabricius 1787) | + | *''Bombus agrorum'' (Fabricius 1787) |
| − | *Bombus hypnorum (Linnaeus 1758) | + | *''Bombus hypnorum'' (Linnaeus 1758) |
| − | *Bombus jonellus Kirby 1802 | + | *''Bombus jonellus'' Kirby 1802 |
| − | *Bombus lapidarius (Linnaeus 1758) | + | *''Bombus lapidarius'' (Linnaeus 1758) |
| − | *Bombus lucorum (Linnaeus 1758) | + | *''Bombus lucorum'' (Linnaeus 1758) |
| − | *Bombus pratorum (Linnaeus 1758) | + | *''Bombus pratorum'' (Linnaeus 1758) |
| − | Род Nomada Scopoli 1770 | + | Род ''Nomada'' Scopoli 1770 |
| − | *Nomada roberjeotiana Panzer 1799 | + | *''Nomada roberjeotiana'' Panzer 1799 |
===Семейство Eumenidae Leach 1815=== | ===Семейство Eumenidae Leach 1815=== | ||
| − | Род Ancistrocerus Wesmael 1836 | + | Род ''Ancistrocerus'' Wesmael 1836 |
| − | *Ancistrocerus parietinus (Linnaeus 1758) | + | *''Ancistrocerus parietinus'' (Linnaeus 1758) |
===Семейство Formicidae=== | ===Семейство Formicidae=== | ||
| − | Род Camponotus Mayr 1861 | + | Род ''Camponotus'' Mayr 1861 |
| − | *Camponotus herculeanus (Linnaeus 1758) | + | *''Camponotus herculeanus'' (Linnaeus 1758) |
| − | Род Formica Linnaeus 1758 | + | Род ''Formica'' Linnaeus 1758 |
| − | *Formica fusca Linnaeus 1758 | + | *''Formica fusca'' Linnaeus 1758 |
| − | *Formica gagatoides Ruzsky 1904 | + | *''Formica gagatoides'' Ruzsky 1904 |
| − | *Formica lemani Bondroit 1917 | + | *''Formica lemani'' Bondroit 1917 |
| − | *Formica lugubris Zetterstedt 1840 | + | *''Formica lugubris'' Zetterstedt 1840 |
| − | *Formica polyctena Förster 1850 – поляна в хвойн. лесу, вблизи Пояконды – Е. А. Дунаев, личн. сообщ. | + | *''Formica polyctena'' Förster 1850 – поляна в [[Класс Coniferae vel Pinopsida – Шишконосные, или Хвойные|хвойн.]] лесу, вблизи Пояконды – Е.А. Дунаев, личн. сообщ. |
| − | *Formica sanguinea Latreille 1798 | + | *''Formica sanguinea'' Latreille 1798 |
| − | Род Leptothorax Mayr 1855 | + | Род ''Leptothorax'' Mayr 1855 |
| − | *Leptothorax acervorum (Fabricius 1793) – поляна в хвойн. лесу, вблизи Пояконды – Е. А. Дунаев, личн. сообщ. | + | *''Leptothorax acervorum'' (Fabricius 1793) – поляна в [[Класс Coniferae vel Pinopsida – Шишконосные, или Хвойные|хвойн.]] лесу, вблизи Пояконды – Е.А. Дунаев, личн. сообщ. |
| + | ---- | ||
| + | [[Metazoa, животные#Класс Hexapoda Blainville 1816, насекомые|Класс Hexapoda Blainville 1816, насекомые]] | ||
[[eng:Order Hymenoptera Linnaeus 1758]] | [[eng:Order Hymenoptera Linnaeus 1758]] | ||
Текущая версия на 11:42, 19 октября 2018
Г.М. Длусский
Сборы студентов на п-ове Киндо. Определение уточнено сотрудниками каф. энтомологии Биологического ф-та МГУ. Современная номенклатура автора.
Семейство Xiphydriidae
Род Xiphydria
- Xiphydria camelus Linnaeus 1758
Семейство Argidae
Род Arge Schrank 1802
- Arge ustulata (Linnaeus 1758)
Семейство Cimbicidae Kirby 1837
Род Praia Wankowicz 1880
- Praia taczanovskii Andre 1881
Род Trichiosoma Leach 1817
- Trichiosoma silvaticum Leach 1817
Род Zaraea Leach 1817
- Zaraea fasciata (Linnaeus 1758)
- Zaraea mutica Thomson 1871
Семейство Tenthredinidae
Род Tenthredo Linnaeus 1758
- Tenthredo olivacea Klug 1814
Семейство Siricidae Billberg 1820
Род Urocerus Fourcroy
- Urocerus gigas (Linnaeus 1758) – поляна в хвойн. лесу вблизи Пояконды – сообщение Е.А. Дунаева, опред. Д.С. Щигель.
Семейство Vespidae
Род Vespula Thomson 1869
- Vespula norvegica (Fabricius 1781)
- Vespula rufa (Linnaeus 1758)
- Vespula saxonica (Fabricius 1793)
Род Paravespula Blüthgen 1938
- Paravespula vulgaris (Linnaeus 1758)
Семейство Apidae
Род Bombus Latreille 1802
- Bombus agrorum (Fabricius 1787)
- Bombus hypnorum (Linnaeus 1758)
- Bombus jonellus Kirby 1802
- Bombus lapidarius (Linnaeus 1758)
- Bombus lucorum (Linnaeus 1758)
- Bombus pratorum (Linnaeus 1758)
Род Nomada Scopoli 1770
- Nomada roberjeotiana Panzer 1799
Семейство Eumenidae Leach 1815
Род Ancistrocerus Wesmael 1836
- Ancistrocerus parietinus (Linnaeus 1758)
Семейство Formicidae
Род Camponotus Mayr 1861
- Camponotus herculeanus (Linnaeus 1758)
Род Formica Linnaeus 1758
- Formica fusca Linnaeus 1758
- Formica gagatoides Ruzsky 1904
- Formica lemani Bondroit 1917
- Formica lugubris Zetterstedt 1840
- Formica polyctena Förster 1850 – поляна в хвойн. лесу, вблизи Пояконды – Е.А. Дунаев, личн. сообщ.
- Formica sanguinea Latreille 1798
Род Leptothorax Mayr 1855
- Leptothorax acervorum (Fabricius 1793) – поляна в хвойн. лесу, вблизи Пояконды – Е.А. Дунаев, личн. сообщ.