Histeridae: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Карапузики''' Род Margarinotus Marseul 1854 * Margarinotus striola (Sahlberg 1819) - ББС, усадьба, свалка, 30.5.1989 (Беньков…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) м (Ссылка) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Карапузики''' | '''Карапузики''' | ||
| − | Род Margarinotus Marseul 1854 | + | Семейство Histeridae Gyllenhal 1808 |
| − | * Margarinotus striola (Sahlberg 1819) - ББС, усадьба, свалка, | + | |
| − | + | Род ''Hister'' Linnaeus 1758 | |
| − | + | * ''Hister unicolor'' Linnaeus 1758 - ББС, навоз лошади, 1989 (Беньковский) | |
| − | Род Platysoma Leach 1817 | + | Род ''Margarinotus'' Marseul 1854 |
| − | * Platysoma lineare Erichson 1834 - ББС, | + | * ''Margarinotus striola'' (Sahlberg 1819) - ББС, усадьба, свалка, 1989-2015 (Беньковский) |
| + | Род ''Platysoma'' Leach 1817 | ||
| + | * ''Platysoma lineare'' Erichson 1834 - ББС, 1982 (Тишечкин, Беньковский) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[Отряд Coleoptera De Geer 1774, жуки]] | ||
Текущая версия на 10:46, 8 ноября 2018
Карапузики
Семейство Histeridae Gyllenhal 1808
Род Hister Linnaeus 1758
- Hister unicolor Linnaeus 1758 - ББС, навоз лошади, 1989 (Беньковский)
Род Margarinotus Marseul 1854
- Margarinotus striola (Sahlberg 1819) - ББС, усадьба, свалка, 1989-2015 (Беньковский)
Род Platysoma Leach 1817
- Platysoma lineare Erichson 1834 - ББС, 1982 (Тишечкин, Беньковский)