Порядок Chaetocerotales: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Семейство Attheyaceae== Род ''Attheya'' T.West *''Attheya septentrionalis'' (Ostrup) Crawford - мор., планкт. (Rat'kova, 2000). *''Attheya zac…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) м (Ссылка) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
*''Chaetoceros affinis var. willei'' (Gran) Hustedt - планкт., масс., летом, В. Салма (Бондарчук, 1963) | *''Chaetoceros affinis var. willei'' (Gran) Hustedt - планкт., масс., летом, В. Салма (Бондарчук, 1963) | ||
*''Chaetoceros atlanticus'' J.W. Cleve - мор., планкт. (Rat'kova, 2000). | *''Chaetoceros atlanticus'' J.W. Cleve - мор., планкт. (Rat'kova, 2000). | ||
| − | *''Chaetoceros borealis'' J.W. Bailey | + | *''Chaetoceros borealis'' J.W. Bailey - мор., планкт.; масс. осенью (Конопля, 1974) |
| − | **''f. solitaria'' Cleve | + | **''f. solitaria'' Cleve - планкт., об., В. Салма (Бондарчук, 1963) |
| − | **''f. varians'' Gran | + | **''f. varians'' Gran - планкт., об., В. Салма (Бондарчук, 1963) |
| − | *''Chaetoceros centralis'' | + | *''Chaetoceros centralis'' Ehrenberg - планкт., об., В. Салма (Житина, 1981) |
| − | *''Chaetoceros cinctus'' Gran | + | *''Chaetoceros cinctus'' Gran - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros concavicorne'' | + | *''Chaetoceros concavicorne'' Mangin - мор., планкт. (Бондарчук, 1963; Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros constrictus'' Gran | + | *''Chaetoceros constrictus'' Gran - мор., лит.; ред., повсемест. (Бондарчук, 1970). Планкт.; масс. (Конопля, 1971, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983). |
| − | *''Chaetoceros contortus'' | + | *''Chaetoceros contortus'' Schütt - мор.; планкт.; масс. (Конопля, 1971). Планкт.; домин. (Конопля, 1974: как ''Chaetoceros compressus'' Lauder). Планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983: как ''Ch. compressus''). |
| − | *''Chaetoceros convolutus'' | + | *''Chaetoceros convolutus'' Castracane - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros crinitus'' | + | *''Chaetoceros crinitus'' Schütt - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros curvisetus'' Cleve | + | *''Chaetoceros curvisetus'' Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983) |
| − | *''Chaetoceros danicus'' Cleve | + | *''Chaetoceros danicus'' Cleve - мор., планкт.; масс. осенью (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros debilis'' Cleve | + | *''Chaetoceros debilis'' Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros decipiens'' Cleve | + | *''Chaetoceros decipiens'' Cleve - мор., лит.; ред., повсемест. (Бондарчук, 1970). Мор.; планкт.; масс (Конопля, 1971, 1974). Планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983) |
| − | *''Chaetoceros densus'' Cleve | + | *''Chaetoceros densus'' Cleve - мор., планкт. (Rat'kova, 2000) |
| − | *''Chaetoceros diadema'' Gran | + | *''Chaetoceros diadema'' (Ehrenberg) Gran - мор., планкт. (Rat'kova, 2000) |
| − | *''Chaetoceros didymus'' | + | *''Chaetoceros didymus'' Ehrenberg - планкт., В. Салма (Житина, 1981) |
| − | *''Chaetoceros fragilis'' | + | *''Chaetoceros fragilis'' Meunier - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros furcellatus'' J.W. Bailey | + | *''Chaetoceros furcellatus'' J.W. Bailey - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros holsaticus'' | + | *''Chaetoceros holsaticus'' Schütt - мор.; планкт.; домин., масс. весной (Конопля, 1971, 1974) |
| − | *''Chaetoceros ingolfianus'' | + | *''Chaetoceros ingolfianus'' Ostenfeld - мор., планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983) |
| − | *''Chaetoceros karianus'' | + | *''Chaetoceros karianus'' Grunow - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros laciniosus'' | + | *''Chaetoceros laciniosus'' Schütt - мор., планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983) |
| − | *''Chaetoceros mitra'' (J.W. Bailey) Cleve | + | *''Chaetoceros mitra'' (J.W. Bailey) Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros neogracile'' | + | *''Chaetoceros neogracile'' S.L. Van Landingham - мор., планкт. (Конопля, 1974: ''Chaetoceros gracilis'' Schütt) |
| − | *''Chaetoceros pelagicus'' Cleve | + | *''Chaetoceros pelagicus'' Cleve - планкт., В. Салма (Житина, 1981) |
| − | *''Chaetoceros cf. perpusillus'' Cleve | + | *''Chaetoceros cf. perpusillus'' Cleve - мор., планкт. (Житина, 1981) |
| − | *''Chaetoceros peruvianus'' | + | *''Chaetoceros peruvianus'' Brightwell - планкт., В. Салма (Житина, 1981) |
| − | *''Chaetoceros pseudocrinitus'' | + | *''Chaetoceros pseudocrinitus'' Ostenfeld - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros radicans'' | + | *''Chaetoceros radicans'' Schütt - мор.; планкт.; масс. (Конопля, 1971). Планкт.; домин. летом (Конопля, 1974). Планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983) |
| − | *''Chaetoceros septentrionalis'' | + | *''Chaetoceros septentrionalis'' Ostrup - мор.; планкт.; част. весной (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros similis'' Cleve | + | *''Chaetoceros similis'' Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983) |
| − | *''Chaetoceros simplex'' | + | *''Chaetoceros simplex'' Ostenfeld - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros socialis'' | + | *''Chaetoceros socialis'' Lauder - мор.; планкт.; характерен для поздней весны (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros subsecundus'' | + | *''Chaetoceros subsecundus'' (Grunow ex Van Heurck) Hustedt - мор., субл.; споры на грунте; об. (Бондарчук, 1970). Мор.; планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983) |
| − | *''Chaetoceros subtilis'' Cleve | + | *''Chaetoceros subtilis'' Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros teres'' Cleve | + | *''Chaetoceros teres'' Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974) |
| − | *''Chaetoceros vanheurckii'' H.H. Gran | + | *''Chaetoceros vanheurckii'' H.H. Gran - мор.; планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983) |
| − | *''Chaetoceros wighamii'' | + | *''Chaetoceros wighamii'' Brightwell - мор.; планкт.; масс. (Конопля, 1971). Мор.; планкт. (Конопля, 1974). |
| − | *''Chaetoceros willei'' | + | *''Chaetoceros willei'' Grunow - мор.; планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983: как ''Chaetoceros affinis'' Lauder ''var. willei'' (Gran.) Hustedt). |
| + | ---- | ||
| + | [[Эукариотные водоросли#Класс Bacillariophyceae – Диатомовые водоросли|Класс Bacillariophyceae – Диатомовые водоросли]] | ||
Текущая версия на 00:49, 23 октября 2018
Семейство Attheyaceae
Род Attheya T.West
- Attheya septentrionalis (Ostrup) Crawford - мор., планкт. (Rat'kova, 2000).
- Attheya zachariasii Brun - планкт., оз. Верхнее, оз. В. Ерш. (собств.).
Семейство Chaetocerotaceae Ralfs in Pritchard
Род Chaetoceros Ehrenberg
- Chaetoceros affinis Lauder var. affinis - мор., лит.; ред. (Бондарчук, 1970). Мор.; планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros affinis var. willei (Gran) Hustedt - планкт., масс., летом, В. Салма (Бондарчук, 1963)
- Chaetoceros atlanticus J.W. Cleve - мор., планкт. (Rat'kova, 2000).
- Chaetoceros borealis J.W. Bailey - мор., планкт.; масс. осенью (Конопля, 1974)
- f. solitaria Cleve - планкт., об., В. Салма (Бондарчук, 1963)
- f. varians Gran - планкт., об., В. Салма (Бондарчук, 1963)
- Chaetoceros centralis Ehrenberg - планкт., об., В. Салма (Житина, 1981)
- Chaetoceros cinctus Gran - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros concavicorne Mangin - мор., планкт. (Бондарчук, 1963; Конопля, 1974)
- Chaetoceros constrictus Gran - мор., лит.; ред., повсемест. (Бондарчук, 1970). Планкт.; масс. (Конопля, 1971, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983).
- Chaetoceros contortus Schütt - мор.; планкт.; масс. (Конопля, 1971). Планкт.; домин. (Конопля, 1974: как Chaetoceros compressus Lauder). Планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983: как Ch. compressus).
- Chaetoceros convolutus Castracane - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros crinitus Schütt - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros curvisetus Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983)
- Chaetoceros danicus Cleve - мор., планкт.; масс. осенью (Конопля, 1974)
- Chaetoceros debilis Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros decipiens Cleve - мор., лит.; ред., повсемест. (Бондарчук, 1970). Мор.; планкт.; масс (Конопля, 1971, 1974). Планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983)
- Chaetoceros densus Cleve - мор., планкт. (Rat'kova, 2000)
- Chaetoceros diadema (Ehrenberg) Gran - мор., планкт. (Rat'kova, 2000)
- Chaetoceros didymus Ehrenberg - планкт., В. Салма (Житина, 1981)
- Chaetoceros fragilis Meunier - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros furcellatus J.W. Bailey - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros holsaticus Schütt - мор.; планкт.; домин., масс. весной (Конопля, 1971, 1974)
- Chaetoceros ingolfianus Ostenfeld - мор., планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983)
- Chaetoceros karianus Grunow - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros laciniosus Schütt - мор., планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983)
- Chaetoceros mitra (J.W. Bailey) Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros neogracile S.L. Van Landingham - мор., планкт. (Конопля, 1974: Chaetoceros gracilis Schütt)
- Chaetoceros pelagicus Cleve - планкт., В. Салма (Житина, 1981)
- Chaetoceros cf. perpusillus Cleve - мор., планкт. (Житина, 1981)
- Chaetoceros peruvianus Brightwell - планкт., В. Салма (Житина, 1981)
- Chaetoceros pseudocrinitus Ostenfeld - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros radicans Schütt - мор.; планкт.; масс. (Конопля, 1971). Планкт.; домин. летом (Конопля, 1974). Планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983)
- Chaetoceros septentrionalis Ostrup - мор.; планкт.; част. весной (Конопля, 1974)
- Chaetoceros similis Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983)
- Chaetoceros simplex Ostenfeld - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros socialis Lauder - мор.; планкт.; характерен для поздней весны (Конопля, 1974)
- Chaetoceros subsecundus (Grunow ex Van Heurck) Hustedt - мор., субл.; споры на грунте; об. (Бондарчук, 1970). Мор.; планкт. (Конопля, 1974; Сёмина, Сергеева, 1983)
- Chaetoceros subtilis Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros teres Cleve - мор., планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros vanheurckii H.H. Gran - мор.; планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983)
- Chaetoceros wighamii Brightwell - мор.; планкт.; масс. (Конопля, 1971). Мор.; планкт. (Конопля, 1974).
- Chaetoceros willei Grunow - мор.; планкт. (Сёмина, Сергеева, 1983: как Chaetoceros affinis Lauder var. willei (Gran.) Hustedt).