Отряд Cyclopoida Burmeister 1834: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Семейство Longipediidae Sars 1903 (part.) sensu Lang 1948=== Род Longipedia Claus 1863 *Longipedia helgolandica Klie 1949 – морской; нижн…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) м (Ссылка) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ===Семейство | + | ===Семейство Cyclopidae Sars 1913=== |
| − | Род | + | Род ''Acanthocyclops'' Kiefer 1927 |
| − | * | + | *''Acanthocyclops gigas'' (Claus 1857) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970. |
| + | Род ''Сyclops'' O.F.Müller 1776 | ||
| + | *''Cyclops scutifer'' Sars 1863 – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., собств. | ||
| + | Род ''Eucyclops'' Claus 1893 | ||
| + | *''Eucyclops macrurus'' (Sars 1863) | ||
| + | *''Eucyclops serrulatus'' (Fischer 1851) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970. | ||
| + | Род ''Macrocyclops'' Claus 1893 | ||
| + | *''Macrocyclops albidus'' (Jurine 1820) | ||
| + | *''Macrocyclops fuscus'' (Jurine 1820) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970. | ||
| + | Род ''Mesocyclops'' Sars 1863 | ||
| + | *''Mesocyclops leuckarti'' (Claus 1857) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970. | ||
| + | Род ''Paracyclops'' Claus 1893 | ||
| + | *''Paracyclops fimbriatus'' (Fischer 1853) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970. | ||
| − | ===Семейство | + | ===Семейство Оithonidae Sars 1913=== |
| − | Род | + | Род ''Oithona'' Baird 1843 |
| − | * | + | *''Oithona similis'' Claus1866 – мор. планкт., масс. - Перцова, 1962. |
| − | ===Семейство | + | ===Семейство Oncaeidae Giesbrecht 1893=== |
| − | Род | + | Род ''Oncaea'' Philippi 1843 |
| − | * | + | *''Oncaea borealis'' Sars 1918 – мор. планкт., масс. - Перцова, 1962. |
| − | + | ---- | |
| − | + | Подкласс Copepoda Milne-Edwards 1840, веслоногие | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Metazoa, животные#Класс Maxillopoda Dahl 1956, максиллоподы|Класс Maxillopoda Dahl 1956, максиллоподы]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[eng:Order Cyclopoida Burmeister 1834]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 00:50, 17 октября 2018
Семейство Cyclopidae Sars 1913
Род Acanthocyclops Kiefer 1927
- Acanthocyclops gigas (Claus 1857) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970.
Род Сyclops O.F.Müller 1776
- Cyclops scutifer Sars 1863 – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., собств.
Род Eucyclops Claus 1893
- Eucyclops macrurus (Sars 1863)
- Eucyclops serrulatus (Fischer 1851) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970.
Род Macrocyclops Claus 1893
- Macrocyclops albidus (Jurine 1820)
- Macrocyclops fuscus (Jurine 1820) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970.
Род Mesocyclops Sars 1863
- Mesocyclops leuckarti (Claus 1857) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970.
Род Paracyclops Claus 1893
- Paracyclops fimbriatus (Fischer 1853) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970.
Семейство Оithonidae Sars 1913
Род Oithona Baird 1843
- Oithona similis Claus1866 – мор. планкт., масс. - Перцова, 1962.
Семейство Oncaeidae Giesbrecht 1893
Род Oncaea Philippi 1843
- Oncaea borealis Sars 1918 – мор. планкт., масс. - Перцова, 1962.
Подкласс Copepoda Milne-Edwards 1840, веслоногие