Отряд Ploimida Hudson et Gosse 1886: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Семейство Notommatidae Remane 1933=== Род Cephalodella Bory de St. Vincent 1826 *Cephalodella gibba (Ehrenberg 1832) – оз. Верхнее. ===С…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Семейство Notommatidae Remane 1933=== | ===Семейство Notommatidae Remane 1933=== | ||
| − | Род Cephalodella Bory de St. Vincent 1826 | + | Род ''Cephalodella'' Bory de St. Vincent 1826 |
| − | *Cephalodella gibba (Ehrenberg 1832) – оз. Верхнее. | + | *''Cephalodella gibba'' (Ehrenberg 1832) – оз. Верхнее. |
===Семейство Trichocercidae Remane 1933=== | ===Семейство Trichocercidae Remane 1933=== | ||
| − | Род Trichocerca Lamarck 1801 | + | Род ''Trichocerca'' Lamarck 1801 |
| − | *Trichocerca (s. str) capucina (Wierzejski et Zacharias 1893) – оз. Верхнее. | + | *''Trichocerca (s. str) capucina'' (Wierzejski et Zacharias 1893) – оз. Верхнее. |
| − | *Trichocerca (Diurella) insignis (Herrick 1885) – оз. Верхнее. | + | *''Trichocerca (Diurella) insignis'' (Herrick 1885) – оз. Верхнее. |
| − | *Trichocerca (s.str) rosea (Stenroos 1898) – оз. Верхнее. | + | *''Trichocerca (s.str) rosea'' (Stenroos 1898) – оз. Верхнее. |
===Семейство Gastropodidae Remane 1933=== | ===Семейство Gastropodidae Remane 1933=== | ||
| − | Род Gastropus Imhof 1891 | + | Род ''Gastropus'' Imhof 1891 |
| − | *Gastropus stylifer Imhoff 1891 – оз. Верхнее – Бизина, 1998. | + | *''Gastropus stylifer'' Imhoff 1891 – оз. Верхнее – Бизина, 1998. |
===Семейство Synchaetidae Remane 1933=== | ===Семейство Synchaetidae Remane 1933=== | ||
| − | Род Bipalpus Wierzejski et Zacharias 1893 | + | Род ''Bipalpus'' Wierzejski et Zacharias 1893 |
| − | *Bipalpus hudsoni (Imhoff 1891) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970. | + | *''Bipalpus hudsoni'' (Imhoff 1891) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970. |
| − | Род Polyarthra Ehrenberg 1834 | + | Род ''Polyarthra'' Ehrenberg 1834 |
| − | *Polyarthra dolichoptera Idelson 1952 – оз. Верхнее, Водопроводное. | + | *''Polyarthra dolichoptera'' Idelson 1952 – оз. Верхнее, Водопроводное. |
| − | *Polyarthra vulgaris Carlin 1943 – оз. Верхнее. | + | *''Polyarthra vulgaris'' Carlin 1943 – оз. Верхнее. |
| − | Род Synchaeta Ehrenberg 1832 | + | Род ''Synchaeta'' Ehrenberg 1832 |
| − | *Synchaeta pectinata Ehrenberg 1832 – оз. Верхнее. | + | *''Synchaeta pectinata'' Ehrenberg 1832 – оз. Верхнее. |
===Семейство Dicranophoridae Remane 1933=== | ===Семейство Dicranophoridae Remane 1933=== | ||
| − | Род Albertia Dujardin 1838 | + | Род ''Albertia'' Dujardin 1838 |
| − | *Albertia ovagranulata Valovaya 1991 – тип. мест., параз. олигохеты Enchytraeus albidus, супр. – Валовая, 1991. | + | *''Albertia ovagranulata'' Valovaya 1991 – тип. мест., параз. олигохеты ''[[Enchytraeus albidus]]'', супр. – Валовая, 1991. |
===Cемейство Аsplanchnidae Harring et Myers 1926=== | ===Cемейство Аsplanchnidae Harring et Myers 1926=== | ||
| − | Род Asplanchna Gosse 1850 | + | Род ''Asplanchna'' Gosse 1850 |
| − | *Asplanchna priodonta Gosse, 1850 – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., 1970. | + | *''Asplanchna priodonta'' Gosse, 1850 – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., 1970. |
===Семейство Lecanidae Bartoš 1959=== | ===Семейство Lecanidae Bartoš 1959=== | ||
| − | Род Lecane Nitzsch 1827 | + | Род ''Lecane'' Nitzsch 1827 |
| − | *Lecane (s.str) luna (Müller 1776) – оз. Верхнее. | + | *''Lecane (s.str) luna'' (Müller 1776) – оз. Верхнее. |
| − | *Lecane (s.str) mira (Murray 1913) – оз. Верхнее. | + | *''Lecane (s.str) mira'' (Murray 1913) – оз. Верхнее. |
===Семейство Proalidae Bartoš 1959=== | ===Семейство Proalidae Bartoš 1959=== | ||
| − | Род Proales Gosse 1886 | + | Род ''Proales'' Gosse 1886 |
| − | *Proales globulifera (Hauer, 1921) – наскальные лужи, солон., о. Кастьян – Вехов, 1974. | + | *''Proales globulifera'' (Hauer, 1921) – наскальные лужи, солон., о. Кастьян – Вехов, 1974. |
===Семейство Euchlanidae Bartoš 1959=== | ===Семейство Euchlanidae Bartoš 1959=== | ||
| − | Род Euchlanis Ehrenberg 1832 | + | Род ''Euchlanis'' Ehrenberg 1832 |
| − | *Euchlanis dilatata Ehrenberg 1832 – оз. Верхнее. | + | *''Euchlanis dilatata'' Ehrenberg 1832 – оз. Верхнее. |
| − | *Euchlanis meneta Myers 1930 – оз. Верхнее - Извекова и др. 1970. | + | *''Euchlanis meneta'' Myers 1930 – оз. Верхнее - Извекова и др. 1970. |
===Семейство Brachionidae Wesenberg-Lund 1899=== | ===Семейство Brachionidae Wesenberg-Lund 1899=== | ||
| − | Род Brachionus Pallas 1766 | + | Род ''Brachionus'' Pallas 1766 |
| − | *Brachionus plicatilis Müller 1786 – наскальные лужи, солон., о. Наумиха – Вехов, 1974. | + | *''Brachionus plicatilis'' Müller 1786 – наскальные лужи, солон., о. Наумиха – Вехов, 1974; полуизолирвоанные озера Еловое (Первое Кумяжье) и Кисло-Сладкое - Краснова, 2025. |
| − | *Brachionus urceus (Linnaeus 1758) – наскальные лужи, мор., солон. – Вехов, 1974. | + | *''Brachionus urceus'' (Linnaeus 1758) – наскальные лужи, мор., солон. – Вехов, 1974. |
| − | Род Kellicottia Ahlstrom 1938 | + | Род ''Kellicottia'' Ahlstrom 1938 |
| − | *Kellicottia longispina (Kellicott 1879) – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., 1970. | + | *''Kellicottia longispina'' (Kellicott 1879) – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., 1970. |
| − | Род Keratella Bory de St. Vincent 1822 | + | Род ''Keratella'' Bory de St. Vincent 1822 |
| − | *Keratella cochlearis cochlearis (Gosse 1851) – оз. Верхнее, Водопроводное. | + | *''Keratella cochlearis cochlearis'' (Gosse 1851) – оз. Верхнее, Водопроводное. |
| − | *Keratella irregularis (Lauterborn 1898) – оз. Верхнее, Водопроводное. | + | *''Keratella irregularis'' (Lauterborn 1898) – оз. Верхнее, Водопроводное. |
| − | *Keratella quadrata (Müller 1786) – оз. Верхнее, Водопроводное. | + | *''Keratella quadrata'' (Müller 1786) – оз. Верхнее, Водопроводное. |
| − | Род Notholca Gosse 1886 | + | *''Keratella cruciformis'' (Thompson, 1892) - солон., в оз. Большие Хрусломены на о. Олений, пос. Лесозаводский (Краснова, личное сообщение, 2021) |
| − | *Notholca acuminata (Ehrenberg 1832) – наскальные лужи., солон. – Вехов, 1974. | + | Род ''Notholca'' Gosse 1886 |
| − | *Notholca squamula (Müller 1786) – наскальные лужи, мор. и солон., о. Кастьян – Вехов, 1974. | + | *''Notholca acuminata'' (Ehrenberg 1832) – наскальные лужи., солон. – Вехов, 1974. |
| + | *''Notholca japonica'' Marukawa, 1928 – морск., планкт. В соленой лагуне "оз. Кисло-Сладкое" в июле 2022 г. при Т=19° и солености воды 21‰ и массово (до 6 тыс. экз./куб.м) в губе Лобаниха (о. Великий) в августе 2024 на глубине 0-1 м при температуре 19-20° и солености 20‰ (Краснова, личное сообщение, 2024). | ||
| + | *''Notholca squamula'' (Müller 1786) – наскальные лужи, мор. и солон., о. Кастьян – Вехов, 1974. | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Metazoa, животные#Тип Rotifera Cuvier 1798, коловратки|Тип Rotifera Cuvier 1798, коловратки]] | ||
| + | |||
| + | [[eng:Order Ploimida Hudson et Gosse 1886]] | ||
Текущая версия на 20:14, 26 февраля 2025
Семейство Notommatidae Remane 1933
Род Cephalodella Bory de St. Vincent 1826
- Cephalodella gibba (Ehrenberg 1832) – оз. Верхнее.
Семейство Trichocercidae Remane 1933
Род Trichocerca Lamarck 1801
- Trichocerca (s. str) capucina (Wierzejski et Zacharias 1893) – оз. Верхнее.
- Trichocerca (Diurella) insignis (Herrick 1885) – оз. Верхнее.
- Trichocerca (s.str) rosea (Stenroos 1898) – оз. Верхнее.
Семейство Gastropodidae Remane 1933
Род Gastropus Imhof 1891
- Gastropus stylifer Imhoff 1891 – оз. Верхнее – Бизина, 1998.
Семейство Synchaetidae Remane 1933
Род Bipalpus Wierzejski et Zacharias 1893
- Bipalpus hudsoni (Imhoff 1891) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970.
Род Polyarthra Ehrenberg 1834
- Polyarthra dolichoptera Idelson 1952 – оз. Верхнее, Водопроводное.
- Polyarthra vulgaris Carlin 1943 – оз. Верхнее.
Род Synchaeta Ehrenberg 1832
- Synchaeta pectinata Ehrenberg 1832 – оз. Верхнее.
Семейство Dicranophoridae Remane 1933
Род Albertia Dujardin 1838
- Albertia ovagranulata Valovaya 1991 – тип. мест., параз. олигохеты Enchytraeus albidus, супр. – Валовая, 1991.
Cемейство Аsplanchnidae Harring et Myers 1926
Род Asplanchna Gosse 1850
- Asplanchna priodonta Gosse, 1850 – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., 1970.
Семейство Lecanidae Bartoš 1959
Род Lecane Nitzsch 1827
- Lecane (s.str) luna (Müller 1776) – оз. Верхнее.
- Lecane (s.str) mira (Murray 1913) – оз. Верхнее.
Семейство Proalidae Bartoš 1959
Род Proales Gosse 1886
- Proales globulifera (Hauer, 1921) – наскальные лужи, солон., о. Кастьян – Вехов, 1974.
Семейство Euchlanidae Bartoš 1959
Род Euchlanis Ehrenberg 1832
- Euchlanis dilatata Ehrenberg 1832 – оз. Верхнее.
- Euchlanis meneta Myers 1930 – оз. Верхнее - Извекова и др. 1970.
Семейство Brachionidae Wesenberg-Lund 1899
Род Brachionus Pallas 1766
- Brachionus plicatilis Müller 1786 – наскальные лужи, солон., о. Наумиха – Вехов, 1974; полуизолирвоанные озера Еловое (Первое Кумяжье) и Кисло-Сладкое - Краснова, 2025.
- Brachionus urceus (Linnaeus 1758) – наскальные лужи, мор., солон. – Вехов, 1974.
Род Kellicottia Ahlstrom 1938
- Kellicottia longispina (Kellicott 1879) – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., 1970.
Род Keratella Bory de St. Vincent 1822
- Keratella cochlearis cochlearis (Gosse 1851) – оз. Верхнее, Водопроводное.
- Keratella irregularis (Lauterborn 1898) – оз. Верхнее, Водопроводное.
- Keratella quadrata (Müller 1786) – оз. Верхнее, Водопроводное.
- Keratella cruciformis (Thompson, 1892) - солон., в оз. Большие Хрусломены на о. Олений, пос. Лесозаводский (Краснова, личное сообщение, 2021)
Род Notholca Gosse 1886
- Notholca acuminata (Ehrenberg 1832) – наскальные лужи., солон. – Вехов, 1974.
- Notholca japonica Marukawa, 1928 – морск., планкт. В соленой лагуне "оз. Кисло-Сладкое" в июле 2022 г. при Т=19° и солености воды 21‰ и массово (до 6 тыс. экз./куб.м) в губе Лобаниха (о. Великий) в августе 2024 на глубине 0-1 м при температуре 19-20° и солености 20‰ (Краснова, личное сообщение, 2024).
- Notholca squamula (Müller 1786) – наскальные лужи, мор. и солон., о. Кастьян – Вехов, 1974.