Порядок Cryptomonadales: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Семейство Cryptomonadaceae Ehrenberg=== Род Cryptomonas C. G. Ehrenberg *Cryptomonas compressa Pascher – в выжимках из сфагновых…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Семейство Cryptomonadaceae Ehrenberg=== | ===Семейство Cryptomonadaceae Ehrenberg=== | ||
| − | Род Cryptomonas C. G. Ehrenberg | + | Род ''Cryptomonas'' C. G. Ehrenberg |
| − | *Cryptomonas compressa Pascher – в выжимках из сфагновых мхов, об., болота; планкт., масс., дождевые лужи на территории усадьбы ББС. | + | *''Cryptomonas compressa'' Pascher – в выжимках из [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагновых]] мхов, об., болота; планкт., масс., дождевые лужи на территории усадьбы ББС. |
| − | *Cryptomonas commutata (Pascher) Hoef-Emden (=Cryptochrysis commutata Pascher – планкт., ред., дождевые лужи на территории усадьбы ББС. | + | *''Cryptomonas commutata'' (Pascher) Hoef-Emden (= ''Cryptochrysis commutata'' Pascher) – планкт., ред., дождевые лужи на территории усадьбы ББС. |
| − | *Cryptomonas curvata Ehrenberg – планкт., ред., пресн. супр. ил. лужи, п-ов Киндо. | + | *''Cryptomonas curvata'' Ehrenberg – планкт., ред., пресн. супр. ил. лужи, п-ов Киндо. |
| − | *Cryptomonas erosa Ehrenberg – планкт., об., пресн., п-ов Киндо. | + | *''Cryptomonas erosa'' Ehrenberg – планкт., об., пресн., п-ов Киндо. |
| − | *Cryptomonas nordstedtii (Hansgirg) Senn ( = Chroomonas nordstedtii Hansgirg) – планкт., ед., пресн. лужа, п-ов Киндо. | + | *''Cryptomonas nordstedtii'' (Hansgirg) Senn (= ''Chroomonas nordstedtii'' Hansgirg) – планкт., ед., пресн. лужа, п-ов Киндо. |
| − | *Cryptomonas ovata Ehrenberg - планкт., масс., пресн., п-ов Киндо. | + | *''Cryptomonas ovata'' Ehrenberg - планкт., масс., пресн., п-ов Киндо. |
| − | *Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian ( = Chilomonas paramaecium Ehrenberg) – планкт., об., пресн., солон. супр. ванны с гниющими водорослями, п-ов Киндо. | + | *''Cryptomonas paramaecium'' (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian (= ''Chilomonas paramaecium'' Ehrenberg) – планкт., об., пресн., солон. супр. ванны с гниющими водорослями, п-ов Киндо. |
| − | *Cryptomonas phaseolus Skuja – планкт., об., оз. Полусолёное, супр. пресн. лужи. | + | *''Cryptomonas phaseolus'' Skuja – планкт., об., оз. Полусолёное, супр. пресн. лужи. |
| − | *Cryptomonas reticulata Ehrenberg - планкт., ред., пресн. супр. ванны. | + | *''Cryptomonas reticulata'' Ehrenberg - планкт., ред., пресн. супр. ванны. |
| − | *Cryptomonas | + | *''Cryptomonas similis'' Hollande – планкт., ед., пресн. супр. ванна с гниющими штормовыми выбросами, о. Кастьян. |
| − | * | + | *''Cryptomonas cf. rufescens'' Skuj - см. ''Rhodomonas''. Внесенн в Каталог 2008 года издания по сборам 11.08.2002 С.И. Шапоренко, определение Е.А. Кузнецова. По гену 18s РНК определен как представитель рода ''[[Rhodomonas]]'' [http://dx.doi.org/10.7868/S0026365614030100 (Краснова и др., 2014)]) |
| − | Род Isoselmis R. W. Butcher | + | |
| − | *Isoselmis obsconica Butcher — планкт., pед., солон. супр. ванны | + | Род ''Goniomonas'' Stein, 1878 |
| − | Род Leucocryptos R. W. Butcher | + | *''Goniomonas truncata'' (Fresenius) Stein, 1878 - пресн., мор., солоноват. Найден в аэробной и микроаэробной зоне полуизолированной стратифицированной лагуны "Озеро Кисло-Сладкое" (Mindolina et al., 2023); выделен в культуру из проб воды из меромиктического озера Трехцветное (Миндолина, 2025). |
| − | *Leucocryptos marina (Braarud) Butcher ( = | + | *''Goniomonas amphinema'' Larsen & Patterson - мор. Найден в полуизолированной стратифицированной лагуне "Озеро Кисло-Сладкое" на глубине от 0 до 2–2,5 м (Mindolina et al., 2023). |
| − | Род Plagioselmis R. W. Butcher ex G. Novarino et al. | + | |
| − | *Plagioselmis prolonga Butcher ex G. Novarino et al. ( =Plagioselmis punctata Butcher) — планкт., ед., В. Салма. | + | Род ''Isoselmis'' R. W. Butcher |
| + | *''Isoselmis obsconica'' Butcher — планкт., pед., солон. супр. ванны | ||
| + | |||
| + | Род ''Leucocryptos'' R. W. Butcher | ||
| + | *''Leucocryptos marina'' (Braarud) Butcher (= C''hilomonas marina'' (Braarud) Halldal) – мор., планкт. (Rat’kova, 2000), ред., мелководья, опресн. В. Салма; об., солон. супр. ванны. | ||
| + | |||
| + | Род ''Plagioselmis'' R. W. Butcher ex G. Novarino et al. | ||
| + | *''Plagioselmis prolonga'' Butcher ex G. Novarino et al. (= ''Plagioselmis punctata'' Butcher) — планкт., ед., В. Салма. | ||
| + | |||
| + | Род ''Rhodomonas'' G. Karsten, 1898 | ||
| + | |||
| + | *''Rhodomonas'' cf. ''baltica'' (Karsten, 1898) - мор., миксотроф, образует цветение в редокс-клине некоторых стратифицированных лагунах, частично изолированных от моря в т.ч. в оз. Кисло-Сладкое, лагуне на Зеленом мысе, оз. Большие Хрусломены на о. Олений в заливе Ковда (Mindolina et al., 2023; https://doi.org/10.3390/d15010044). Ранее упоминался как ''Rhodomonas'' sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722) по гену 18S РНК (Krasnova et al., 2015). | ||
| + | В печатной версии Каталога (2008) был указан как ''Cryptomonas'' cf. ''rufescens'' Skuja (планкт., массовое цветение, но только на глубине 5 м в озере около Зеленого мыса, 11.08.2002 — сборы С.И. Шапоренко, определял Е.А. Кузнецов). Позднее был определен по гену 18S РНК как ''Rhodomonas'' sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722). | ||
===Семейство Hemiselmidaceae Butcher ex P. C. Silva=== | ===Семейство Hemiselmidaceae Butcher ex P. C. Silva=== | ||
| − | Род Hemiselmis Parke | + | Род ''Hemiselmis'' Parke |
| − | *Hemiselmis brunnescens Parke – планкт., ед., В. Салма. | + | *''Hemiselmis brunnescens'' Parke – планкт., ед., В. Салма. |
| − | *Hemiselmis rufescens Parke – планкт., об., иногда масс., солон. супр. ванны. | + | *''Hemiselmis cryptochromatica'' C.E.Lane & J.M.Archibald, 2008 - мор. Найден в полуизолированной стратифицированной лагуне "Озеро Кисло-Сладкое" (Плотников и др., 2022). |
| − | *Hemiselmis virescens Droop — планкт., pед., солон. супр. ванны. | + | *''Hemiselmis rufescens'' Parke – планкт., об., иногда масс., солон. супр. ванны. |
| − | Род Protochrysis Pascher | + | *''Hemiselmis virescens'' Droop — планкт., pед., солон. супр. ванны. |
| − | *Protochrysis phaeophycearum Pascher – планкт., ред., мелководные пресн. | + | Род ''Protochrysis'' Pascher |
| + | *''Protochrysis phaeophycearum'' Pascher – планкт., ред., мелководные пресн. | ||
===Семейство Hilleaceae Pascher=== | ===Семейство Hilleaceae Pascher=== | ||
| − | Род Hillea Schiller | + | Род ''Hillea'' Schiller |
| − | *Hillea fusiformis (Schiller) Schiller – мор., планкт. - (Rat’kova, 2000). | + | *''Hillea fusiformis'' (Schiller) Schiller – мор., планкт. - (Rat’kova, 2000). |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[Эукариотные водоросли#Класс Cryptophyceae|Класс Cryptophyceae]] | ||
| + | |||
| + | [[Эукариотные водоросли#Отдел Cryptophyta|Отдел Cryptophyta]] | ||
| + | [[eng: Order Cryptomonadales]] | ||
Текущая версия на 17:53, 12 августа 2025
Семейство Cryptomonadaceae Ehrenberg
Род Cryptomonas C. G. Ehrenberg
- Cryptomonas compressa Pascher – в выжимках из сфагновых мхов, об., болота; планкт., масс., дождевые лужи на территории усадьбы ББС.
- Cryptomonas commutata (Pascher) Hoef-Emden (= Cryptochrysis commutata Pascher) – планкт., ред., дождевые лужи на территории усадьбы ББС.
- Cryptomonas curvata Ehrenberg – планкт., ред., пресн. супр. ил. лужи, п-ов Киндо.
- Cryptomonas erosa Ehrenberg – планкт., об., пресн., п-ов Киндо.
- Cryptomonas nordstedtii (Hansgirg) Senn (= Chroomonas nordstedtii Hansgirg) – планкт., ед., пресн. лужа, п-ов Киндо.
- Cryptomonas ovata Ehrenberg - планкт., масс., пресн., п-ов Киндо.
- Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian (= Chilomonas paramaecium Ehrenberg) – планкт., об., пресн., солон. супр. ванны с гниющими водорослями, п-ов Киндо.
- Cryptomonas phaseolus Skuja – планкт., об., оз. Полусолёное, супр. пресн. лужи.
- Cryptomonas reticulata Ehrenberg - планкт., ред., пресн. супр. ванны.
- Cryptomonas similis Hollande – планкт., ед., пресн. супр. ванна с гниющими штормовыми выбросами, о. Кастьян.
- Cryptomonas cf. rufescens Skuj - см. Rhodomonas. Внесенн в Каталог 2008 года издания по сборам 11.08.2002 С.И. Шапоренко, определение Е.А. Кузнецова. По гену 18s РНК определен как представитель рода Rhodomonas (Краснова и др., 2014))
Род Goniomonas Stein, 1878
- Goniomonas truncata (Fresenius) Stein, 1878 - пресн., мор., солоноват. Найден в аэробной и микроаэробной зоне полуизолированной стратифицированной лагуны "Озеро Кисло-Сладкое" (Mindolina et al., 2023); выделен в культуру из проб воды из меромиктического озера Трехцветное (Миндолина, 2025).
- Goniomonas amphinema Larsen & Patterson - мор. Найден в полуизолированной стратифицированной лагуне "Озеро Кисло-Сладкое" на глубине от 0 до 2–2,5 м (Mindolina et al., 2023).
Род Isoselmis R. W. Butcher
- Isoselmis obsconica Butcher — планкт., pед., солон. супр. ванны
Род Leucocryptos R. W. Butcher
- Leucocryptos marina (Braarud) Butcher (= Chilomonas marina (Braarud) Halldal) – мор., планкт. (Rat’kova, 2000), ред., мелководья, опресн. В. Салма; об., солон. супр. ванны.
Род Plagioselmis R. W. Butcher ex G. Novarino et al.
- Plagioselmis prolonga Butcher ex G. Novarino et al. (= Plagioselmis punctata Butcher) — планкт., ед., В. Салма.
Род Rhodomonas G. Karsten, 1898
- Rhodomonas cf. baltica (Karsten, 1898) - мор., миксотроф, образует цветение в редокс-клине некоторых стратифицированных лагунах, частично изолированных от моря в т.ч. в оз. Кисло-Сладкое, лагуне на Зеленом мысе, оз. Большие Хрусломены на о. Олений в заливе Ковда (Mindolina et al., 2023; https://doi.org/10.3390/d15010044). Ранее упоминался как Rhodomonas sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722) по гену 18S РНК (Krasnova et al., 2015).
В печатной версии Каталога (2008) был указан как Cryptomonas cf. rufescens Skuja (планкт., массовое цветение, но только на глубине 5 м в озере около Зеленого мыса, 11.08.2002 — сборы С.И. Шапоренко, определял Е.А. Кузнецов). Позднее был определен по гену 18S РНК как Rhodomonas sp. RCC2020 (GenBank номер KF039722).
Семейство Hemiselmidaceae Butcher ex P. C. Silva
Род Hemiselmis Parke
- Hemiselmis brunnescens Parke – планкт., ед., В. Салма.
- Hemiselmis cryptochromatica C.E.Lane & J.M.Archibald, 2008 - мор. Найден в полуизолированной стратифицированной лагуне "Озеро Кисло-Сладкое" (Плотников и др., 2022).
- Hemiselmis rufescens Parke – планкт., об., иногда масс., солон. супр. ванны.
- Hemiselmis virescens Droop — планкт., pед., солон. супр. ванны.
Род Protochrysis Pascher
- Protochrysis phaeophycearum Pascher – планкт., ред., мелководные пресн.
Семейство Hilleaceae Pascher
Род Hillea Schiller
- Hillea fusiformis (Schiller) Schiller – мор., планкт. - (Rat’kova, 2000).