Fungi: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 80 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Царство FUNGI (ГРИБЫ)''' | '''Царство FUNGI (ГРИБЫ)''' | ||
| − | Авторы: Кузнецов Е.А., Тарасов К.Л. | + | Авторы: Кузнецов Е.А., Тарасов К.Л., Бубнова Е.Н., Грум-Гржимайло О.А. |
=Отдел Blastocladiomycota= | =Отдел Blastocladiomycota= | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
*[[Порядок Spizellomycetales]] | *[[Порядок Spizellomycetales]] | ||
| + | |||
| + | *[[Incertae sedis в классе Chytridiomycetes]] | ||
==Класс Monoblepharidiomycetes== | ==Класс Monoblepharidiomycetes== | ||
| Строка 20: | Строка 22: | ||
| − | =Отдел Zygomycota, зигомицеты | + | =Отдел Zygomycota, зигомицеты= |
| − | Incertae sedis в отделе Zygomycota | + | *[[Incertae sedis в отделе Zygomycota]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Entomophthorales]] | *[[Порядок Entomophthorales]] | ||
| Строка 36: | Строка 35: | ||
=Отдел Ascomycota, аскомицеты, сумчатые грибы= | =Отдел Ascomycota, аскомицеты, сумчатые грибы= | ||
==Класс Dothideomycetes== | ==Класс Dothideomycetes== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *[[Порядок | + | *[[Порядок Botryosphaeriales]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *[[Порядок Capnodiales]] | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | + | *[[Порядок Dothideales]] | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | + | *[[Порядок Mycosphaerellales]] | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *[[Порядок Pleosporales]] | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | + | *[[Incertae sedis в классе Dothideomycetes]] | |
| − | |||
| − | * | ||
==Класс Eurotiomycetes== | ==Класс Eurotiomycetes== | ||
| + | *[[Порядок Chaetothyriales]] | ||
| + | |||
*[[Порядок Eurotiales]] | *[[Порядок Eurotiales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Pyrenulales]] | *[[Порядок Pyrenulales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Класс Leotiomycetes== | ==Класс Leotiomycetes== | ||
*[[Порядок Helotiales]] | *[[Порядок Helotiales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Incertae sedis в классе Leotiomycetes | + | *[[Incertae sedis в классе Leotiomycetes]] |
| − | |||
| − | |||
==Класс Pezizomycetes== | ==Класс Pezizomycetes== | ||
*[[Порядок Pezizales]] | *[[Порядок Pezizales]] | ||
| − | === | + | |
| − | + | *[[Pezizomycotina: incertae sedis]] | |
| − | * | + | |
| + | ==Класс Saccharomycetes== | ||
| + | *[[Порядок Saccharomycetales]] | ||
==Класс Sordariomycetes== | ==Класс Sordariomycetes== | ||
| + | |||
| + | *[[Порядок Coniochaetales]] | ||
| + | |||
*[[Порядок Hypocreales]] | *[[Порядок Hypocreales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *[[Порядок Hypocreomycetidae]] | |
| − | |||
| − | * | ||
*[[Порядок Lulworthiales]] | *[[Порядок Lulworthiales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Microascales]] | *[[Порядок Microascales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Phyllachorales]] | *[[Порядок Phyllachorales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Sordariales]] | *[[Порядок Sordariales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Класс Taphrinomycetes== | ==Класс Taphrinomycetes== | ||
*[[Порядок Taphrinales]] | *[[Порядок Taphrinales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=Отдел Basidiomycota, базидиальные грибы= | =Отдел Basidiomycota, базидиальные грибы= | ||
==Класс Ustilaginomycetes== | ==Класс Ustilaginomycetes== | ||
*[[Порядок Exobasidiales]] | *[[Порядок Exobasidiales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Ustilaginales]] | *[[Порядок Ustilaginales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Класс Urediniomycetes== | ==Класс Urediniomycetes== | ||
*[[Порядок Uredinales]] | *[[Порядок Uredinales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Класс Tremellomycetes== | ==Класс Tremellomycetes== | ||
*[[Порядок Auriculariales]] | *[[Порядок Auriculariales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Tremellales]] | *[[Порядок Tremellales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Класс Agaricomycetes== | ==Класс Agaricomycetes== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Agaricales]] | *[[Порядок Agaricales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Boletales]] | *[[Порядок Boletales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *[[Порядок Cantharellales]] | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | + | *[[Порядок Gloeophyllaceae]] | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | + | *[[Порядок Hymenochaetales]] | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | + | *[[Порядок Polyporales]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *[[Порядок | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Порядок Russulales]] | *[[Порядок Russulales]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *[[Порядок Thelephorales]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *[[Порядок | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *[[Incertae sedis Agaricomycetes]] | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *[[ | + | =АНАМОРФНЫЕ (несовершенные) ГРИБЫ= |
| − | + | *[[ГИФОМИЦЕТЫ]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *[[ЦЕЛОМИЦЕТЫ]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | =Incertae sedis в царстве FUNGI= |
| − | + | *[[Couterella]] | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | + | [[eng: Fungi]] | |
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 23:00, 5 августа 2026
Царство FUNGI (ГРИБЫ)
Авторы: Кузнецов Е.А., Тарасов К.Л., Бубнова Е.Н., Грум-Гржимайло О.А.
Отдел Blastocladiomycota
Класс Blastocladiomycetes
Отдел Chytridiomycota
Класс Chytridiomycetes
Класс Monoblepharidiomycetes