Отряд Ctenopoda G. O. Sars 1865: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) |
Testadmin (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Семейство Sididae Baird 1850=== | ===Семейство Sididae Baird 1850=== | ||
| − | Род Sida Straus 1820 | + | Род ''Sida'' Straus 1820 |
| − | *Sida cristallina (O.F. Müller 1776) – Коровчинский, 1979. | + | *''Sida cristallina'' (O.F. Müller 1776) – Коровчинский, 1979. |
| − | Род Diaphanosoma Fischer 1850 | + | Род ''Diaphanosoma'' Fischer 1850 |
| − | *Diaphanosoma brachуurum (Lievin 1848) – Коровчинский, 1979. В оз. Круглом - собств. | + | *''Diaphanosoma brachуurum'' (Lievin 1848) – Коровчинский, 1979. В оз. Круглом - собств. |
===Семейство Holopedidae Sars 1865=== | ===Семейство Holopedidae Sars 1865=== | ||
| − | Род Holopedium Zaddach 1855 | + | Род ''Holopedium'' Zaddach 1855 |
| − | *Holopedium gibberum Zaddach 1855 – Извекова и др., 1970; собств. | + | *''Holopedium gibberum'' Zaddach 1855 – Извекова и др., 1970; собств. |
| + | ---- | ||
| + | [[Metazoa, животные#Класс Branchiopoda Latreille 1817, жаброногие|Класс Branchiopoda Latreille 1817, жаброногие]] | ||
| + | |||
| + | Подкласс Phyllopoda Preuss 1951 | ||
| + | |||
| + | Надотряд Cladocera Latreille 1839 | ||
[[eng:Order Ctenopoda G. O. Sars 1865]] | [[eng:Order Ctenopoda G. O. Sars 1865]] | ||
Текущая версия на 04:49, 24 июня 2024
Семейство Sididae Baird 1850
Род Sida Straus 1820
- Sida cristallina (O.F. Müller 1776) – Коровчинский, 1979.
Род Diaphanosoma Fischer 1850
- Diaphanosoma brachуurum (Lievin 1848) – Коровчинский, 1979. В оз. Круглом - собств.
Семейство Holopedidae Sars 1865
Род Holopedium Zaddach 1855
- Holopedium gibberum Zaddach 1855 – Извекова и др., 1970; собств.
Класс Branchiopoda Latreille 1817, жаброногие
Подкласс Phyllopoda Preuss 1951
Надотряд Cladocera Latreille 1839