Отряд Mytiliformes Férussac 1822: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) м (Изменен размер фотографии) |
Testadmin (обсуждение | вклад) (Добавлена фотография) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
*[[Musculus discors]] (Linnaeus 1767) - мор., лит., субл. – Броцкая и др., 1963. | *[[Musculus discors]] (Linnaeus 1767) - мор., лит., субл. – Броцкая и др., 1963. | ||
*[[Musculus laevigatus]] (Gray 1824) - мор., лит., субл. – Броцкая и др., 1963. | *[[Musculus laevigatus]] (Gray 1824) - мор., лит., субл. – Броцкая и др., 1963. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Musculus_laevigatus.jpg|200px]] ото М.А. Крыловой и И.В. Изъюрова | ||
Род Mytilus Linnaeus 1758 | Род Mytilus Linnaeus 1758 | ||
*[[Mytilus edulis]] Linnaeus 1758 - мор., лит., субл., масс. – Броцкая и др., 1963. | *[[Mytilus edulis]] Linnaeus 1758 - мор., лит., субл., масс. – Броцкая и др., 1963. | ||
Версия 02:00, 9 августа 2015
Семейство Mytilidae Rafinesque 1815
Род Dacrydium Torell 1859
- Dacrydium vitreum (Müller 1842) - мор., субл. – Броцкая и др., 1963.
Род Modiolus Lamarck 1799
- Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758) - мор., субл., об. – Броцкая и др. ,1963.
Род Musculus Röding 1798
- Musculus discors (Linnaeus 1767) - мор., лит., субл. – Броцкая и др., 1963.
- Musculus laevigatus (Gray 1824) - мор., лит., субл. – Броцкая и др., 1963.
ото М.А. Крыловой и И.В. Изъюрова
Род Mytilus Linnaeus 1758
- Mytilus edulis Linnaeus 1758 - мор., лит., субл., масс. – Броцкая и др., 1963.
Фото М.А. Крыловой и И.В. Изъюрова
Семейство Crenellidae Gray 1847
Род Crenella Brown 1827
- Crenella decussata (Montagu 1808) - мор., бент., субл., - Броцкая и др., 1963.