Cleridae: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Пестряки''' Род Thanasimus Latreille 1806 * Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758) - част., ББС (Тишечкин, Беньковский, Ни…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Пестряки''' | '''Пестряки''' | ||
| + | Род Necrobia Olivier 1795 | ||
| + | * Necrobia violacea (Linnaeus 1758) - ББС, мусорная свалка, 1989 (Беньковский) | ||
Род Thanasimus Latreille 1806 | Род Thanasimus Latreille 1806 | ||
| − | * Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758) - част., ББС (Тишечкин, Беньковский, Никитский и др. | + | * Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1979-90 (Тишечкин, Беньковский, Никитский и др.) |
| − | |||
| − | |||
Версия 18:51, 8 сентября 2018
Пестряки
Род Necrobia Olivier 1795
- Necrobia violacea (Linnaeus 1758) - ББС, мусорная свалка, 1989 (Беньковский)
Род Thanasimus Latreille 1806
- Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1979-90 (Тишечкин, Беньковский, Никитский и др.)