|
|
| Строка 95: |
Строка 95: |
| | * Семейство [[Chrysomelidae]] Latreille 1802 | | * Семейство [[Chrysomelidae]] Latreille 1802 |
| | | | |
| − | | + | == Надсемейство Curculionoidea (Куркулионоидные) == |
| | + | * Семейство [[Anthribidae]] Billberg 1820 |
| | + | * Семейство [[Attelabidae]] Billberg 1820 |
| | + | * Семейство [[Apionidae]] Schoenherr 1823 |
| | + | * Семейство [[Curculionidae]] Latreille 1802 |
| | + | * Семейство [[Scolytidae]] Latreille 1807 |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| Строка 102: |
Строка 107: |
| | | | |
| | | | |
| − | == Семейство Anthribidae Billberg 1820 ==
| |
| − | Род Platystomos Schneider 1791 - ББС, близ перевала в Кислую губу, на сухой лещине, 8.6.1989 (Беньковский)
| |
| − | * Platystomos albinus (Linnaeus 1758)
| |
| − | Род Anthribus Müller 1764
| |
| − | * Anthribus nebulosus Foerster 1771 - ББС, В. Ершовское оз., береговая растительность, укос, 5.7.1990; Черная река, на березе, укос, 26.6.1990 (Беньковский)
| |
| − |
| |
| − | == Семейство Attelabidae Billberg 1820 ==
| |
| − | Род Apoderus Olivier 1807
| |
| − | * Apoderus coryli (Linnaeus 1758) - ББС, просека, на березе, 30.5.1989 (Беньковский)
| |
| − | Род Deporaus Leach 1819
| |
| − | * Deporaus betulae (Linnaeus 1758) - ББС, 15-20.7.1982, Тишечкин (Беньковский, опр. Никитский); ББС, 27.6.1987; ББС, на березе, 8.7.1987 (Беньковский)
| |
| − |
| |
| − | == Семейство Apionidae Schoenherr 1823 ==
| |
| − | Род Cyanapion Bokor 1923
| |
| − | * Cyanapion gnarum (Faust 1890) - ББС, приморский луг, укос, 30.6.2015 (Беньковский, опр. Коротаев)
| |
| − | Род Eutrichapion Reitter 1916
| |
| − | * Eutrichapion ervi (Kirby 1808) - ББС, приморский луг, укос, 30.6.2015; ББС, сосново-березовый лес, укос, 18.7.2015 (Беньковский, опр. Коротаев)
| |
| − | Род Omphalapion Schilsky 1901
| |
| − | * Omphalapion hookerorum (Kirby 1808) - ББС, усадьба, укос, 8.7.2015; ББС, приморский луг, 29.6.2015 (Беньковский, опр. Коротаев)
| |
| − | Род Oxystoma Dumeril 1805
| |
| − | * Oxystoma cerdo (Gerstaecker 1854) - ББС, приморский луг, укосы 30.6.2015, 7.7.2015 и 20.7.2015; ББС, усадьба, укос, 8.7.2015 (Беньковский, опр. Коротаев)
| |
| − | Род Perapion Wagner 1907
| |
| − | * Perapion violaceum Kirby 1808 - ББС, приморский луг, укос, 16.7.2015 (Беньковский, опр. Коротаев)
| |
| − | Род Protapion Schinsky 1908
| |
| − | * Protapion assimile (Kirby 1808) - ББС, усадьба, укос, 17.7.2015 (Беньковский, опр. Коротаев)
| |
| − | * Protapion fulvipes (Geoffroy 1785) - ББС, зарастающая вырубка, укос по траве, 6.7.1990; Черная река, береговая растительность реки, укос, 25.6.1990; Черная река, разнотравно-злаковый луг, 25.6.1990; Нильма, сырой луг, укос, 14.6.1990 (Беньковский, как Apion fulvipes); ББС, усадьба, укос, 8.7.2015; ББС, разнотравная поляна на холме, почвен. ловуш., 14-25.7.2015; ББС, свалка, почвен. ловуш., 29.6-14.7.2015 (Беньковский, опр. Коротаев)
| |
| − |
| |
| − | == Семейство Curculionidae Latreille 1802 ==
| |
| − | '''Жуки-долгоносики'''
| |
| − |
| |
| − | Род Otiorhynchus Germar 1822
| |
| − | * Otiorhynchus dubius (Strøm, 1765) = O. nodosus (Müller 1764) - об., ББС (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Otiorhynchus ovatus (Linnaeus 1758) - нередок, ББС, приморский луг (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Otiorhynchus politus (Gyllenhal 1834) - ед., ББС, Черная река (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Phyllobius Germar 1824
| |
| − | * Phyllobius sp. cf. pomaceus Gyllenhal 1834 - ББС (Беньковский)
| |
| − | Род Polydrusus Germar 1817
| |
| − | * Polydrusus pilosus Gredler 1866 - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Polydrusus fluvicornis (Fabricius 1792) - част., ББС, на [[Betula|березе]], 1987-2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Polydrusus tereticollis (De Geer 1775) - ББС, 2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Sitona Germar 1817
| |
| − | * Sitona ambiguus (Gyllenhal 1834) - ББС, Кислая губа, приморский луг, укос, 2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Sitona lepidus Gyllenhal 1834 - ББС, 1974 (Волкова, Беньковский)
| |
| − | * Sitona lineellus (Bonsdorff, 1785) - ББС, Кислая губа, приморский луг, укос, 2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Sitona striatellus Gyllenhal 1834 - ед. ББС, приморский луг, 1979 (Веселова, Беньковский)
| |
| − | * Sitona suturalis Stephens 1831 - ББС, Черная река, Нильма, сырой луг, 1989-90 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Hypera Germar 1817
| |
| − | * Hypera conmaculata Herbst 1795 = H. pollux (Fabricius 1801) - ББС, приморский луг, укос, 1990; Черная река, [[Порядок Poales – Злакоцветные|злаково]]-разнотравный луг, укос, 1988 (Беньковский)
| |
| − | * Hypera rumicis (Linnaeus 1758) - част., ББС, приморский луг, 1988-90; Черная река, на [[Rumex|щавеле]], 1988 (Беньковский)
| |
| − | * Hypera miles (Paykull 1792) = H. suspiciosa (Herbst 1795) - ББС, приморский луг, 1974-2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Hypera nigrirostris (Fabricius 1775) - ББС, приморский луг, на [[Порядок Poales – Злакоцветные|злаке]], 2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Grypus Germar 1817
| |
| − | * Grypus equiseti (Fabricius 1775) - част., ББС (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Notaris Germar 1817
| |
| − | * Notaris aethiops (Fabricius 1792) - ББС, Черная река (Беньковский)
| |
| − | Род Tournotaris Alonso-Zarazaga & Lyal 1999
| |
| − | * Tournotaris bimaculatus (Fabricius 1787) - част., ББС (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Dorytomus Germar 1817
| |
| − | * Dorytomus edoughensis Desbrochers des Loges 1875 - ББС, приморский [[Salix|ивняк]], 24.6.1990 (Беньковский)
| |
| − | * Dorytomus nordenskioldi Faust 1882 - ББС, усадьба, на [[Salix|иве]], 20.6.1990 (Беньковский)
| |
| − | * Dorytomus rufatus (Bedel 1886) - ББС, на [[Salix|ивах]] и [[Betula|березах]], 13.7.1988 (Беньковский)
| |
| − | Род Ellescus Dejean 1821
| |
| − | * Ellescus bipunctatus (Linnaeus 1758) - част., ББС (Беньковский)
| |
| − | Род Anthonomus Germar 1817
| |
| − | * Anthonomus conspersus Desbrochers 1868 - ББС, просека ЛЭП, [[Sorbus aucuparia|рябина]], 29.6.2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Anthonomus rubi (Herbst 1795) - ББС, сфагново-кустарничковое болото, укос, 18.7.1988 (Беньковский)
| |
| − | * Anthonomus phyllocola (Herbst 1795) - ББС (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Tachyerges Schoencherr 1826
| |
| − | * Tachyerges salicis (Linnaeus 1758) - ББС, на [[Salix|иве]], 1989-2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Tachyerges stigma (Germar 1821) = Rhynchaenus stigma (Germar, 1821) - част., ББС, 1978-89 (Беньковский)
| |
| − | Род Rhyncolus Germar 1817
| |
| − | * Rhyncolus ater (Linnaeus 1758) - част., ББС, под корой [[Pinus sylvestris|сосновой]] древесины, 1987-2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Rhyncolus sculpturatus Waltl 1839 - ББС, 1980 (Веселова, Беньковский)
| |
| − | Род Magdalis Germar 1817
| |
| − | * Magdalis frontalis (Gyllenhal 1827) - ББС, просека, на сосне, 13.6.1990 (Беньковский)
| |
| − | * Magdalis ruficornis (Linnaeus 1758) - ББС, 07.1987 (Клименко, Беньковский)
| |
| − | * Magdalis violacea (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, укос, 20.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Hylobius Germar 1817
| |
| − | * Hylobius abietis (Linnaeus 1758) - част., ББС (Беньковский, Никитский и др.)
| |
| − | Род Pissodes Germar 1817
| |
| − | * Pissodes pini (Linnaeus 1758) - ББС, Черная река (Беньковский)
| |
| − | Род Limnobaris Bedel 1885
| |
| − | * Limnobaris dolorosa (Goeze 1777) - ББС, Ершовские оз., береговая растительность, укос, 27.5.1989 (Беньковский)
| |
| − | * Limnobaris t-album (Linnaeus 1758) - ББС, [[Carex|осоково]]-[[Menyanthes trifoliata|вахтовое]] болото, укос, 31.5.1989 (Беньковский)
| |
| − | Род Phytobius Schoencherr, 1833
| |
| − | * Phytobius leucogaster (Marsham 1802) - ББС, Н. Ершовское оз., береговая растительность (Беньковский)
| |
| − | Род Rhinoncus Schoenherr 1825
| |
| − | * Rhinoncus castor (Fabricius 1792) - ББС, 1970-2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Auleutes Dietz 1896
| |
| − | * Auleutes epilobii (Paykull 1800) - ББС, вырубка, [[Chamaenerion angustifolium|иван-чай]], 1990 (Беньковский)
| |
| − | Род Coeliodes Schoenherr 1837
| |
| − | * Coeliodes nigritarsis Hartmann 1895 - ед., ББС, приморский луг, 1979 (Беньковский, Веселова)
| |
| − | Род Zacladus Reitter 1913
| |
| − | * Zacladus geranii (Paykull 1800) - ББС, 1982-2015 (Беньковский, Белов, Коротаев)
| |
| − | Род Orobitis Germar 1817
| |
| − | * Orobitis cyaneus (Linnaeus 1758) - Черная река, разнотравно-[[Порядок Poales – Злакоцветные|злаковый]] луг, укос, 26.6.1990 (Беньковский)
| |
| − | Род Ceutorhynchus Germar 1824
| |
| − | * Ceutorhynchus typhae (Herbst 1795) - ББС, свалка, почвен. ловуш., 29.6-22.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Micrelus Thomson 1859
| |
| − | * Micrelus ericae (Gyllenhal 1813) - част., ББС (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Nedyus Schonherr 1825
| |
| − | * Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus,1758) - ББС, усадьба, укос, 18.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Orchestes lliger 1798
| |
| − | * Orchestes jota (Fabricius 1787) - ББС, [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-кустарничковое болото, укос, 1.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | * Orchestes rusci (Herbst, 1795) - ББС, [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-кустарничковое болото, укос, 1.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − | Род Strophosoma Billberg 1820
| |
| − | * Strophosoma capitatum (De Geer 1775) - ББС, зарастающая вырубка (просека), о-в Б. Еремеевский, 2015 (Беньковский, Коротаев)
| |
| − |
| |
| − | == Семейство Scolytidae Latreille 1807 ==
| |
| − |
| |
| − | '''Короеды'''
| |
| | | | |
| − | Род Hylurgops LeConte 1876
| |
| − | * Hylurgops glabratus (Zetterstedt 1828) - ББС, приморский луг, 1990 (Беньковский)
| |
| − | * Hylurgops palliatus (Gyllenhal 1813) - ББС, 1974 (Волкова, Беньковский, опр. Никитский)
| |
| − | Род Hylastes Erichson 1836
| |
| − | * Hylastes brunneus Erichson 1836 - ББС, 1974-2015; Черная река, сырой луг, 1990 (Беньковский, опр. Никитский, Мандельштам)
| |
| − | Род Tomicus Latreille 1802
| |
| − | * Tomicus piniperda (Linnaeus 1758) - част., ББС, приморский луг, 1974-90; Нильма, береговая растительность Нильм-озера, 1990 (Беньковский и др.)
| |
| − | Род Pityogenes Bedel 1888
| |
| − | * Pityogenes bidentatus (Herbst 1783) - Черная река, сырой луг, 1990 (Беньковский)
| |
| − | * Pityogenes chalcographus (Linnaeus 1761) - ББС, приморский луг, 1990 (Беньковский)
| |
| − | * Pityogenes irkutensis (Eggers 1910) - ББС, приморский луг, 1990 (Беньковский)
| |
| − | Род Orthotomicus Ferrari 1867
| |
| − | * Orthotomicus proximus (Eichhoff 1868) - част., ББС, 1974-90 (Беньковский, Белов и др.)
| |
| − | * Orthotomicus suturalis (Gyllenhal 1827) - ББС, лесопилка, на [[Pinus sylvesyris|сосновых]] бревнах, 1990 (Беньковский, опр. Никитский)
| |
| − | Род Ips DeGeer 1775
| |
| − | * Ips acuminatus (Gyllenhal 1827) - ББС, лесопилка, на [[Pinus sylvesyris|сосновых]] бревнах, 1978-1990 (Беньковский, опр. Белов)
| |
| − | * Ips sexdentatus (Boerner 1776) - част., ББС, 1974-80 (Беньковский и др.)
| |
| − | * Ips typographus (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, 1990; Черная река, [[Pinus sylvesyris|сосняк]], 1990 (Беньковский)
| |
| − | Род Trypodendron Stephens 1830
| |
| − | * Trypodendron signatum (Fabricus 1792) - ББС, приморский луг, 1990 (Беньковский, опр. Никитский)
| |
| − | * Trypodendron lineatum (Olivier 1795) - част., ББС, [[Pinus sylvesyris|сосново]]-[[Betula|березовый]] лес, 1982-90 (Тишечкин, Беньковский, опр. Никитский)
| |
| | | | |
| | == Семейство Orthoperidae == | | == Семейство Orthoperidae == |