Порядок Chaetocerotales: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Семейство Attheyaceae== Род ''Attheya'' T.West *''Attheya septentrionalis'' (Ostrup) Crawford - мор., планкт. (Rat'kova, 2000). *''Attheya zac…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
*''Chaetoceros affinis var. willei'' (Gran) Hustedt - планкт., масс., летом, В. Салма (Бондарчук, 1963) | *''Chaetoceros affinis var. willei'' (Gran) Hustedt - планкт., масс., летом, В. Салма (Бондарчук, 1963) | ||
*''Chaetoceros atlanticus'' J.W. Cleve - мор., планкт. (Rat'kova, 2000). | *''Chaetoceros atlanticus'' J.W. Cleve - мор., планкт. (Rat'kova, 2000). | ||
| − | *''Chaetoceros borealis'' J.W. Bailey | + | *''Chaetoceros borealis'' J.W. Bailey - мор., планкт.; масс. осенью (Конопля, 1974) |
**''f. solitaria'' Cleve | **''f. solitaria'' Cleve | ||
**''f. varians'' Gran | **''f. varians'' Gran | ||
| − | *''Chaetoceros centralis'' | + | *''Chaetoceros centralis'' Ehrenberg |
*''Chaetoceros cinctus'' Gran | *''Chaetoceros cinctus'' Gran | ||
| − | *''Chaetoceros concavicorne'' | + | *''Chaetoceros concavicorne'' Mangin |
*''Chaetoceros constrictus'' Gran | *''Chaetoceros constrictus'' Gran | ||
| − | *''Chaetoceros contortus'' | + | *''Chaetoceros contortus'' Schütt |
| − | *''Chaetoceros convolutus'' | + | *''Chaetoceros convolutus'' Castracane |
| − | *''Chaetoceros crinitus'' | + | *''Chaetoceros crinitus'' Schütt |
*''Chaetoceros curvisetus'' Cleve | *''Chaetoceros curvisetus'' Cleve | ||
*''Chaetoceros danicus'' Cleve | *''Chaetoceros danicus'' Cleve | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
*''Chaetoceros decipiens'' Cleve | *''Chaetoceros decipiens'' Cleve | ||
*''Chaetoceros densus'' Cleve | *''Chaetoceros densus'' Cleve | ||
| − | *''Chaetoceros diadema'' Gran | + | *''Chaetoceros diadema'' (Ehrenberg) Gran |
| − | *''Chaetoceros didymus'' | + | *''Chaetoceros didymus'' Ehrenberg |
| − | *''Chaetoceros fragilis'' | + | *''Chaetoceros fragilis'' Meunier |
*''Chaetoceros furcellatus'' J.W. Bailey | *''Chaetoceros furcellatus'' J.W. Bailey | ||
| − | *''Chaetoceros holsaticus'' | + | *''Chaetoceros holsaticus'' Schütt |
| − | *''Chaetoceros ingolfianus'' | + | *''Chaetoceros ingolfianus'' Ostenfeld |
| − | *''Chaetoceros karianus'' | + | *''Chaetoceros karianus'' Grunow |
| − | *''Chaetoceros laciniosus'' | + | *''Chaetoceros laciniosus'' Schütt |
*''Chaetoceros mitra'' (J.W. Bailey) Cleve | *''Chaetoceros mitra'' (J.W. Bailey) Cleve | ||
| − | *''Chaetoceros neogracile'' | + | *''Chaetoceros neogracile'' S.L. Van Landingham |
*''Chaetoceros pelagicus'' Cleve | *''Chaetoceros pelagicus'' Cleve | ||
*''Chaetoceros cf. perpusillus'' Cleve | *''Chaetoceros cf. perpusillus'' Cleve | ||
| − | *''Chaetoceros peruvianus'' | + | *''Chaetoceros peruvianus'' Brightwell |
| − | *''Chaetoceros pseudocrinitus'' | + | *''Chaetoceros pseudocrinitus'' Ostenfeld |
| − | *''Chaetoceros radicans'' | + | *''Chaetoceros radicans'' Schütt |
| − | *''Chaetoceros septentrionalis'' | + | *''Chaetoceros septentrionalis'' Ostrup |
*''Chaetoceros similis'' Cleve | *''Chaetoceros similis'' Cleve | ||
| − | *''Chaetoceros simplex'' | + | *''Chaetoceros simplex'' Ostenfeld |
| − | *''Chaetoceros socialis'' | + | *''Chaetoceros socialis'' Lauder |
| − | *''Chaetoceros subsecundus'' | + | *''Chaetoceros subsecundus'' (Grunow ex Van Heurck) Hustedt |
*''Chaetoceros subtilis'' Cleve | *''Chaetoceros subtilis'' Cleve | ||
*''Chaetoceros teres'' Cleve | *''Chaetoceros teres'' Cleve | ||
*''Chaetoceros vanheurckii'' H.H. Gran | *''Chaetoceros vanheurckii'' H.H. Gran | ||
| − | *''Chaetoceros wighamii'' | + | *''Chaetoceros wighamii'' Brightwell |
| − | *''Chaetoceros willei'' | + | *''Chaetoceros willei'' Grunow |
Версия 16:43, 21 октября 2018
Семейство Attheyaceae
Род Attheya T.West
- Attheya septentrionalis (Ostrup) Crawford - мор., планкт. (Rat'kova, 2000).
- Attheya zachariasii Brun - планкт., оз. Верхнее, оз. В. Ерш. (собств.).
Семейство Chaetocerotaceae Ralfs in Pritchard
Род Chaetoceros Ehrenberg
- Chaetoceros affinis Lauder var. affinis - мор., лит.; ред. (Бондарчук, 1970). Мор.; планкт. (Конопля, 1974)
- Chaetoceros affinis var. willei (Gran) Hustedt - планкт., масс., летом, В. Салма (Бондарчук, 1963)
- Chaetoceros atlanticus J.W. Cleve - мор., планкт. (Rat'kova, 2000).
- Chaetoceros borealis J.W. Bailey - мор., планкт.; масс. осенью (Конопля, 1974)
- f. solitaria Cleve
- f. varians Gran
- Chaetoceros centralis Ehrenberg
- Chaetoceros cinctus Gran
- Chaetoceros concavicorne Mangin
- Chaetoceros constrictus Gran
- Chaetoceros contortus Schütt
- Chaetoceros convolutus Castracane
- Chaetoceros crinitus Schütt
- Chaetoceros curvisetus Cleve
- Chaetoceros danicus Cleve
- Chaetoceros debilis Cleve
- Chaetoceros decipiens Cleve
- Chaetoceros densus Cleve
- Chaetoceros diadema (Ehrenberg) Gran
- Chaetoceros didymus Ehrenberg
- Chaetoceros fragilis Meunier
- Chaetoceros furcellatus J.W. Bailey
- Chaetoceros holsaticus Schütt
- Chaetoceros ingolfianus Ostenfeld
- Chaetoceros karianus Grunow
- Chaetoceros laciniosus Schütt
- Chaetoceros mitra (J.W. Bailey) Cleve
- Chaetoceros neogracile S.L. Van Landingham
- Chaetoceros pelagicus Cleve
- Chaetoceros cf. perpusillus Cleve
- Chaetoceros peruvianus Brightwell
- Chaetoceros pseudocrinitus Ostenfeld
- Chaetoceros radicans Schütt
- Chaetoceros septentrionalis Ostrup
- Chaetoceros similis Cleve
- Chaetoceros simplex Ostenfeld
- Chaetoceros socialis Lauder
- Chaetoceros subsecundus (Grunow ex Van Heurck) Hustedt
- Chaetoceros subtilis Cleve
- Chaetoceros teres Cleve
- Chaetoceros vanheurckii H.H. Gran
- Chaetoceros wighamii Brightwell
- Chaetoceros willei Grunow