Отряд Cyclopoida Burmeister 1834: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Семейство Longipediidae Sars 1903 (part.) sensu Lang 1948=== Род Longipedia Claus 1863 *Longipedia helgolandica Klie 1949 – морской; нижн…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ===Семейство | + | ===Семейство Cyclopidae Sars 1913=== |
| − | + | Род Acanthocyclops Kiefer 1927 | |
| − | + | *Acanthocyclops gigas (Claus 1857) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970. | |
| − | + | Род Сyclops O.F.Müller 1776 | |
| − | + | *Cyclops scutifer Sars 1863 – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., собств. | |
| − | + | Род Eucyclops Claus 1893 | |
| − | + | *Eucyclops macrurus (Sars 1863) | |
| − | + | *Eucyclops serrulatus (Fischer 1851) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970. | |
| − | + | Род Macrocyclops Claus 1893 | |
| − | + | *Macrocyclops albidus (Jurine 1820) | |
| − | + | *Macrocyclops fuscus (Jurine 1820) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970. | |
| − | + | Род Mesocyclops Sars 1863 | |
| − | + | *Mesocyclops leuckarti (Claus 1857) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970. | |
| − | + | Род Paracyclops Claus 1893 | |
| − | + | *Paracyclops fimbriatus (Fischer 1853) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Род | ||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | Род | ||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Род | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Род | ||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Род | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Род | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 23:03, 17 августа 2010
Семейство Cyclopidae Sars 1913
Род Acanthocyclops Kiefer 1927
- Acanthocyclops gigas (Claus 1857) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970.
Род Сyclops O.F.Müller 1776
- Cyclops scutifer Sars 1863 – оз. Верхнее, Водопроводное - Извекова и др., собств.
Род Eucyclops Claus 1893
- Eucyclops macrurus (Sars 1863)
- Eucyclops serrulatus (Fischer 1851) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970.
Род Macrocyclops Claus 1893
- Macrocyclops albidus (Jurine 1820)
- Macrocyclops fuscus (Jurine 1820) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970.
Род Mesocyclops Sars 1863
- Mesocyclops leuckarti (Claus 1857) – оз. Верхнее - Извекова и др. , 1970.
Род Paracyclops Claus 1893
- Paracyclops fimbriatus (Fischer 1853) – оз. Верхнее - Извекова и др., 1970.