Curculionidae: различия между версиями
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Жуки-долгоносики''' Род Otiorhynchus Germar 1822 * Otiorhynchus dubius (Strøm, 1765) = O. nodosus (Müller 1764) - об., ББС (Беньк…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Жуки-долгоносики''' | '''Жуки-долгоносики''' | ||
| + | Род Anthonomus Germar 1817 | ||
| + | * Anthonomus conspersus Desbrochers 1868 - ББС, просека ЛЭП, [[Sorbus aucuparia|рябина]], 29.6.2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | * Anthonomus rubi (Herbst 1795) - ББС, сфагново-кустарничковое болото, укос, 18.7.1988 (Беньковский) | ||
| + | * Anthonomus phyllocola (Herbst 1795) - ББС (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Auleutes Dietz 1896 | ||
| + | * Auleutes epilobii (Paykull 1800) - ББС, вырубка, [[Chamaenerion angustifolium|иван-чай]], 1990 (Беньковский) | ||
| + | Род Ceutorhynchus Germar 1824 | ||
| + | * Ceutorhynchus typhae (Herbst 1795) - ББС, свалка, почвен. ловуш., 29.6-22.7.2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Coeliodes Schoenherr 1837 | ||
| + | * Coeliodes nigritarsis Hartmann 1895 - ед., ББС, приморский луг, 1979 (Беньковский, Веселова) | ||
| + | Род Dorytomus Germar 1817 | ||
| + | * Dorytomus edoughensis Desbrochers des Loges 1875 - ББС, приморский [[Salix|ивняк]], 24.6.1990 (Беньковский) | ||
| + | * Dorytomus nordenskioldi Faust 1882 - ББС, усадьба, на [[Salix|иве]], 20.6.1990 (Беньковский) | ||
| + | * Dorytomus rufatus (Bedel 1886) - ББС, на [[Salix|ивах]] и [[Betula|березах]], 13.7.1988 (Беньковский) | ||
| + | Род Ellescus Dejean 1821 | ||
| + | * Ellescus bipunctatus (Linnaeus 1758) - част., ББС (Беньковский) | ||
| + | Род Grypus Germar 1817 | ||
| + | * Grypus equiseti (Fabricius 1775) - част., ББС (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Hylobius Germar 1817 | ||
| + | * Hylobius abietis (Linnaeus 1758) - част., ББС (Беньковский, Никитский и др.) | ||
| + | Род Hypera Germar 1817 | ||
| + | * Hypera conmaculata Herbst 1795 = H. pollux (Fabricius 1801) - ББС, приморский луг, укос, 1990; Черная река, [[Порядок Poales – Злакоцветные|злаково]]-разнотравный луг, укос, 1988 (Беньковский) | ||
| + | * Hypera rumicis (Linnaeus 1758) - част., ББС, приморский луг, 1988-90; Черная река, на [[Rumex|щавеле]], 1988 (Беньковский) | ||
| + | * Hypera miles (Paykull 1792) = H. suspiciosa (Herbst 1795) - ББС, приморский луг, 1974-2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | * Hypera nigrirostris (Fabricius 1775) - ББС, приморский луг, на [[Порядок Poales – Злакоцветные|злаке]], 2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Limnobaris Bedel 1885 | ||
| + | * Limnobaris dolorosa (Goeze 1777) - ББС, Ершовские оз., береговая растительность, укос, 27.5.1989 (Беньковский) | ||
| + | * Limnobaris t-album (Linnaeus 1758) - ББС, [[Carex|осоково]]-[[Menyanthes trifoliata|вахтовое]] болото, укос, 31.5.1989 (Беньковский) | ||
| + | Род Magdalis Germar 1817 | ||
| + | * Magdalis frontalis (Gyllenhal 1827) - ББС, просека, на сосне, 13.6.1990 (Беньковский) | ||
| + | * Magdalis ruficornis (Linnaeus 1758) - ББС, 07.1987 (Клименко, Беньковский) | ||
| + | * Magdalis violacea (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, укос, 20.7.2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Micrelus Thomson 1859 | ||
| + | * Micrelus ericae (Gyllenhal 1813) - част., ББС (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Nedyus Schonherr 1825 | ||
| + | * Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus,1758) - ББС, усадьба, укос, 18.7.2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Notaris Germar 1817 | ||
| + | * Notaris aethiops (Fabricius 1792) - ББС, Черная река (Беньковский) | ||
| + | Род Orchestes lliger 1798 | ||
| + | * Orchestes jota (Fabricius 1787) - ББС, [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-кустарничковое болото, укос, 1.7.2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | * Orchestes rusci (Herbst, 1795) - ББС, [[Класс Sphagnopsida Schimp. – Сфагновые мхи|сфагново]]-кустарничковое болото, укос, 1.7.2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Orobitis Germar 1817 | ||
| + | * Orobitis cyaneus (Linnaeus 1758) - Черная река, разнотравно-[[Порядок Poales – Злакоцветные|злаковый]] луг, укос, 26.6.1990 (Беньковский) | ||
Род Otiorhynchus Germar 1822 | Род Otiorhynchus Germar 1822 | ||
* Otiorhynchus dubius (Strøm, 1765) = O. nodosus (Müller 1764) - об., ББС (Беньковский, Коротаев) | * Otiorhynchus dubius (Strøm, 1765) = O. nodosus (Müller 1764) - об., ББС (Беньковский, Коротаев) | ||
| Строка 7: | Строка 50: | ||
Род Phyllobius Germar 1824 | Род Phyllobius Germar 1824 | ||
* Phyllobius sp. cf. pomaceus Gyllenhal 1834 - ББС (Беньковский) | * Phyllobius sp. cf. pomaceus Gyllenhal 1834 - ББС (Беньковский) | ||
| + | Род Phytobius Schoencherr, 1833 | ||
| + | * Phytobius leucogaster (Marsham 1802) - ББС, Н. Ершовское оз., береговая растительность (Беньковский) | ||
| + | Род Pissodes Germar 1817 | ||
| + | * Pissodes pini (Linnaeus 1758) - ББС, Черная река (Беньковский) | ||
Род Polydrusus Germar 1817 | Род Polydrusus Germar 1817 | ||
* Polydrusus pilosus Gredler 1866 - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, Коротаев) | * Polydrusus pilosus Gredler 1866 - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
* Polydrusus fluvicornis (Fabricius 1792) - част., ББС, на [[Betula|березе]], 1987-2015 (Беньковский, Коротаев) | * Polydrusus fluvicornis (Fabricius 1792) - част., ББС, на [[Betula|березе]], 1987-2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
* Polydrusus tereticollis (De Geer 1775) - ББС, 2015 (Беньковский, Коротаев) | * Polydrusus tereticollis (De Geer 1775) - ББС, 2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Rhinoncus Schoenherr 1825 | ||
| + | * Rhinoncus castor (Fabricius 1792) - ББС, 1970-2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | Род Rhyncolus Germar 1817 | ||
| + | * Rhyncolus ater (Linnaeus 1758) - част., ББС, под корой [[Pinus sylvestris|сосновой]] древесины, 1987-2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| + | * Rhyncolus sculpturatus Waltl 1839 - ББС, 1980 (Веселова, Беньковский) | ||
Род Sitona Germar 1817 | Род Sitona Germar 1817 | ||
* Sitona ambiguus (Gyllenhal 1834) - ББС, Кислая губа, приморский луг, укос, 2015 (Беньковский, Коротаев) | * Sitona ambiguus (Gyllenhal 1834) - ББС, Кислая губа, приморский луг, укос, 2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
| Строка 17: | Строка 69: | ||
* Sitona striatellus Gyllenhal 1834 - ед. ББС, приморский луг, 1979 (Веселова, Беньковский) | * Sitona striatellus Gyllenhal 1834 - ед. ББС, приморский луг, 1979 (Веселова, Беньковский) | ||
* Sitona suturalis Stephens 1831 - ББС, Черная река, Нильма, сырой луг, 1989-90 (Беньковский, Коротаев) | * Sitona suturalis Stephens 1831 - ББС, Черная река, Нильма, сырой луг, 1989-90 (Беньковский, Коротаев) | ||
| − | Род | + | Род Strophosoma Billberg 1820 |
| − | * | + | * Strophosoma capitatum (De Geer 1775) - ББС, зарастающая вырубка (просека), о-в Б. Еремеевский, 2015 (Беньковский, Коротаев) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Род Tachyerges Schoencherr 1826 | Род Tachyerges Schoencherr 1826 | ||
* Tachyerges salicis (Linnaeus 1758) - ББС, на [[Salix|иве]], 1989-2015 (Беньковский, Коротаев) | * Tachyerges salicis (Linnaeus 1758) - ББС, на [[Salix|иве]], 1989-2015 (Беньковский, Коротаев) | ||
* Tachyerges stigma (Germar 1821) = Rhynchaenus stigma (Germar, 1821) - част., ББС, 1978-89 (Беньковский) | * Tachyerges stigma (Germar 1821) = Rhynchaenus stigma (Germar, 1821) - част., ББС, 1978-89 (Беньковский) | ||
| − | Род | + | Род Tournotaris Alonso-Zarazaga & Lyal 1999 |
| − | + | * Tournotaris bimaculatus (Fabricius 1787) - част., ББС (Беньковский, Коротаев) | |
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Род Zacladus Reitter 1913 | Род Zacladus Reitter 1913 | ||
* Zacladus geranii (Paykull 1800) - ББС, 1982-2015 (Беньковский, Белов, Коротаев) | * Zacladus geranii (Paykull 1800) - ББС, 1982-2015 (Беньковский, Белов, Коротаев) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 00:49, 9 сентября 2018
Жуки-долгоносики
Род Anthonomus Germar 1817
- Anthonomus conspersus Desbrochers 1868 - ББС, просека ЛЭП, рябина, 29.6.2015 (Беньковский, Коротаев)
- Anthonomus rubi (Herbst 1795) - ББС, сфагново-кустарничковое болото, укос, 18.7.1988 (Беньковский)
- Anthonomus phyllocola (Herbst 1795) - ББС (Беньковский, Коротаев)
Род Auleutes Dietz 1896
- Auleutes epilobii (Paykull 1800) - ББС, вырубка, иван-чай, 1990 (Беньковский)
Род Ceutorhynchus Germar 1824
- Ceutorhynchus typhae (Herbst 1795) - ББС, свалка, почвен. ловуш., 29.6-22.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
Род Coeliodes Schoenherr 1837
- Coeliodes nigritarsis Hartmann 1895 - ед., ББС, приморский луг, 1979 (Беньковский, Веселова)
Род Dorytomus Germar 1817
- Dorytomus edoughensis Desbrochers des Loges 1875 - ББС, приморский ивняк, 24.6.1990 (Беньковский)
- Dorytomus nordenskioldi Faust 1882 - ББС, усадьба, на иве, 20.6.1990 (Беньковский)
- Dorytomus rufatus (Bedel 1886) - ББС, на ивах и березах, 13.7.1988 (Беньковский)
Род Ellescus Dejean 1821
- Ellescus bipunctatus (Linnaeus 1758) - част., ББС (Беньковский)
Род Grypus Germar 1817
- Grypus equiseti (Fabricius 1775) - част., ББС (Беньковский, Коротаев)
Род Hylobius Germar 1817
- Hylobius abietis (Linnaeus 1758) - част., ББС (Беньковский, Никитский и др.)
Род Hypera Germar 1817
- Hypera conmaculata Herbst 1795 = H. pollux (Fabricius 1801) - ББС, приморский луг, укос, 1990; Черная река, злаково-разнотравный луг, укос, 1988 (Беньковский)
- Hypera rumicis (Linnaeus 1758) - част., ББС, приморский луг, 1988-90; Черная река, на щавеле, 1988 (Беньковский)
- Hypera miles (Paykull 1792) = H. suspiciosa (Herbst 1795) - ББС, приморский луг, 1974-2015 (Беньковский, Коротаев)
- Hypera nigrirostris (Fabricius 1775) - ББС, приморский луг, на злаке, 2015 (Беньковский, Коротаев)
Род Limnobaris Bedel 1885
- Limnobaris dolorosa (Goeze 1777) - ББС, Ершовские оз., береговая растительность, укос, 27.5.1989 (Беньковский)
- Limnobaris t-album (Linnaeus 1758) - ББС, осоково-вахтовое болото, укос, 31.5.1989 (Беньковский)
Род Magdalis Germar 1817
- Magdalis frontalis (Gyllenhal 1827) - ББС, просека, на сосне, 13.6.1990 (Беньковский)
- Magdalis ruficornis (Linnaeus 1758) - ББС, 07.1987 (Клименко, Беньковский)
- Magdalis violacea (Linnaeus 1758) - ББС, приморский луг, укос, 20.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
Род Micrelus Thomson 1859
- Micrelus ericae (Gyllenhal 1813) - част., ББС (Беньковский, Коротаев)
Род Nedyus Schonherr 1825
- Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus,1758) - ББС, усадьба, укос, 18.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
Род Notaris Germar 1817
- Notaris aethiops (Fabricius 1792) - ББС, Черная река (Беньковский)
Род Orchestes lliger 1798
- Orchestes jota (Fabricius 1787) - ББС, сфагново-кустарничковое болото, укос, 1.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
- Orchestes rusci (Herbst, 1795) - ББС, сфагново-кустарничковое болото, укос, 1.7.2015 (Беньковский, Коротаев)
Род Orobitis Germar 1817
- Orobitis cyaneus (Linnaeus 1758) - Черная река, разнотравно-злаковый луг, укос, 26.6.1990 (Беньковский)
Род Otiorhynchus Germar 1822
- Otiorhynchus dubius (Strøm, 1765) = O. nodosus (Müller 1764) - об., ББС (Беньковский, Коротаев)
- Otiorhynchus ovatus (Linnaeus 1758) - нередок, ББС, приморский луг (Беньковский, Коротаев)
- Otiorhynchus politus (Gyllenhal 1834) - ед., ББС, Черная река (Беньковский, Коротаев)
Род Phyllobius Germar 1824
- Phyllobius sp. cf. pomaceus Gyllenhal 1834 - ББС (Беньковский)
Род Phytobius Schoencherr, 1833
- Phytobius leucogaster (Marsham 1802) - ББС, Н. Ершовское оз., береговая растительность (Беньковский)
Род Pissodes Germar 1817
- Pissodes pini (Linnaeus 1758) - ББС, Черная река (Беньковский)
Род Polydrusus Germar 1817
- Polydrusus pilosus Gredler 1866 - ББС, приморский луг, 2015 (Беньковский, Коротаев)
- Polydrusus fluvicornis (Fabricius 1792) - част., ББС, на березе, 1987-2015 (Беньковский, Коротаев)
- Polydrusus tereticollis (De Geer 1775) - ББС, 2015 (Беньковский, Коротаев)
Род Rhinoncus Schoenherr 1825
- Rhinoncus castor (Fabricius 1792) - ББС, 1970-2015 (Беньковский, Коротаев)
Род Rhyncolus Germar 1817
- Rhyncolus ater (Linnaeus 1758) - част., ББС, под корой сосновой древесины, 1987-2015 (Беньковский, Коротаев)
- Rhyncolus sculpturatus Waltl 1839 - ББС, 1980 (Веселова, Беньковский)
Род Sitona Germar 1817
- Sitona ambiguus (Gyllenhal 1834) - ББС, Кислая губа, приморский луг, укос, 2015 (Беньковский, Коротаев)
- Sitona lepidus Gyllenhal 1834 - ББС, 1974 (Волкова, Беньковский)
- Sitona lineellus (Bonsdorff, 1785) - ББС, Кислая губа, приморский луг, укос, 2015 (Беньковский, Коротаев)
- Sitona striatellus Gyllenhal 1834 - ед. ББС, приморский луг, 1979 (Веселова, Беньковский)
- Sitona suturalis Stephens 1831 - ББС, Черная река, Нильма, сырой луг, 1989-90 (Беньковский, Коротаев)
Род Strophosoma Billberg 1820
- Strophosoma capitatum (De Geer 1775) - ББС, зарастающая вырубка (просека), о-в Б. Еремеевский, 2015 (Беньковский, Коротаев)
Род Tachyerges Schoencherr 1826
- Tachyerges salicis (Linnaeus 1758) - ББС, на иве, 1989-2015 (Беньковский, Коротаев)
- Tachyerges stigma (Germar 1821) = Rhynchaenus stigma (Germar, 1821) - част., ББС, 1978-89 (Беньковский)
Род Tournotaris Alonso-Zarazaga & Lyal 1999
- Tournotaris bimaculatus (Fabricius 1787) - част., ББС (Беньковский, Коротаев)
Род Zacladus Reitter 1913
- Zacladus geranii (Paykull 1800) - ББС, 1982-2015 (Беньковский, Белов, Коротаев)