Histeridae: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Карапузики''' Род Margarinotus Marseul 1854 * Margarinotus striola (Sahlberg 1819) - ББС, усадьба, свалка, 30.5.1989 (Беньков…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Карапузики''' | '''Карапузики''' | ||
| + | Род Hister Linnaeus 1758 | ||
| + | * Hister unicolor Linnaeus 1758 - ББС, навоз лошади, 1989 (Беньковский) | ||
Род Margarinotus Marseul 1854 | Род Margarinotus Marseul 1854 | ||
| − | * Margarinotus striola (Sahlberg 1819) - ББС, усадьба, свалка, | + | * Margarinotus striola (Sahlberg 1819) - ББС, усадьба, свалка, 1989-2015 (Беньковский) |
| − | |||
| − | |||
Род Platysoma Leach 1817 | Род Platysoma Leach 1817 | ||
* Platysoma lineare Erichson 1834 - ББС, 6.7.1982 (Тишечкин, Беньковский) | * Platysoma lineare Erichson 1834 - ББС, 6.7.1982 (Тишечкин, Беньковский) | ||
Версия 02:30, 10 сентября 2018
Карапузики
Род Hister Linnaeus 1758
- Hister unicolor Linnaeus 1758 - ББС, навоз лошади, 1989 (Беньковский)
Род Margarinotus Marseul 1854
- Margarinotus striola (Sahlberg 1819) - ББС, усадьба, свалка, 1989-2015 (Беньковский)
Род Platysoma Leach 1817
- Platysoma lineare Erichson 1834 - ББС, 6.7.1982 (Тишечкин, Беньковский)