Scarabaeidae: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Пластинчатоусые''' Род Aphodius Illiger 1798 * Aphodius ater (DeGeer 1774) - ? * Aphodius borealis (Gyllenhal 1827) - ББС, приморск…») |
Testadmin (обсуждение | вклад) (Обновление данных (таблица Беньковского)) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
* Aphodius borealis (Gyllenhal 1827) - ББС, приморский луг, укос и в конском навозе, 1990; Черная река, конский навоз, 1990 (Беньковский) | * Aphodius borealis (Gyllenhal 1827) - ББС, приморский луг, укос и в конском навозе, 1990; Черная река, конский навоз, 1990 (Беньковский) | ||
* Aphodius depressus (Fabricius 1793) - Черная река, конский навоз, 1990 (Беньковский) | * Aphodius depressus (Fabricius 1793) - Черная река, конский навоз, 1990 (Беньковский) | ||
| − | * Aphodius fimetarius (Linnaeus 1758) - Нильма, сырой луг, овечий навоз, 1990; лес, 1980, | + | * Aphodius fimetarius (Linnaeus 1758) - Нильма, сырой луг, овечий навоз, 1990; ББС, лес, 1980, (Беньковский) |
* Aphodius lapponum Gyllenhal 1808 - Черная река, конский навоз, 1990; Нильма, сырой луг, овечий навоз, 1990 (Беньковский) | * Aphodius lapponum Gyllenhal 1808 - Черная река, конский навоз, 1990; Нильма, сырой луг, овечий навоз, 1990 (Беньковский) | ||
* Aphodius piceus Gyllenhal 1808 - ББС, приморский луг, конский навоз, в земле; Черная река, конский навоз; Нильма, сырой луг, овечий навоз, 1987-90 (Беньковский, опр. Белов) | * Aphodius piceus Gyllenhal 1808 - ББС, приморский луг, конский навоз, в земле; Черная река, конский навоз; Нильма, сырой луг, овечий навоз, 1987-90 (Беньковский, опр. Белов) | ||
| + | Род Oryctes Illiger, 1798 | ||
| + | * Oryctes nasicornis (L.1758) - ? | ||
Род Potosia Mulsant et Rey 1870 | Род Potosia Mulsant et Rey 1870 | ||
* Potosia cuprea (Fabricius, 1775) = P. metallica (Herbst 1782) - ББС, 1979-83 (Котова, Тишечкин, Беньковский) | * Potosia cuprea (Fabricius, 1775) = P. metallica (Herbst 1782) - ББС, 1979-83 (Котова, Тишечкин, Беньковский) | ||
Род Trichius Fabricius 1775 | Род Trichius Fabricius 1775 | ||
| − | * Trichius fasciatus (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1972- | + | * Trichius fasciatus (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1972-2015 (Беньковский и др.) |
| − | |||
| − | |||
Версия 22:19, 10 сентября 2018
Пластинчатоусые
Род Aphodius Illiger 1798
- Aphodius ater (DeGeer 1774) - ?
- Aphodius borealis (Gyllenhal 1827) - ББС, приморский луг, укос и в конском навозе, 1990; Черная река, конский навоз, 1990 (Беньковский)
- Aphodius depressus (Fabricius 1793) - Черная река, конский навоз, 1990 (Беньковский)
- Aphodius fimetarius (Linnaeus 1758) - Нильма, сырой луг, овечий навоз, 1990; ББС, лес, 1980, (Беньковский)
- Aphodius lapponum Gyllenhal 1808 - Черная река, конский навоз, 1990; Нильма, сырой луг, овечий навоз, 1990 (Беньковский)
- Aphodius piceus Gyllenhal 1808 - ББС, приморский луг, конский навоз, в земле; Черная река, конский навоз; Нильма, сырой луг, овечий навоз, 1987-90 (Беньковский, опр. Белов)
Род Oryctes Illiger, 1798
- Oryctes nasicornis (L.1758) - ?
Род Potosia Mulsant et Rey 1870
- Potosia cuprea (Fabricius, 1775) = P. metallica (Herbst 1782) - ББС, 1979-83 (Котова, Тишечкин, Беньковский)
Род Trichius Fabricius 1775
- Trichius fasciatus (Linnaeus 1758) - част., ББС, 1972-2015 (Беньковский и др.)