ГИФОМИЦЕТЫ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) (Разбиение длинной страницы) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Род Acremonium Link | + | *Род ‘‘[[Acremonium]]’’ Link |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Acrostalagmus]]’’ Corda |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Alatospora]]’’ Ingold |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Alternaria]]’’ Nees |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Anguillospora]]’’ Ingold |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Aphanocladium]]’’ W. Gams |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Articulospora]]’’ Ingold |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Aspergillus]]’’ Link |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Asteromyces]]’’ Moreau & M. Moreau ex Hennebert |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Aureobasidium]]’’ Viala & G. Boyer |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Beauveria]]’’ Vuill. |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Bipolaris]]’’ Shoemaker |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Botrytis]]’’ P. Micheli |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Cephalotrichum]]’’ Berk. |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Chloridium]]’’ Link |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Chrysosporium]]’’ Corda |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Cirrenalia]]’’ Meyers & R. T. Moore |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Cladosporium]]’’ Link |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Clavariopsis]]’’ De Wild. |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Clavatospora]]’’ Sv. Nilsson ex Marvanová & Sv. Nilsson |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Clonostachys]]’’ Corda |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Culcitalna]]’’ Meyers & R. T. Moore |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Cylindrocarpon]]’’ Wollemw. |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Dendryphiella]]’’ Bubák & Ranoj. |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Dimorphospora]]’’ Tubaki |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Embellisia]]’’ E. G. Simmons |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Engyodontium]]’’ de Hoog |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Flagellospora]]’’ Ingold |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Fusarium]]’’ Link |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Geomyces]]’’ Traaen |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Geotrichum]]’’ Link |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Gliocladium]]’’ Corda |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Gliomastix]]’’ Guég. |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Harzia]]’’ Costantin |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Heliscella]]’’ Marvanová |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Heliscus]]’’ Sacc. |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Heteroconium]]’’ Petr. |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Humicola]]’’ Traaen |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Isaria]]’’ Pers. |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Lecanicillium]]’’ W. Gams & Zare |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Lemonniera]]’’ De Wild. |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Leptodontidium]]’’ de Hoog |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Margaritispora]]’’ Ingold |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Microdochium]]’’ Syd. |
| − | Род | + | *Род ‘‘[[Monocillium]]’’ S. B. Saksena |
| − | * | + | *Род ‘‘[[Neoscytalidium]]’’ Crous & Slippers |
| − | + | *Род ‘‘[[Oidiodendron]]’’ Robak | |
| + | *Род ‘‘[[Paecilomyces]]’’ Bainier | ||
| + | *Род ‘‘[[Penicillium]]’’ Link | ||
| + | *Род ‘‘[[Phialophora]]’’ Medlar | ||
| + | *Род ‘‘[[Piricauda]]’’ Bubák | ||
| + | *Род ‘‘[[Plectosporium]]’’ M. E. Palm., W. Gams & Nirenberg | ||
| + | *Род ‘‘[[Pochonia]]’’ Bat. & O.M. Fonseca | ||
| + | *Род ‘‘[[Scopulariopsis]]’’ Bainier | ||
| + | *Род ‘‘[[Stachybotrys]]’’ Corda | ||
| + | *Род ‘‘[[Stemphylium]]’’ Wallr. | ||
| + | *Род ‘‘[[Tetrachaetum]]’’ Ingold | ||
| + | *Род ‘‘[[Tetracladium]]’’ De Wild. | ||
| + | *Род ‘‘[[Tilachlidium]]’’ Preuss | ||
| + | *Род ‘‘[[Tolypocladium]]’’ W. Gams | ||
| + | *Род ‘‘[[Tricellula]]’’ Beverw. | ||
| + | *Род ‘‘[[Trichocladium]]’’ Harz | ||
| + | *Род ‘‘[[Trichoderma]]’’ Pers. | ||
| + | *Род ‘‘[[Trichothecium]]’’ Link | ||
| + | *Род ‘‘[[Tricladium]]’’ Ingold | ||
| + | *Род ‘‘[[Tripospermum]]’’ Speg. | ||
| + | *Род ‘‘[[Tumularia]]’’ Descals & Marvanová | ||
| + | *Род ‘‘[[Ulocladium]]’’ Preuss | ||
| + | *Род ‘‘[[Varicosporium]]’’ W. Kegel | ||
| + | *Род ‘‘[[Verticillium]]’’ Nees | ||
| + | *Род ‘’[[Volucrispora]]’’ Haskins | ||
| + | *Род ‘‘[[Zalerion]]’’ R. T. Moore & Meyers | ||
| − | + | ---- | |
| − | + | [[Fungi#АНАМОРФНЫЕ (несовершенные) ГРИБЫ]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[eng:HYPHOMYCETES]] | [[eng:HYPHOMYCETES]] | ||
Версия 17:16, 27 сентября 2018
- Род ‘‘Acremonium’’ Link
- Род ‘‘Acrostalagmus’’ Corda
- Род ‘‘Alatospora’’ Ingold
- Род ‘‘Alternaria’’ Nees
- Род ‘‘Anguillospora’’ Ingold
- Род ‘‘Aphanocladium’’ W. Gams
- Род ‘‘Articulospora’’ Ingold
- Род ‘‘Aspergillus’’ Link
- Род ‘‘Asteromyces’’ Moreau & M. Moreau ex Hennebert
- Род ‘‘Aureobasidium’’ Viala & G. Boyer
- Род ‘‘Beauveria’’ Vuill.
- Род ‘‘Bipolaris’’ Shoemaker
- Род ‘‘Botrytis’’ P. Micheli
- Род ‘‘Cephalotrichum’’ Berk.
- Род ‘‘Chloridium’’ Link
- Род ‘‘Chrysosporium’’ Corda
- Род ‘‘Cirrenalia’’ Meyers & R. T. Moore
- Род ‘‘Cladosporium’’ Link
- Род ‘‘Clavariopsis’’ De Wild.
- Род ‘‘Clavatospora’’ Sv. Nilsson ex Marvanová & Sv. Nilsson
- Род ‘‘Clonostachys’’ Corda
- Род ‘‘Culcitalna’’ Meyers & R. T. Moore
- Род ‘‘Cylindrocarpon’’ Wollemw.
- Род ‘‘Dendryphiella’’ Bubák & Ranoj.
- Род ‘‘Dimorphospora’’ Tubaki
- Род ‘‘Embellisia’’ E. G. Simmons
- Род ‘‘Engyodontium’’ de Hoog
- Род ‘‘Flagellospora’’ Ingold
- Род ‘‘Fusarium’’ Link
- Род ‘‘Geomyces’’ Traaen
- Род ‘‘Geotrichum’’ Link
- Род ‘‘Gliocladium’’ Corda
- Род ‘‘Gliomastix’’ Guég.
- Род ‘‘Harzia’’ Costantin
- Род ‘‘Heliscella’’ Marvanová
- Род ‘‘Heliscus’’ Sacc.
- Род ‘‘Heteroconium’’ Petr.
- Род ‘‘Humicola’’ Traaen
- Род ‘‘Isaria’’ Pers.
- Род ‘‘Lecanicillium’’ W. Gams & Zare
- Род ‘‘Lemonniera’’ De Wild.
- Род ‘‘Leptodontidium’’ de Hoog
- Род ‘‘Margaritispora’’ Ingold
- Род ‘‘Microdochium’’ Syd.
- Род ‘‘Monocillium’’ S. B. Saksena
- Род ‘‘Neoscytalidium’’ Crous & Slippers
- Род ‘‘Oidiodendron’’ Robak
- Род ‘‘Paecilomyces’’ Bainier
- Род ‘‘Penicillium’’ Link
- Род ‘‘Phialophora’’ Medlar
- Род ‘‘Piricauda’’ Bubák
- Род ‘‘Plectosporium’’ M. E. Palm., W. Gams & Nirenberg
- Род ‘‘Pochonia’’ Bat. & O.M. Fonseca
- Род ‘‘Scopulariopsis’’ Bainier
- Род ‘‘Stachybotrys’’ Corda
- Род ‘‘Stemphylium’’ Wallr.
- Род ‘‘Tetrachaetum’’ Ingold
- Род ‘‘Tetracladium’’ De Wild.
- Род ‘‘Tilachlidium’’ Preuss
- Род ‘‘Tolypocladium’’ W. Gams
- Род ‘‘Tricellula’’ Beverw.
- Род ‘‘Trichocladium’’ Harz
- Род ‘‘Trichoderma’’ Pers.
- Род ‘‘Trichothecium’’ Link
- Род ‘‘Tricladium’’ Ingold
- Род ‘‘Tripospermum’’ Speg.
- Род ‘‘Tumularia’’ Descals & Marvanová
- Род ‘‘Ulocladium’’ Preuss
- Род ‘‘Varicosporium’’ W. Kegel
- Род ‘‘Verticillium’’ Nees
- Род ‘’Volucrispora’’ Haskins
- Род ‘‘Zalerion’’ R. T. Moore & Meyers