Отряд Hypotrichida Stein 1859: различия между версиями
Testadmin (обсуждение | вклад) м (Ссылка) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Подотряд Stichotrichina Faure-Fremiet 1961 | Подотряд Stichotrichina Faure-Fremiet 1961 | ||
===Семейство Spirofilidae Gelei 1929=== | ===Семейство Spirofilidae Gelei 1929=== | ||
| − | Род Kahliella Corliss 1960 | + | Род ''Kahliella'' Corliss 1960 |
| − | *Kahliella costata (Kahl 1932) Corliss 1960 | + | *''Kahliella costata'' (Kahl 1932) Corliss 1960 |
===Семейство Strongylidiidae Faure-Fremiet 1961=== | ===Семейство Strongylidiidae Faure-Fremiet 1961=== | ||
| − | Род Urostrongylum Kahl 1932 | + | Род ''Urostrongylum'' Kahl 1932 |
| − | *Urostrongylum caudatum Kahl 1932 | + | *''Urostrongylum caudatum'' Kahl 1932 |
===Семейство Urostylidae Bütschli 1889=== | ===Семейство Urostylidae Bütschli 1889=== | ||
| − | Род Paraholosticha Kahl 1932 | + | Род ''Paraholosticha'' Kahl 1932 |
| − | *Paraholostycha polychaeta Borror 1966 | + | *''Paraholostycha polychaeta'' Borror 1966 |
| − | Род Paraurostyla Borror 1972 | + | Род ''Paraurostyla'' Borror 1972 |
| − | *Paraurostyla gibba (Kahl 1932) Borror 1972 | + | *''Paraurostyla gibba'' (Kahl 1932) Borror 1972 |
| − | *Paraurostyla dispar (Kahl 1932) Borror 1972 | + | *''Paraurostyla dispar'' (Kahl 1932) Borror 1972 |
| − | Род Urostyla Ehrenberg 1830 | + | Род ''Urostyla'' Ehrenberg 1830 |
| − | *Urostyla marina Kahl 1930 | + | *''Urostyla marina'' Kahl 1930 |
===Семейство Holostichidae Faure-Fremiet 1961=== | ===Семейство Holostichidae Faure-Fremiet 1961=== | ||
| − | Род Amphisiella Gourett et Roeser 1888 | + | Род ''Amphisiella'' Gourett et Roeser 1888 |
| − | *Amphisiella milnei Kahl 1932 | + | *''Amphisiella milnei'' Kahl 1932 |
| − | Род Holosticha Wrzesnioski 1887 | + | Род ''Holosticha'' Wrzesnioski 1887 |
| − | *Holosticha diademata Rees 1883 | + | *''Holosticha diademata'' Rees 1883 |
| − | *Holosticha discocephalus Kahl 1932 | + | *''Holosticha discocephalus'' Kahl 1932 |
| − | *Holosticha kessleri (Wrzesniowski 1877) | + | *''Holosticha kessleri'' (Wrzesniowski 1877) |
| − | *Holosticha fasciola Kahl 1932 | + | *''Holosticha fasciola'' Kahl 1932 |
| − | *Holosticha extensa Kahl 1932 | + | *''Holosticha extensa'' Kahl 1932 |
| − | *Holosticha manca Kahl 1932 | + | *''Holosticha manca'' Kahl 1932 |
| − | *Holosticha simplicis Wang et Nie 1932 | + | *''Holosticha simplicis'' Wang et Nie 1932 |
| − | Род Keronopsis Penard 1922 | + | Род ''Keronopsis'' Penard 1922 |
| − | *Keronopsis multinucleatus Maupas 1883 | + | *''Keronopsis multinucleatus'' Maupas 1883 |
| − | *Keronopsis ovalis Kahl 1932 | + | *''Keronopsis ovalis'' Kahl 1932 |
| − | *Keronopsis rubra (Ehrenberg 1838) Kahl 1932 | + | *''Keronopsis rubra'' (Ehrenberg 1838) Kahl 1932 |
| − | Род Psammomitra Borror 1972 | + | Род ''Psammomitra'' Borror 1972 |
| − | *Psammomitra brevicaudata (Kahl 1933) Borror 1972 | + | *''Psammomitra brevicaudata'' (Kahl 1933) Borror 1972 |
| − | Род Trachelostyla Kahl 1932 | + | Род ''Trachelostyla'' Kahl 1932 |
| − | *Trachelostyla caudata (Kahl 1932) Moeda et Garey 1984 | + | *''Trachelostyla caudata'' (Kahl 1932) Moeda et Garey 1984 |
| − | *Trachelostyla pediculiformis (Kahl 1932) Moeda et Carey 1984 | + | *''Trachelostyla pediculiformis'' (Kahl 1932) Moeda et Carey 1984 |
| − | Род Trichotaxis Stokes 1891 | + | Род ''Trichotaxis'' Stokes 1891 |
| − | *Trichotaxis multinucleatus Burkovsky 1970 – тип. мест. | + | *''Trichotaxis multinucleatus'' Burkovsky 1970 – тип. мест. |
| − | Род Uroleptopsis Kahl 1932 | + | Род ''Uroleptopsis'' Kahl 1932 |
| − | *Uroleptopsis viridis (Perejaslawzewa 1885) Kahl 1935 | + | *''Uroleptopsis viridis'' (Perejaslawzewa 1885) Kahl 1935 |
| − | Род Uroleptus Ehrenberg 1831 | + | Род ''Uroleptus'' Ehrenberg 1831 |
| − | *Uroleptus caudatus (Claparède et Lachmann 1858) Kahl 1932 | + | *''Uroleptus caudatus'' (Claparède et Lachmann 1858) Kahl 1932 |
===Семейство Keronidae Dujardin 1840=== | ===Семейство Keronidae Dujardin 1840=== | ||
| − | Род Epiclintes Stein 1863 | + | Род ''Epiclintes'' Stein 1863 |
| − | *Epiclintes felis (Müller 1786) Carey et Tatchell 1983 | + | *''Epiclintes felis'' (Müller 1786) Carey et Tatchell 1983 |
Подотряд Sporadotrichina Faure-Fremiet 1961 | Подотряд Sporadotrichina Faure-Fremiet 1961 | ||
===Семейство Oxytrichidae Ehrenberg 1838=== | ===Семейство Oxytrichidae Ehrenberg 1838=== | ||
| − | Род Gastrostyla Englemann 1862 | + | Род ''Gastrostyla'' Englemann 1862 |
| − | *Gastrostyla pulchra Perejaslawzewa 1886 | + | *''Gastrostyla pulchra'' Perejaslawzewa 1886 |
| − | Род Opisthotricha Kent 1882 | + | Род ''Opisthotricha'' Kent 1882 |
| − | *Opistotricha ovata Kahl 1935 | + | *''Opistotricha ovata'' Kahl 1935 |
| − | Род Oxytricha Bory St. Vincent 1826 | + | Род ''Oxytricha'' Bory St. Vincent 1826 |
| − | *Oxytricha bifaria Stokes 1887 | + | *''Oxytricha bifaria'' Stokes 1887 |
| − | *Oxytricha discifera Kahl 1932 | + | *''Oxytricha discifera'' Kahl 1932 |
| − | *Oxytricha marina Kahl 1932 | + | *''Oxytricha marina'' Kahl 1932 |
| − | *Oxytricha ovalis Kahl 1932 | + | *''Oxytricha ovalis'' Kahl 1932 |
| − | Род Urosoma Kowalewski 1882 | + | Род ''Urosoma'' Kowalewski 1882 |
| − | *Urosoma caudata Stokes 1887 | + | *''Urosoma caudata'' Stokes 1887 |
===Семейство Aspidiscidae Ehrenberg 1838=== | ===Семейство Aspidiscidae Ehrenberg 1838=== | ||
| − | Род Aspidisca Ehrenberg 1838 | + | Род ''Aspidisca'' Ehrenberg 1838 |
| − | *Aspidisca dentata Kahl 1928 | + | *''Aspidisca dentata'' Kahl 1928 |
| − | *Aspidisca fusca Kahl 1928 | + | *''Aspidisca fusca'' Kahl 1928 |
| − | *Aspidisca irinae Burkovsky 1970 – тип. мест. | + | *''Aspidisca irinae'' Burkovsky 1970 – тип. мест. |
| − | *Aspidisca lyncaster (Muller 1773) Ehrenberg 1830 | + | *''Aspidisca lyncaster'' (Muller 1773) Ehrenberg 1830 |
| − | *Aspidisca major (Madsen 1931) | + | *''Aspidisca major'' (Madsen 1931) |
| − | *Aspidisca psammobiotica Burkovsky 1970 – тип. мест. | + | *''Aspidisca psammobiotica'' Burkovsky 1970 – тип. мест. |
| − | *Aspidisca sedigita Quennerstedt 1867 | + | *''Aspidisca sedigita'' Quennerstedt 1867 |
| − | *Aspidisca steini Buddenbrock 1920 | + | *''Aspidisca steini'' Buddenbrock 1920 |
===Семейство Euplotidae Ehrenberg 1838=== | ===Семейство Euplotidae Ehrenberg 1838=== | ||
| − | Род Certesia Fabre-Domergue 1885 | + | Род ''Certesia'' Fabre-Domergue 1885 |
| − | *Certesia quadrinucleata Fabre-Domergue 1885 | + | *''Certesia quadrinucleata'' Fabre-Domergue 1885 |
| − | Род Diophrys Dujardin 1841 | + | Род ''Diophrys'' Dujardin 1841 |
| − | *Diophrys appendiculata (Ehrenberg 1838) | + | *''Diophrys appendiculata'' (Ehrenberg 1838) |
| − | *Diophrys irmgard Mansfeld 1923 | + | *''Diophrys irmgard'' Mansfeld 1923 |
| − | *Diophrys kahli Dragesco 1963 | + | *''Diophrys kahli'' Dragesco 1963 |
| − | *Diophrys scutum Dujardin 1841 | + | *''Diophrys scutum'' Dujardin 1841 |
| − | Род Diophryopsis Hill et Borror 1992 | + | Род ''Diophryopsis'' Hill et Borror 1992 |
| − | *Diophryopsis histrix (Buddenbrock 1920) Foissner 1996 | + | *''Diophryopsis histrix'' (Buddenbrock 1920) Foissner 1996 |
| − | Род Discocephalus Ehrenberg in Hemprich et Ehrenberg 1832 | + | Род ''Discocephalus'' Ehrenberg in Hemprich et Ehrenberg 1832 |
| − | *Discocephalus ehrenbergi Dragesco 1960 | + | *''Discocephalus ehrenbergi'' Dragesco 1960 |
| − | *Discocephalus minimus Dragesco 1968 | + | *''Discocephalus minimus'' Dragesco 1968 |
| − | *Discocephalus rotatorius (Ehrenberg 1831) | + | *''Discocephalus rotatorius'' (Ehrenberg 1831) |
| − | Род Euplotes Ehrenberg in Hemprich et Ehrenberg 1831 | + | Род ''Euplotes'' Ehrenberg in Hemprich et Ehrenberg 1831 |
| − | *Euplotes baleatus (Dujardin 1841) | + | *''Euplotes baleatus'' (Dujardin 1841) |
| − | *Euplotes balticus (Kahl 1930-5) Dragesco 1966 | + | *''Euplotes balticus'' (Kahl 1930-5) Dragesco 1966 |
| − | *Euplotes bisulcatus Kahl 1931 | + | *''Euplotes bisulcatus'' Kahl 1931 |
| − | *Euplotes crassus Dujardin 1841 | + | *''Euplotes crassus'' Dujardin 1841 |
| − | *Euplotes cristatus Kahl 1932 | + | *''Euplotes cristatus'' Kahl 1932 |
| − | *Euplotes elegans Kahl 1932 | + | *''Euplotes elegans'' Kahl 1932 |
| − | *Euplotes moebiusi Kahl 1931 | + | *''Euplotes moebiusi'' Kahl 1931 |
| − | *Euplotes trisulcatus Kahl 1932 | + | *''Euplotes trisulcatus'' Kahl 1932 |
| − | *Euplotes zenkewitchi Burkovsky 1970 – тип. мест. | + | *''Euplotes zenkewitchi'' Burkovsky 1970 – тип. мест. |
| − | Род Psammocephalus Wicklow 1982 | + | Род ''Psammocephalus'' Wicklow 1982 |
| − | *Psammocephalus borrori Wicklow 1982 | + | *''Psammocephalus borrori'' Wicklow 1982 |
| − | *Psammocephalus faurei (Dragesco 1963) Wicklow 1982 | + | *''Psammocephalus faurei'' (Dragesco 1963) Wicklow 1982 |
| − | Род Uronychia Stein 1859 | + | Род ''Uronychia'' Stein 1859 |
| − | *Uronychia setigera Calkinsi 1902 | + | *''Uronychia setigera'' Calkinsi 1902 |
| − | *Uronychia transfuga (Müller 1786) Stein 1859 | + | *''Uronychia transfuga'' (Müller 1786) Stein 1859 |
===Семейство Gastrocirrhidae Faure-Fremiet 1961=== | ===Семейство Gastrocirrhidae Faure-Fremiet 1961=== | ||
| − | Род Eplotidium Noland 1937 | + | Род ''Eplotidium'' Noland 1937 |
| − | *Eplotidium psammophilus (Vacelet 1961) Borror 1972 | + | *''Eplotidium psammophilus'' (Vacelet 1961) Borror 1972 |
*[[Виды неясной таксономической принадлежности, предположительно из отряда Karyorelictida:]] | *[[Виды неясной таксономической принадлежности, предположительно из отряда Karyorelictida:]] | ||
| − | Род Ciliofaurea Dragesco 1960 | + | Род ''Ciliofaurea'' Dragesco 1960 |
| − | *Ciliofaurea arenicola Dragesco 1953 | + | *''Ciliofaurea arenicola'' Dragesco 1953 |
| − | Род Cryptopharynx Kahl 1930 | + | Род ''Cryptopharynx'' Kahl 1930 |
| − | *Cryptopharynx setigerus Kahl 1928 | + | *''Cryptopharynx setigerus'' Kahl 1928 |
| + | ---- | ||
| + | [[Protista#Класс Polyhymenophorea Jankowski 1967|Класс Polyhymenophorea Jankowski 1967]] | ||
| + | [[Protista#Тип Ciliophora Doflein 1901, инфузории|Тип Ciliophora Doflein 1901, инфузории]] | ||
[[eng: Order Hypotrichida Stein 1859]] | [[eng: Order Hypotrichida Stein 1859]] | ||
Версия 01:40, 19 октября 2018
Подотряд Stichotrichina Faure-Fremiet 1961
Семейство Spirofilidae Gelei 1929
Род Kahliella Corliss 1960
- Kahliella costata (Kahl 1932) Corliss 1960
Семейство Strongylidiidae Faure-Fremiet 1961
Род Urostrongylum Kahl 1932
- Urostrongylum caudatum Kahl 1932
Семейство Urostylidae Bütschli 1889
Род Paraholosticha Kahl 1932
- Paraholostycha polychaeta Borror 1966
Род Paraurostyla Borror 1972
- Paraurostyla gibba (Kahl 1932) Borror 1972
- Paraurostyla dispar (Kahl 1932) Borror 1972
Род Urostyla Ehrenberg 1830
- Urostyla marina Kahl 1930
Семейство Holostichidae Faure-Fremiet 1961
Род Amphisiella Gourett et Roeser 1888
- Amphisiella milnei Kahl 1932
Род Holosticha Wrzesnioski 1887
- Holosticha diademata Rees 1883
- Holosticha discocephalus Kahl 1932
- Holosticha kessleri (Wrzesniowski 1877)
- Holosticha fasciola Kahl 1932
- Holosticha extensa Kahl 1932
- Holosticha manca Kahl 1932
- Holosticha simplicis Wang et Nie 1932
Род Keronopsis Penard 1922
- Keronopsis multinucleatus Maupas 1883
- Keronopsis ovalis Kahl 1932
- Keronopsis rubra (Ehrenberg 1838) Kahl 1932
Род Psammomitra Borror 1972
- Psammomitra brevicaudata (Kahl 1933) Borror 1972
Род Trachelostyla Kahl 1932
- Trachelostyla caudata (Kahl 1932) Moeda et Garey 1984
- Trachelostyla pediculiformis (Kahl 1932) Moeda et Carey 1984
Род Trichotaxis Stokes 1891
- Trichotaxis multinucleatus Burkovsky 1970 – тип. мест.
Род Uroleptopsis Kahl 1932
- Uroleptopsis viridis (Perejaslawzewa 1885) Kahl 1935
Род Uroleptus Ehrenberg 1831
- Uroleptus caudatus (Claparède et Lachmann 1858) Kahl 1932
Семейство Keronidae Dujardin 1840
Род Epiclintes Stein 1863
- Epiclintes felis (Müller 1786) Carey et Tatchell 1983
Подотряд Sporadotrichina Faure-Fremiet 1961
Семейство Oxytrichidae Ehrenberg 1838
Род Gastrostyla Englemann 1862
- Gastrostyla pulchra Perejaslawzewa 1886
Род Opisthotricha Kent 1882
- Opistotricha ovata Kahl 1935
Род Oxytricha Bory St. Vincent 1826
- Oxytricha bifaria Stokes 1887
- Oxytricha discifera Kahl 1932
- Oxytricha marina Kahl 1932
- Oxytricha ovalis Kahl 1932
Род Urosoma Kowalewski 1882
- Urosoma caudata Stokes 1887
Семейство Aspidiscidae Ehrenberg 1838
Род Aspidisca Ehrenberg 1838
- Aspidisca dentata Kahl 1928
- Aspidisca fusca Kahl 1928
- Aspidisca irinae Burkovsky 1970 – тип. мест.
- Aspidisca lyncaster (Muller 1773) Ehrenberg 1830
- Aspidisca major (Madsen 1931)
- Aspidisca psammobiotica Burkovsky 1970 – тип. мест.
- Aspidisca sedigita Quennerstedt 1867
- Aspidisca steini Buddenbrock 1920
Семейство Euplotidae Ehrenberg 1838
Род Certesia Fabre-Domergue 1885
- Certesia quadrinucleata Fabre-Domergue 1885
Род Diophrys Dujardin 1841
- Diophrys appendiculata (Ehrenberg 1838)
- Diophrys irmgard Mansfeld 1923
- Diophrys kahli Dragesco 1963
- Diophrys scutum Dujardin 1841
Род Diophryopsis Hill et Borror 1992
- Diophryopsis histrix (Buddenbrock 1920) Foissner 1996
Род Discocephalus Ehrenberg in Hemprich et Ehrenberg 1832
- Discocephalus ehrenbergi Dragesco 1960
- Discocephalus minimus Dragesco 1968
- Discocephalus rotatorius (Ehrenberg 1831)
Род Euplotes Ehrenberg in Hemprich et Ehrenberg 1831
- Euplotes baleatus (Dujardin 1841)
- Euplotes balticus (Kahl 1930-5) Dragesco 1966
- Euplotes bisulcatus Kahl 1931
- Euplotes crassus Dujardin 1841
- Euplotes cristatus Kahl 1932
- Euplotes elegans Kahl 1932
- Euplotes moebiusi Kahl 1931
- Euplotes trisulcatus Kahl 1932
- Euplotes zenkewitchi Burkovsky 1970 – тип. мест.
Род Psammocephalus Wicklow 1982
- Psammocephalus borrori Wicklow 1982
- Psammocephalus faurei (Dragesco 1963) Wicklow 1982
Род Uronychia Stein 1859
- Uronychia setigera Calkinsi 1902
- Uronychia transfuga (Müller 1786) Stein 1859
Семейство Gastrocirrhidae Faure-Fremiet 1961
Род Eplotidium Noland 1937
- Eplotidium psammophilus (Vacelet 1961) Borror 1972
Род Ciliofaurea Dragesco 1960
- Ciliofaurea arenicola Dragesco 1953
Род Cryptopharynx Kahl 1930
- Cryptopharynx setigerus Kahl 1928
Класс Polyhymenophorea Jankowski 1967
Тип Ciliophora Doflein 1901, инфузории eng: Order Hypotrichida Stein 1859