Отряд Pleurostomatida Schewiakoff 1896: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Testadmin (обсуждение | вклад) м |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Семейство Amphileptidae Bütschli 1889=== | ===Семейство Amphileptidae Bütschli 1889=== | ||
| − | Род Amphileptus Ehrenberg 1830 | + | Род ''Amphileptus'' Ehrenberg 1830 |
| − | *Amphidelus filum Gruder 1888 | + | *''Amphidelus filum'' Gruder 1888 |
| − | Род Litonotus Wrzesnioski 1870 | + | Род ''Litonotus'' Wrzesnioski 1870 |
| − | *Litonotus anguilla Kahl 1930 | + | *''Litonotus anguilla'' Kahl 1930 |
| − | *Litonotus fusidens Kahl 1926 | + | *''Litonotus fusidens'' Kahl 1926 |
| − | *Litonotus lamella (Ehrenberg 1838) Schewiakoff 1896 | + | *''Litonotus lamella'' (Ehrenberg 1838) Schewiakoff 1896 |
| − | *Litonotus pictus var. binucleatus Kahl 1930 | + | *''Litonotus pictus var. binucleatus'' Kahl 1930 |
| − | *Litonotus salmica Burkovsky 1970 – тип. мест. | + | *''Litonotus salmica'' Burkovsky 1970 – тип. мест. |
| − | Род Loxophyllum Dujardin 1841 | + | Род ''Loxophyllum'' Dujardin 1841 |
| − | *Loxophyllum asetosum Burkovsky 1970 – тип. мест. | + | *''Loxophyllum asetosum'' Burkovsky 1970 – тип. мест. |
| − | *Loxophyllum fasciolatum Kahl 1933 | + | *''Loxophyllum fasciolatum'' Kahl 1933 |
| − | *Loxophyllum helus Stokes 1884 | + | *''Loxophyllum helus'' Stokes 1884 |
| − | *Loxophyllum laevigatum (Sauerdrey 1928) Dragesco 1960 | + | *''Loxophyllum laevigatum'' (Sauerdrey 1928) Dragesco 1960 |
| − | *Loxophyllum multiplicatum Kahl 1931 | + | *''Loxophyllum multiplicatum'' Kahl 1931 |
| − | *Loxophyllum multiverrucosum (Kahl 1933) Carey 1994 | + | *''Loxophyllum multiverrucosum'' (Kahl 1933) Carey 1994 |
| − | *Loxophyllum niemeccense (Stein 1859) Kahl 1931 | + | *''Loxophyllum niemeccense'' (Stein 1859) Kahl 1931 |
| − | *Loxophyllum schewiakoffi Burkovsky 1970 – тип. мест. | + | *''Loxophyllum schewiakoffi'' Burkovsky 1970 – тип. мест. |
| − | *Loxophyllum setigerum Quennerstedt 1868 | + | *''Loxophyllum setigerum'' Quennerstedt 1868 |
| − | *Loxophyllum soliforme Faure-Fremiet 1951 | + | *''Loxophyllum soliforme'' Faure-Fremiet 1951 |
| − | *Loxophyllum trinucleatum Manfeld 1924 | + | *''Loxophyllum trinucleatum'' Manfeld 1924 |
| − | *Loxophyllum uninucleatum Kahl 1930 | + | *''Loxophyllum uninucleatum'' Kahl 1930 |
| − | *Loxophyllum undulatum Sauerbrey 1928 | + | *''Loxophyllum undulatum'' Sauerbrey 1928 |
| − | *Loxophyllum variabilis Dragesco 1954 | + | *''Loxophyllum variabilis'' Dragesco 1954 |
| − | *Loxophyllum vermiforme Sauerbrey 1928 | + | *''Loxophyllum vermiforme'' Sauerbrey 1928 |
| − | *Loxophyllum verrucosum (Stokes 1893) Dragesco 1965 | + | *''Loxophyllum verrucosum'' (Stokes 1893) Dragesco 1965 |
[[eng: Order Pleurostomatida Schewiakoff 1896]] | [[eng: Order Pleurostomatida Schewiakoff 1896]] | ||
Текущая версия на 04:39, 24 июня 2024
Семейство Amphileptidae Bütschli 1889
Род Amphileptus Ehrenberg 1830
- Amphidelus filum Gruder 1888
Род Litonotus Wrzesnioski 1870
- Litonotus anguilla Kahl 1930
- Litonotus fusidens Kahl 1926
- Litonotus lamella (Ehrenberg 1838) Schewiakoff 1896
- Litonotus pictus var. binucleatus Kahl 1930
- Litonotus salmica Burkovsky 1970 – тип. мест.
Род Loxophyllum Dujardin 1841
- Loxophyllum asetosum Burkovsky 1970 – тип. мест.
- Loxophyllum fasciolatum Kahl 1933
- Loxophyllum helus Stokes 1884
- Loxophyllum laevigatum (Sauerdrey 1928) Dragesco 1960
- Loxophyllum multiplicatum Kahl 1931
- Loxophyllum multiverrucosum (Kahl 1933) Carey 1994
- Loxophyllum niemeccense (Stein 1859) Kahl 1931
- Loxophyllum schewiakoffi Burkovsky 1970 – тип. мест.
- Loxophyllum setigerum Quennerstedt 1868
- Loxophyllum soliforme Faure-Fremiet 1951
- Loxophyllum trinucleatum Manfeld 1924
- Loxophyllum uninucleatum Kahl 1930
- Loxophyllum undulatum Sauerbrey 1928
- Loxophyllum variabilis Dragesco 1954
- Loxophyllum vermiforme Sauerbrey 1928
- Loxophyllum verrucosum (Stokes 1893) Dragesco 1965